BitcoinBitcoin: $114,006.00(-1.53%)
EthereumEthereum: $4,097.10(-3.23%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
XRPXRP: $2.63(-0.77%)
BNBBNB: $1,129.74(-1.64%)
SolanaSolana: $199.59(-2.17%)
USDCUSDC: $0.9999(-0%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $4,095.40(-3.13%)
DogecoinDogecoin: $0.1997(-3.77%)
TRONTRON: $0.2966(-1.52%)
BitcoinBitcoin: $114,006.00(-1.53%)
EthereumEthereum: $4,097.10(-3.23%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
XRPXRP: $2.63(-0.77%)
BNBBNB: $1,129.74(-1.64%)
SolanaSolana: $199.59(-2.17%)
USDCUSDC: $0.9999(-0%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $4,095.40(-3.13%)
DogecoinDogecoin: $0.1997(-3.77%)
TRONTRON: $0.2966(-1.52%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
401 CeloCeloCELO $0.2535 -$0.0108(-4.08%)$147,658,476 $9.82 584,100,629
402 Sui Bridged WBTC (Sui)Sui Bridged WBTC (Sui)WBTC $114,319.00 -$1,230.79(-1.07%)$147,299,786 $150254 1,291
403 Spiko US T-Bills Money Market FundSpiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.06 $0.00(0.03%)$147,145,195 $1.063 138,454,412
404 CoinExCoinExCET $0.0561 -$0.0004(-0.68%)$146,513,635 $0.15 2,609,750,332
405 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.0754 -$0.0040(-5.04%)$146,512,306 $0.27 1,942,420,283
406 Stargate FinanceStargate FinanceSTG $0.1505 -$0.0051(-3.29%)$146,052,415 $4.14 971,464,728
407 Restaking Vault ETHRestaking Vault ETHRSTETH $5,002.46 -$138.70(-2.70%)$146,021,788 $6262.2 29,190
408 AstarAstarASTR $0.0178 -$0.0005(-2.81%)$145,834,359 $0.422 8,197,336,888
409 StarkGate Bridged USDC (Starknet)StarkGate Bridged USDC (Starknet)USDC $0.9998 -$0.0000(0.00%)$145,830,556 $1.098 145,842,561
410 Staked USDaiStaked USDaiSUSDAI $1.06 $0.01(0.52%)$145,091,616 $1.19 137,581,169
411 Function FBTCFunction FBTCFBTC $114,087.00 -$1,554.10(-1.34%)$144,963,963 $127954 1,275
412 LombardLombardBARD $0.6445 -$0.0221(-3.32%)$144,926,782 $1.7 225,000,000
413 VVS FinanceVVS FinanceVVS $0.0000 -$0.0000(-2.71%)$144,682,794 $0 46,840,157,207,662
414 Avalanche Bridged WETH (Avalanche)Avalanche Bridged WETH (Avalanche)WETH $4,090.03 -$134.80(-3.19%)$144,504,400 $4951.89 35,318
415 TDCCPTDCCPTDCCP $0.2250 -$0.0084(-3.60%)$144,112,315 $0.441 639,999,981
416 STASIS EUROSTASIS EUROEURS $1.15 -$0.01(-0.61%)$143,220,400 $1.79 124,125,940
417 UCHAINUCHAINUCN $1,421.13 $4.28(0.30%)$142,117,057 $1429.17 100,000
418 Quantum Resistant LedgerQuantum Resistant LedgerQRL $1.80 -$0.05(-2.49%)$141,037,753 $3.87 78,392,960
419 Threshold NetworkThreshold NetworkT $0.0130 -$0.0001(-1.04%)$140,497,610 $0.227 10,784,054,376
420 cETHcETHCETH $82.30 -$2.65(-3.12%)$139,547,302 $99.52 1,695,548
421 XPR NetworkXPR NetworkXPR $0.0049 -$0.0000(-0.85%)$138,594,343 $0.1 28,136,407,413
422 Infrared BeraInfrared BeraIBERA $1.74 -$0.21(-10.67%)$138,117,001 $8.98 78,975,417
423 AUSDAUSDAUSD $1.00 $0.00(0.01%)$137,352,281 $1.022 137,366,573
424 Peanut the SquirrelPeanut the SquirrelPNUT $0.1376 -$0.0067(-4.63%)$137,286,011 $2.44 999,858,912
425 Mina ProtocolMina ProtocolMINA $0.1065 -$0.0036(-3.27%)$134,003,444 $9.09 1,259,063,541
426 ZetaChainZetaChainZETA $0.1239 -$0.0038(-2.94%)$132,595,050 $2.85 1,072,093,750
427 Theo Short Duration US Treasury FundTheo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.01 $0.00(0.19%)$132,444,476 $1.11 130,741,159
428 BlurBlurBLUR $0.0512 -$0.0025(-4.69%)$131,801,048 $5.02 2,575,687,944
429 XPIN NetworkXPIN NetworkXPIN $0.0085 $0.0005(6.53%)$131,403,557 $0.01 15,465,000,000
430 ZIGChainZIGChainZIG $0.0931 -$0.0010(-1.04%)$131,219,104 $0.224 1,408,940,795
431 Frax (prev. FXS)Frax (prev. FXS)FRAX $1.47 -$0.04(-2.85%)$130,876,593 $42.8 89,446,850
432 Unit PlasmaUnit PlasmaUXPL $0.3630 -$0.0162(-4.28%)$130,702,861 $1.57 360,063,796
433 KUB CoinKUB CoinKUB $1.46 -$0.01(-0.98%)$129,711,643 $17.24 88,850,000
434 Hyperbeat USDTHyperbeat USDTHBUSDT $1.08 $0.01(0.50%)$129,552,593 $1.27 119,982,655
435 MetaplexMetaplexMPLX $0.2257 -$0.0081(-3.47%)$129,261,775 $0.897 572,712,649
436 WeFiWeFiWFI $1.78 -$0.02(-0.97%)$128,617,228 $1.86 72,261,192
437 Wrapped Aave Ethereum USDCWrapped Aave Ethereum USDCWAETHUSDC $1.14 -$0.01(-1.11%)$128,322,230 $1.27 112,961,626
438 Apollo Diversified Credit Securitize FundApollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,068.33 $1.54(0.14%)$128,029,262 $1068.95 119,841
439 GrassGrassGRASS $0.4085 -$0.0358(-8.05%)$127,406,483 $3.89 313,360,158
440 Avant USDAvant USDAVUSD $1.00 $0.00(0.23%)$127,220,224 $1.059 127,247,983
441 Yala StablecoinYala StablecoinYU $0.9998 -$0.0004(-0.04%)$125,850,983 $1.008 125,875,902
442 MANTRAMANTRAOM $0.1143 -$0.0054(-4.50%)$124,961,578 $8.99 1,096,619,111
443 deBridgedeBridgeDBR $0.0303 $0.0029(10.52%)$124,829,529 $0.055 4,117,958,070
444 HashKey Platform TokenHashKey Platform TokenHSK $0.3735 $0.0087(2.37%)$124,616,705 $2.56 333,710,009
445 Renzo Restaked LSTRenzo Restaked LSTPZETH $4,943.18 -$205.63(-3.99%)$124,340,275 $5938.35 25,154
446 CoW ProtocolCoW ProtocolCOW $0.2352 -$0.0095(-3.87%)$124,074,638 $2.22 528,356,143
447 Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH $4,125.21 -$158.00(-3.69%)$123,921,235 $7790 30,040
448 OasisOasisROSE $0.0167 -$0.0010(-5.60%)$123,561,998 $0.597 7,414,909,352
449 DFDV Staked SOLDFDV Staked SOLDFDVSOL $208.77 -$4.60(-2.16%)$123,393,322 $259.77 591,536
450 DOLADOLADOLA $0.9971 -$0.0005(-0.05%)$122,064,981 $1.87 122,423,737
451 Rollbit CoinRollbit CoinRLB $0.0649 $0.0003(0.47%)$121,534,255 $0.264 1,873,596,302
452 SEDASEDASEDA $0.1968 -$0.0002(-0.10%)$121,144,990 $0.22 615,627,183
453 Ozone ChainOzone ChainOZO $0.1350 -$0.0002(-0.13%)$120,965,010 $0.485 896,361,068
454 VerusVerusVRSC $1.51 -$0.10(-6.35%)$120,320,033 $6.74 79,478,434
455 DeAgentAIDeAgentAIAIA $1.21 $0.02(1.84%)$119,329,840 $3.72 99,500,000
456 Avant Staked USDAvant Staked USDSAVUSD $1.10 -$0.00(-0.10%)$119,099,494 $1.15 108,072,313
457 Stargate Bridged USDCStargate Bridged USDCUSDC.E $1.00 $0.00(0.07%)$118,262,477 $1.011 118,242,025
458 VeThorVeThorVTHO $0.0012 -$0.0000(-2.76%)$117,660,637 $0.047 95,550,346,240
459 Resolv Liquidity Provider TokenResolv Liquidity Provider TokenRLP $1.25 $0.00(0.03%)$116,872,108 $1.35 93,226,778
460 CentrifugeCentrifugeCFG $0.2059 -$0.0124(-5.70%)$116,654,899 $0.4 566,835,616
461 SKALESKALESKL $0.0193 $0.0002(1.29%)$116,634,712 $1.22 6,029,852,671
462 World Mobile TokenWorld Mobile TokenWMTX $0.1495 -$0.0034(-2.23%)$116,458,907 $0.98 780,827,749
463 Open CampusOpen CampusEDU $0.1937 -$0.0238(-10.96%)$116,125,822 $1.67 599,333,666
464 Wrapped Aave Ethereum USDTWrapped Aave Ethereum USDTWAETHUSDT $1.14 $0.00(0.02%)$116,102,801 $1.23 101,423,076
465 444 $0.1159 -$0.0144(-11.07%)$116,093,537 $0.292 1,000,000,000
466 Wrapped Savings rUSDWrapped Savings rUSDWSRUSD $1.05 -$0.00(-0.07%)$115,814,658 $1.17 110,846,830
467 Moo DengMoo DengMOODENG $0.1170 -$0.0062(-5.06%)$115,511,278 $0.68 989,971,791
468 Frax USDFrax USDFRXUSD $0.9998 $0.0001(0.01%)$115,304,020 $1.007 115,320,964
469 HoloHoloHOT $0.0006 -$0.0000(-6.45%)$114,663,442 $0.031 177,619,433,541
470 Anzen USDzAnzen USDzUSDZ $0.9914 $0.0013(0.13%)$114,400,793 $1.052 115,494,556
471 sBTCsBTCSBTC $114,132.00 $2,420.15(2.17%)$114,131,675 $209313 1,000
472 Flare Bridged XRP (Flare)Flare Bridged XRP (Flare)FXRP $2.63 -$0.02(-0.68%)$113,975,006 $3.1 43,312,877
473 Gaib AI Dollar Alpha USDCGaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC $0.9928 -$0.0018(-0.18%)$113,965,875 $1.13 114,772,921
474 SiacoinSiacoinSC $0.0020 -$0.0001(-4.06%)$113,923,751 $0.093 56,025,636,522
475 peaqpeaqPEAQ $0.0814 -$0.0084(-9.37%)$113,898,195 $0.75 1,400,794,469
476 tokenbottokenbotCLANKER $115.49 $13.34(13.06%)$113,680,255 $142.84 986,278
477 aelfaelfELF $0.1417 -$0.0009(-0.64%)$113,266,625 $2.6 799,584,859
478 ChutesChutesSN64 $35.43 $0.88(2.55%)$112,755,123 $104.42 3,224,367
479 DigiByteDigiByteDGB $0.0063 -$0.0004(-5.60%)$112,529,861 $0.178 17,972,228,632
480 Gems VIPGems VIPGEMS $0.1828 -$0.0181(-9.00%)$111,999,171 $0.32 612,237,364
481 Pirate ChainPirate ChainARRR $0.5700 -$0.0092(-1.58%)$111,674,529 $16.76 196,213,798
482 MinidogeMinidogeMINIDOGE $0.0000 -$0.0000(-0.14%)$111,315,917 $0 699,999,999,999,900
483 IlluviumIlluviumILV $11.72 -$0.73(-5.83%)$111,130,559 $1911.26 9,482,785
484 ORDIORDIORDI $5.27 -$0.26(-4.67%)$110,354,508 $95.52 21,000,000
485 Non-Playable CoinNon-Playable CoinNPC $0.0136 -$0.0006(-4.31%)$109,794,702 $0.066 8,050,126,520
486 GMXGMXGMX $10.50 -$0.21(-1.95%)$108,587,634 $91.07 10,341,606
487 f(x) Protocol fxUSDf(x) Protocol fxUSDFXUSD $0.9998 -$0.0001(-0.01%)$108,553,411 $1.031 108,570,699
488 Casper NetworkCasper NetworkCSPR $0.0080 -$0.0003(-3.40%)$108,438,015 $1.33 13,537,961,989
489 IoTeXIoTeXIOTX $0.0115 -$0.0005(-3.90%)$108,385,316 $0.256 9,441,368,979
490 AnomaAnomaXAN $0.0433 -$0.0045(-9.38%)$108,144,114 $0.273 2,500,000,000
491 SyndicateSyndicateSYND $0.2255 $0.0014(0.62%)$107,833,076 $2.61 478,700,000
492 VaultBridge Bridged WBTC (Katana)VaultBridge Bridged WBTC (Katana)VBWBTC $114,009.00 -$1,506.74(-1.30%)$105,479,532 $125634 926
493 PolymeshPolymeshPOLYX $0.0867 -$0.0032(-3.56%)$105,032,191 $0.749 1,213,167,562
494 EthereumPoWEthereumPoWETHW $0.9740 -$0.0387(-3.82%)$104,923,027 $58.54 107,818,717
495 XYO NetworkXYO NetworkXYO $0.0075 -$0.0001(-1.89%)$104,738,338 $0.081 13,931,216,938
496 Onchain Yield CoinOnchain Yield CoinONYC $1.04 $0.01(0.54%)$104,244,071 $1.045 99,999,997
497 EntangleEntangleNTGL $0.0002 $0.0000(0.00%)$103,745,321 $2.82 616,492,450,518
498 MarsMiMarsMiMARSMI $0.1036 -$0.0032(-3.01%)$103,720,126 $0.188 999,999,992
499 LCXLCXLCX $0.1097 -$0.0035(-3.09%)$103,577,756 $0.564 940,989,527
500 USDAUSDAUSDA $0.9312 -$0.0662(-6.64%)$103,540,764 $1.17 111,000,000