BitcoinBitcoin: $114,603.00(0.19%)
EthereumEthereum: $4,184.57(1.14%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
BNBBNB: $1,273.32(-1.84%)
XRPXRP: $2.60(2.37%)
SolanaSolana: $201.71(3.13%)
USDCUSDC: $0.9998(-0.01%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $4,183.58(1.06%)
DogecoinDogecoin: $0.2119(2.3%)
TRONTRON: $0.3219(-0.42%)
BitcoinBitcoin: $114,603.00(0.19%)
EthereumEthereum: $4,184.57(1.14%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
BNBBNB: $1,273.32(-1.84%)
XRPXRP: $2.60(2.37%)
SolanaSolana: $201.71(3.13%)
USDCUSDC: $0.9998(-0.01%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $4,183.58(1.06%)
DogecoinDogecoin: $0.2119(2.3%)
TRONTRON: $0.3219(-0.42%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
401 VVS FinanceVVS FinanceVVS $0.0000 -$0.0000(-3.55%)$160,565,626 $0 46,767,032,592,837
402 Frax (prev. FXS)Frax (prev. FXS)FRAX $1.74 $0.13(7.97%)$157,557,507 $42.8 90,484,513
403 Gems VIPGems VIPGEMS $0.2571 $0.0185(7.77%)$157,435,221 $0.32 612,237,364
404 YieldFi yTokenYieldFi yTokenYUSD $1.12 $0.00(0.01%)$157,280,185 $1.19 139,908,041
405 OasisOasisROSE $0.0212 $0.0003(1.43%)$157,160,155 $0.597 7,413,271,586
406 TDCCPTDCCPTDCCP $0.2436 -$0.0030(-1.22%)$155,935,618 $0.441 639,999,981
407 Peanut the SquirrelPeanut the SquirrelPNUT $0.1557 $0.0018(1.15%)$155,757,428 $2.44 999,858,912
408 LombardLombardBARD $0.6840 -$0.0212(-3.00%)$154,522,261 $1.7 225,000,000
409 Unit PlasmaUnit PlasmaUXPL $0.4314 -$0.0343(-7.36%)$154,005,501 $1.57 360,063,796
410 Sui Bridged WBTC (Sui)Sui Bridged WBTC (Sui)WBTC $114,826.00 $583.12(0.51%)$153,902,725 $150254 1,340
411 MetaplexMetaplexMPLX $0.2605 $0.0061(2.41%)$152,836,373 $0.897 586,541,376
412 Portal to BitcoinPortal to BitcoinPTB $0.0735 $0.0170(30.13%)$152,092,229 $0.082 2,070,875,600
413 SyndicateSyndicateSYND $0.3167 $0.0629(24.78%)$151,623,199 $2.61 478,700,000
414 BlurBlurBLUR $0.0592 $0.0038(6.84%)$151,407,398 $5.02 2,554,592,467
415 InfiniFi USDInfiniFi USDIUSD $1.00 -$0.00(-0.01%)$149,331,175 $1.11 149,327,788
416 Midas mF-ONEMidas mF-ONEMF-ONE $1.04 $0.00(0.11%)$145,807,193 $1.044 139,930,247
417 ZIGChainZIGChainZIG $0.1033 $0.0078(8.13%)$145,490,374 $0.224 1,408,940,795
418 Staked USDaiStaked USDaiSUSDAI $1.06 $0.01(0.48%)$145,422,608 $1.19 137,505,104
419 Resolv RLPResolv RLPRLP $1.25 $0.00(0.01%)$145,212,310 $1.35 116,266,423
420 cETHcETHCETH $84.14 $0.86(1.04%)$144,955,191 $99.52 1,722,724
421 Avalanche Bridged WETH (Avalanche)Avalanche Bridged WETH (Avalanche)WETH $4,182.95 $35.90(0.87%)$144,137,894 $4951.89 34,509
422 STASIS EUROSTASIS EUROEURS $1.16 $0.00(0.35%)$143,816,081 $1.79 124,125,940
423 XPR NetworkXPR NetworkXPR $0.0051 -$0.0002(-3.74%)$143,649,577 $0.1 28,054,408,598
424 CentrifugeCentrifugeCFG $0.2514 $0.0081(3.35%)$142,316,483 $0.4 566,183,392
425 Spiko US T-Bills Money Market FundSpiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.06 $0.00(0.03%)$139,319,773 $1.061 131,275,722
426 BitMartBitMartBMX $0.4101 -$0.0104(-2.48%)$139,296,092 $0.619 339,412,030
427 Non-Playable CoinNon-Playable CoinNPC $0.0171 $0.0006(3.66%)$137,546,192 $0.066 8,050,126,520
428 ZetaChainZetaChainZETA $0.1282 $0.0061(5.03%)$137,524,401 $2.85 1,072,093,750
429 AUSDAUSDAUSD $0.9996 -$0.0004(-0.04%)$137,306,576 $1.022 137,366,573
430 CoW ProtocolCoW ProtocolCOW $0.2617 -$0.0054(-2.02%)$137,269,019 $2.22 523,673,938
431 World Mobile TokenWorld Mobile TokenWMTX $0.1766 $0.0032(1.87%)$137,056,570 $0.98 775,829,138
432 Threshold NetworkThreshold NetworkT $0.0135 $0.0001(0.90%)$137,030,305 $0.227 10,132,205,877
433 IoTeXIoTeXIOTX $0.0145 $0.0007(5.23%)$136,908,590 $0.256 9,441,368,979
434 MinidogeMinidogeMINIDOGE $0.0000 -$0.0000(-0.75%)$134,649,247 $0 699,999,999,999,900
435 UCHAINUCHAINUCN $1,340.37 $6.72(0.50%)$134,036,007 $1374.34 100,000
436 DigiByteDigiByteDGB $0.0074 -$0.0001(-1.50%)$133,660,548 $0.178 17,946,493,229
437 Giggle FundGiggle FundGIGGLE $131.28 -$28.76(-17.97%)$132,314,306 $163.39 1,000,000
438 Unit PumpUnit PumpUPUMP $0.0041 -$0.0003(-5.92%)$132,104,156 $0.009 31,901,834,623
439 VerusVerusVRSC $1.64 $0.09(6.07%)$130,195,812 $6.74 79,414,143
440 UMAUMAUMA $1.48 $0.47(45.85%)$129,641,672 $41.56 87,922,511
441 KUB CoinKUB CoinKUB $1.45 $0.03(1.88%)$129,120,510 $17.24 88,850,000
442 SiacoinSiacoinSC $0.0023 $0.0001(2.43%)$128,527,023 $0.093 56,025,636,522
443 Rollbit CoinRollbit CoinRLB $0.0676 $0.0003(0.42%)$127,822,448 $0.264 1,891,446,608
444 Apollo Diversified Credit Securitize FundApollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,065.49 -$0.01(0.00%)$127,409,177 $1068.95 119,578
445 HoloHoloHOT $0.0007 $0.0000(3.13%)$127,068,676 $0.031 177,619,433,541
446 Renzo Restaked LSTRenzo Restaked LSTPZETH $5,046.26 $33.37(0.67%)$126,932,944 $5938.35 25,154
447 SKALESKALESKL $0.0210 -$0.0007(-3.38%)$126,778,981 $1.22 6,029,852,671
448 Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH $4,211.79 $31.84(0.76%)$126,522,129 $7790 30,040
449 MANTRAMANTRAOM $0.1154 $0.0006(0.55%)$125,947,316 $8.99 1,090,060,674
450 aelfaelfELF $0.1584 $0.0015(0.95%)$125,727,573 $2.6 793,936,454
451 BNB Attestation ServiceBNB Attestation ServiceBAS $0.0507 $0.0280(123.64%)$125,165,552 $0.086 2,500,000,000
452 Moo DengMoo DengMOODENG $0.1263 -$0.0026(-2.04%)$125,147,805 $0.68 989,971,791
453 VeThorVeThorVTHO $0.0013 $0.0000(3.51%)$124,844,278 $0.047 95,038,783,506
454 Yala StablecoinYala StablecoinYU $0.9994 -$0.0011(-0.11%)$124,795,719 $1.008 124,888,247
455 HashKey Platform TokenHashKey Platform TokenHSK $0.3843 $0.0381(11.01%)$123,918,403 $2.56 322,460,009
456 Stargate Bridged USDCStargate Bridged USDCUSDC.E $0.9997 -$0.0002(-0.02%)$123,240,569 $1.011 123,287,045
457 DORADORADORA $0.1231 $0.0034(2.82%)$123,114,772 $0.576 1,000,000,000
458 GUSDGUSDGUSD $1.00 $0.00(0.04%)$122,526,056 $1.019 122,490,000
459 Avant USDAvant USDAVUSD $0.9979 -$0.0020(-0.20%)$122,467,328 $1.059 122,620,163
460 GMXGMXGMX $11.80 $0.31(2.73%)$122,017,682 $91.07 10,332,214
461 IlluviumIlluviumILV $12.84 $0.20(1.58%)$121,812,921 $1911.26 9,482,520
462 ORDIORDIORDI $5.77 $0.21(3.73%)$121,495,834 $95.52 21,000,000
463 ShuffleShuffleSHFL $0.3592 -$0.0029(-0.81%)$121,183,001 $0.788 337,774,082
464 PunkStrategyPunkStrategyPNKSTR $0.1260 -$0.0123(-8.87%)$120,204,038 $0.317 954,273,741
465 peaqpeaqPEAQ $0.0876 -$0.0068(-7.17%)$119,645,662 $0.75 1,365,786,790
466 Ozone ChainOzone ChainOZO $0.1351 -$0.0004(-0.28%)$119,198,793 $0.485 880,413,848
467 MarsMiMarsMiMARSMI $0.1192 $0.0043(3.76%)$119,065,670 $0.188 999,999,992
468 TROLLTROLLTROLL $0.1193 $0.0082(7.35%)$118,990,542 $0.283 998,943,728
469 EthereumPoWEthereumPoWETHW $1.10 $0.03(2.51%)$118,311,630 $58.54 107,818,717
470 StarkGate Bridged USDC (Starknet)StarkGate Bridged USDC (Starknet)USDC $0.9998 -$0.0000(0.00%)$116,321,863 $1.098 116,346,923
471 PolymeshPolymeshPOLYX $0.0960 $0.0033(3.59%)$115,895,810 $0.749 1,208,722,749
472 Ankr NetworkAnkr NetworkANKR $0.0116 $0.0004(3.90%)$115,876,797 $0.214 10,000,000,000
473 DOLADOLADOLA $0.9971 -$0.0007(-0.07%)$114,807,036 $1.87 115,146,160
474 RedStoneRedStoneRED $0.4094 $0.0158(4.03%)$114,632,503 $0.932 280,000,000
475 Anzen USDzAnzen USDzUSDZ $0.9912 $0.0003(0.03%)$114,458,032 $1.052 115,494,559
476 sBTCsBTCSBTC $114,228.00 $1,790.75(1.59%)$114,227,827 $145060 1,000
477 Elixir deUSDElixir deUSDDEUSD $0.9998 -$0.0005(-0.05%)$113,842,295 $1.04 113,831,921
478 XYO NetworkXYO NetworkXYO $0.0082 -$0.0000(-0.36%)$113,670,346 $0.081 13,931,216,938
479 Wrapped Aave Ethereum USDCWrapped Aave Ethereum USDCWAETHUSDC $1.15 -$0.00(-0.10%)$113,475,306 $1.27 98,757,878
480 DeAgentAIDeAgentAIAIA $1.14 -$0.10(-8.15%)$113,164,332 $3.72 99,500,000
481 LCXLCXLCX $0.1198 -$0.0081(-6.32%)$112,746,702 $0.564 940,989,527
482 SushiSushiSUSHI $0.5837 $0.0129(2.26%)$112,621,853 $23.38 192,789,256
483 Avant Staked USDAvant Staked USDSAVUSD $1.10 -$0.00(-0.12%)$112,590,248 $1.11 102,614,982
484 Casper NetworkCasper NetworkCSPR $0.0083 -$0.0002(-2.48%)$112,221,829 $1.33 13,496,608,011
485 HarmonyHarmonyONE $0.0076 $0.0002(3.04%)$111,588,876 $0.379 14,736,985,756
486 ChiaChiaXCH $7.59 $0.01(0.15%)$111,387,252 $1645.12 14,624,581
487 deBridgedeBridgeDBR $0.0316 $0.0027(9.37%)$111,057,952 $0.055 3,514,363,650
488 Wrapped CentrifugeWrapped CentrifugeWCFG $0.2481 $0.0041(1.69%)$111,007,673 $2.55 447,517,385
489 PayFi Strategy Token USDCPayFi Strategy Token USDCPSTUSDC $1.05 $0.00(0.05%)$110,896,537 $1.053 105,408,749
490 VergeVergeXVG $0.0067 $0.0004(5.63%)$110,803,901 $0.262 16,521,951,236
491 ICONICONICX $0.1025 $0.0120(13.27%)$110,466,967 $13.16 1,077,569,234
492 Paparazzi TokenPaparazzi TokenPAPARAZZI $0.0335 -$0.0113(-25.16%)$110,141,986 $0.055 3,277,777,776
493 f(x) Protocol fxUSDf(x) Protocol fxUSDFXUSD $0.9994 -$0.0002(-0.02%)$109,932,993 $1.031 109,990,580
494 Theo Short Duration US Treasury FundTheo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.01 -$0.00(-0.03%)$109,518,824 $1.11 108,865,572
495 Sui Bridged USDT (Sui)Sui Bridged USDT (Sui)SBUSDT $1.00 -$0.00(-0.03%)$109,107,617 $1.024 109,030,590
496 NumeraireNumeraireNMR $13.58 -$0.13(-0.95%)$108,766,277 $93.15 8,007,701
497 Kelp GainKelp GainAGETH $4,274.68 $59.54(1.41%)$108,046,361 $5124.84 25,323
498 Wrapped Aave Ethereum USDTWrapped Aave Ethereum USDTWAETHUSDT $1.14 -$0.00(-0.09%)$106,810,168 $1.23 93,311,227
499 OrcaOrcaORCA $1.76 $0.16(9.95%)$106,237,101 $20.33 60,157,226
500 HelderHelderHLDR $0.2637 -$0.0071(-2.62%)$106,001,301 $0.285 402,006,109