BitcoinBitcoin: $122,254.00(0.69%)
EthereumEthereum: $4,457.99(0.3%)
BNBBNB: $1,287.45(0.49%)
TetherTether: $1.00(-0.03%)
XRPXRP: $2.85(-0.38%)
SolanaSolana: $226.95(3.39%)
USDCUSDC: $0.9997(-0%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $4,454.89(0.27%)
DogecoinDogecoin: $0.2497(1.58%)
TRONTRON: $0.3402(0.9%)
BitcoinBitcoin: $122,254.00(0.69%)
EthereumEthereum: $4,457.99(0.3%)
BNBBNB: $1,287.45(0.49%)
TetherTether: $1.00(-0.03%)
XRPXRP: $2.85(-0.38%)
SolanaSolana: $226.95(3.39%)
USDCUSDC: $0.9997(-0%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $4,454.89(0.27%)
DogecoinDogecoin: $0.2497(1.58%)
TRONTRON: $0.3402(0.9%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
401 crvUSDcrvUSDCRVUSD $1.00 $0.00(0.43%)$176,140,927 $1.11 176,050,682
402 TDCCPTDCCPTDCCP $0.2748 $0.0265(10.65%)$175,458,260 $0.441 639,999,981
403 Restaking Vault ETHRestaking Vault ETHRSTETH $5,357.35 -$39.99(-0.74%)$173,531,019 $6262.2 32,391
404 LombardLombardBARD $0.7684 $0.0104(1.37%)$172,641,168 $1.7 225,000,000
405 Crypto.com Staked ETHCrypto.com Staked ETHCDCETH $4,698.84 -$1.38(-0.03%)$171,113,095 $5210.87 36,420
406 Function ƒBTCFunction ƒBTCFBTC $121,923.00 $1,617.57(1.34%)$169,912,429 $127954 1,394
407 ORDIORDIORDI $8.09 $0.17(2.19%)$169,411,150 $95.52 21,000,000
408 Avalanche Bridged WETH (Avalanche)Avalanche Bridged WETH (Avalanche)WETH $4,456.05 $3.86(0.09%)$168,812,469 $4951.89 37,918
409 Resolv RLPResolv RLPRLP $1.25 $0.00(0.13%)$168,586,284 $1.35 135,203,460
410 Sky CoinSky CoinXSO $0.0002 $0.0000(0.02%)$167,112,742 $0 1,000,000,000,000
411 CentrifugeCentrifugeCFG $0.2918 $0.0111(3.94%)$165,189,240 $0.4 565,971,933
412 ZIGChainZIGChainZIG $0.1173 $0.0065(5.91%)$165,160,339 $0.224 1,408,940,795
413 peaqpeaqPEAQ $0.1200 -$0.0053(-4.25%)$163,103,570 $0.75 1,359,633,148
414 Quantum Resistant LedgerQuantum Resistant LedgerQRL $2.07 $0.21(11.31%)$162,844,441 $3.87 78,392,960
415 KOGEKOGEKOGE $48.01 $0.05(0.10%)$162,323,312 $76.94 3,379,999
416 NotcoinNotcoinNOT $0.0016 $0.0001(6.23%)$162,289,912 $0.028 99,433,648,809
417 MetaplexMetaplexMPLX $0.2763 $0.0036(1.32%)$162,055,111 $0.897 586,541,376
418 XPR NetworkXPR NetworkXPR $0.0058 $0.0001(1.91%)$162,014,482 $0.1 28,038,098,872
419 Sui Bridged WBTC (Sui)Sui Bridged WBTC (Sui)WBTC $122,236.00 $690.25(0.57%)$157,011,513 $126039 1,287
420 cETHcETHCETH $89.57 $0.16(0.18%)$156,868,877 $99.52 1,751,354
421 HoloHoloHOT $0.0009 $0.0000(1.29%)$156,519,197 $0.031 177,619,433,541
422 Threshold NetworkThreshold NetworkT $0.0154 $0.0006(3.79%)$156,380,904 $0.227 10,132,205,877
423 Moo DengMoo DengMOODENG $0.1571 $0.0033(2.12%)$155,397,435 $0.68 989,971,791
424 CoinExCoinExCET $0.0595 $0.0003(0.50%)$155,272,778 $0.15 2,609,200,650
425 SuccinctSuccinctPROVE $0.7844 $0.0324(4.31%)$152,973,241 $1.71 195,000,000
426 World Mobile TokenWorld Mobile TokenWMTX $0.1962 $0.0000(0.02%)$152,279,954 $0.98 775,829,138
427 VeThorVeThorVTHO $0.0016 $0.0000(0.65%)$150,745,116 $0.047 94,742,623,309
428 EthereumPoWEthereumPoWETHW $1.39 $0.01(0.93%)$150,367,717 $58.54 107,818,717
429 SiacoinSiacoinSC $0.0026 $0.0001(3.45%)$147,792,429 $0.093 56,025,636,522
430 CoW ProtocolCoW ProtocolCOW $0.2815 $0.0027(0.97%)$147,132,565 $2.22 522,611,835
431 Non-Playable CoinNon-Playable CoinNPC $0.0183 -$0.0009(-4.48%)$146,967,573 $0.066 8,050,126,520
432 Paparazzi TokenPaparazzi TokenPAPARAZZI $0.0447 -$0.0008(-1.77%)$146,668,343 $0.05 3,277,777,776
433 SKALESKALESKL $0.0243 $0.0008(3.48%)$146,460,926 $1.22 6,029,852,671
434 InfiniFi USDInfiniFi USDIUSD $0.9995 -$0.0002(-0.02%)$146,086,827 $1.11 146,140,661
435 PunkStrategyPunkStrategyPNKSTR $0.1513 -$0.0038(-2.43%)$145,380,101 $0.317 957,975,442
436 GMXGMXGMX $14.06 -$0.36(-2.47%)$145,184,086 $91.07 10,329,586
437 Staked USDaiStaked USDaiSUSDAI $1.06 $0.00(0.07%)$144,907,283 $1.19 136,295,909
438 DigiByteDigiByteDGB $0.0081 $0.0001(1.21%)$144,671,561 $0.178 17,935,408,417
439 STASIS EUROSTASIS EUROEURS $1.16 -$0.01(-0.45%)$144,102,220 $1.79 124,125,940
440 SQDSQDSQD $0.1707 $0.0107(6.68%)$143,638,335 $0.285 842,194,151
441 Rollbit CoinRollbit CoinRLB $0.0757 $0.0011(1.54%)$143,478,816 $0.264 1,897,681,119
442 RailgunRailgunRAIL $2.48 $1.28(106.57%)$142,117,805 $4.2 57,500,000
443 Giggle FundGiggle FundGIGGLE $140.16 $2.34(1.70%)$141,348,796 $161.73 1,000,000
444 Gems VIPGems VIPGEMS $0.2310 -$0.0010(-0.45%)$141,318,705 $0.32 612,237,364
445 Midas mF-ONEMidas mF-ONEMF-ONE $1.04 $0.00(0.02%)$140,595,251 $1.04 135,202,102
446 Melania MemeMelania MemeMELANIA $0.1790 $0.0065(3.77%)$140,153,560 $13.05 787,497,275
447 PolymeshPolymeshPOLYX $0.1161 $0.0013(1.14%)$140,011,131 $0.749 1,207,139,502
448 Ankr NetworkAnkr NetworkANKR $0.0140 $0.0004(2.99%)$139,693,707 $0.214 10,000,000,000
449 MemecoinMemecoinMEME $0.0024 $0.0001(3.45%)$139,549,123 $0.056 57,068,198,798
450 Theo Short Duration US Treasury FundTheo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.01 $0.00(0.31%)$139,316,723 $1.03 138,128,901
451 aelfaelfELF $0.1755 $0.0038(2.23%)$139,316,372 $2.6 793,862,216
452 Spiko US T-Bills Money Market FundSpiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.06 $0.00(0.01%)$138,974,398 $1.061 131,016,705
453 HarmonyHarmonyONE $0.0094 -$0.0001(-1.12%)$138,001,461 $0.379 14,731,714,305
454 STBLSTBLSTBL $0.2774 -$0.0097(-3.37%)$137,567,450 $0.599 500,000,000
455 AUSDAUSDAUSD $0.9997 -$0.0000(0.00%)$137,320,446 $1.022 137,366,573
456 SushiSushiSUSHI $0.7068 $0.0203(2.96%)$136,193,478 $23.38 192,789,256
457 IlluviumIlluviumILV $14.36 -$0.12(-0.84%)$136,099,149 $1911.26 9,482,337
458 Avant USDAvant USDAVUSD $0.9985 -$0.0013(-0.13%)$135,394,180 $1.013 135,604,417
459 Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH $4,490.95 $87.40(1.98%)$134,907,992 $7790 30,040
460 Renzo Restaked LSTRenzo Restaked LSTPZETH $5,361.74 $22.22(0.42%)$134,845,159 $5938.35 25,154
461 VerusVerusVRSC $1.69 $0.02(1.10%)$134,289,369 $6.74 79,397,894
462 KUB CoinKUB CoinKUB $1.51 -$0.03(-1.75%)$134,228,192 $17.24 88,850,000
463 MarsMiMarsMiMARSMI $0.1339 $0.0046(3.57%)$133,289,744 $0.188 999,999,992
464 RedStoneRedStoneRED $0.4709 $0.0052(1.12%)$131,527,140 $0.932 280,000,000
465 Wrapped CentrifugeWrapped CentrifugeWCFG $0.2920 $0.0102(3.62%)$130,637,318 $2.55 447,351,844
466 TROLLTROLLTROLL $0.1311 $0.0095(7.84%)$130,523,212 $0.283 998,943,795
467 UCHAINUCHAINUCN $1,303.69 -$1.86(-0.14%)$130,392,920 $1374.34 100,000
468 WOOWOOWOO $0.0682 $0.0014(2.13%)$129,840,020 $1.78 1,905,073,375
469 NumeraireNumeraireNMR $16.18 $0.51(3.25%)$129,461,564 $93.15 8,007,701
470 ChiaChiaXCH $8.78 -$0.06(-0.69%)$128,429,631 $1645.12 14,624,581
471 AltLayerAltLayerALT $0.0285 $0.0009(3.23%)$127,565,401 $0.677 4,477,604,164
472 Apollo Diversified Credit Securitize FundApollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,065.71 -$0.18(-0.02%)$127,335,130 $1068 119,484
473 Amnis AptosAmnis AptosAMAPT $5.04 -$0.23(-4.37%)$127,069,567 $18.83 25,203,629
474 BitMartBitMartBMX $0.3742 $0.0005(0.14%)$126,991,766 $0.619 339,412,030
475 Mask NetworkMask NetworkMASK $1.27 $0.04(2.94%)$126,935,384 $41.45 100,000,000
476 BabylonBabylonBABY $0.0473 -$0.0019(-3.82%)$126,803,744 $0.166 2,682,667,390
477 Avant Staked USDAvant Staked USDSAVUSD $1.09 -$0.00(-0.15%)$126,476,332 $1.11 115,858,615
478 Yala StablecoinYala StablecoinYU $0.9997 $0.0006(0.06%)$125,437,387 $1.008 125,478,013
479 Lista DAOLista DAOLISTA $0.5070 $0.1018(25.12%)$125,435,429 $0.843 247,444,581
480 HumanityHumanityH $0.0687 $0.0000(0.01%)$125,311,478 $0.107 1,825,000,000
481 Lorenzo stBTCLorenzo stBTCSTBTC $121,942.00 $956.26(0.79%)$125,110,085 $126452 1,026
482 SomniaSomniaSOMI $0.7813 -$0.0337(-4.14%)$125,102,429 $1.84 160,200,000
483 XYO NetworkXYO NetworkXYO $0.0090 $0.0001(0.69%)$124,976,572 $0.081 13,931,216,938
484 OpenLedgerOpenLedgerOPEN $0.5892 -$0.0093(-1.55%)$124,894,948 $1.82 215,500,000
485 LCXLCXLCX $0.1327 $0.0021(1.64%)$124,789,236 $0.564 940,989,527
486 Omni Network [Old]Omni Network [Old]OMNI $3.08 -$0.02(-0.69%)$124,552,993 $53.81 40,452,796
487 ICONICONICX $0.1157 $0.0001(0.04%)$124,489,220 $13.16 1,077,289,473
488 COTICOTICOTI $0.0518 $0.0065(14.31%)$124,212,231 $0.669 2,404,524,557
489 PayFi Strategy Token USDCPayFi Strategy Token USDCPSTUSDC $1.05 $0.00(0.02%)$122,878,729 $1.051 116,967,968
490 ShuffleShuffleSHFL $0.3645 -$0.0144(-3.80%)$122,639,001 $0.788 336,448,877
491 GUSDGUSDGUSD $0.9996 -$0.0013(-0.13%)$122,418,959 $1.006 122,490,000
492 VenusVenusXVS $7.30 $0.63(9.50%)$122,351,428 $146.82 16,745,271
493 VanaVanaVANA $3.97 $0.12(2.98%)$122,313,791 $35.23 30,800,000
494 Kelp GainKelp GainAGETH $4,543.28 $8.88(0.20%)$122,285,361 $5124.84 26,949
495 sBTCsBTCSBTC $122,153.00 -$1,716.00(-1.39%)$122,163,579 $145060 1,000
496 deBridgedeBridgeDBR $0.0346 $0.0024(7.59%)$121,480,252 $0.055 3,514,363,650
497 Stargate Bridged USDCStargate Bridged USDCUSDC.E $0.9995 -$0.0002(-0.02%)$121,418,876 $1.011 121,477,973
498 Casper NetworkCasper NetworkCSPR $0.0090 -$0.0001(-0.60%)$121,194,721 $1.33 13,483,568,052
499 OrcaOrcaORCA $2.01 $0.07(3.82%)$120,651,370 $20.33 60,157,228
500 Sui Bridged USDT (Sui)Sui Bridged USDT (Sui)SBUSDT $1.00 $0.00(0.02%)$120,565,584 $1.024 120,533,141