BitcoinBitcoin: $88,327.00(1.81%)
EthereumEthereum: $2,937.51(4.03%)
TetherTether: $0.9998(0.01%)
XRPXRP: $2.25(9.38%)
BNBBNB: $863.48(2.24%)
SolanaSolana: $138.62(5.56%)
USDCUSDC: $0.9997(0%)
TRONTRON: $0.2728(-1.44%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $2,935.30(4.08%)
DogecoinDogecoin: $0.1518(4.49%)
BitcoinBitcoin: $88,327.00(1.81%)
EthereumEthereum: $2,937.51(4.03%)
TetherTether: $0.9998(0.01%)
XRPXRP: $2.25(9.38%)
BNBBNB: $863.48(2.24%)
SolanaSolana: $138.62(5.56%)
USDCUSDC: $0.9997(0%)
TRONTRON: $0.2728(-1.44%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $2,935.30(4.08%)
DogecoinDogecoin: $0.1518(4.49%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
401 Melania MemeMelania MemeMELANIA $0.1286 $0.0055(4.50%)$110,292,274 $13.05 857,496,796
402 AgentFun.AIAgentFun.AIAGENTFUN $1.10 $0.02(1.71%)$109,616,187 $25.25 100,000,000
403 DeepBookDeepBookDEEP $0.0439 $0.0037(9.27%)$109,606,281 $0.341 2,500,000,000
404 Frax USDFrax USDFRXUSD $0.9996 -$0.0001(-0.01%)$109,010,274 $1.007 109,042,049
405 FOLKSFOLKSFOLKS $8.70 $0.72(9.05%)$107,772,473 $10.35 12,396,704
406 XPR NetworkXPR NetworkXPR $0.0038 -$0.0001(-1.90%)$107,172,258 $0.1 28,184,141,901
407 Anzen USDzAnzen USDzUSDZ $0.9730 $0.0021(0.21%)$106,945,172 $1.052 109,978,693
408 QubicQubicQUBIC $0.0000 -$0.0000(-1.89%)$106,737,812 $0 126,720,593,883,858
409 cat in a dogs worldcat in a dogs worldMEW $0.0012 $0.0001(5.92%)$106,681,349 $0.013 88,888,888,889
410 Bio ProtocolBio ProtocolBIO $0.0603 -$0.0004(-0.59%)$106,620,804 $0.889 1,769,745,956
411 AstarAstarASTR $0.0130 $0.0004(3.57%)$106,610,344 $0.422 8,239,404,265
412 Metal BlockchainMetal BlockchainMETAL $0.2081 -$0.0082(-3.77%)$105,634,835 $1.65 507,639,839
413 Onchain Yield CoinOnchain Yield CoinONYC $1.05 $0.00(0.07%)$105,101,423 $1.053 99,999,996
414 UnibaseUnibaseUB $0.0414 -$0.0013(-3.13%)$103,647,113 $0.091 2,500,000,000
415 Mog CoinMog CoinMOG $0.0000 -$0.0000(-1.43%)$103,334,878 $0 390,564,927,942,015
416 TurboTurboTURBO $0.0015 $0.0000(2.15%)$103,148,280 $0.014 69,000,000,000
417 SafeSafeSAFE $0.1549 $0.0038(2.51%)$102,336,840 $3.56 660,531,994
418 OstrichOstrichRICH $2.90 -$0.01(-0.37%)$102,284,579 $3.26 35,250,000
419 BlurBlurBLUR $0.0391 $0.0008(2.09%)$102,189,200 $5.02 2,616,211,250
420 TDCCPTDCCPTDCCP $0.1591 $0.0068(4.50%)$102,000,484 $0.441 639,999,981
421 Wrapped Aave Ethereum WETHWrapped Aave Ethereum WETHWAETHWETH $3,110.96 $126.10(4.22%)$101,814,481 $5206.48 32,708
422 PopcatPopcatPOPCAT $0.1030 $0.0094(9.99%)$100,932,399 $2.05 979,978,670
423 Tradable Singapore Fintech SSLTradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 $0.00(0.00%)$100,846,154 $1 100,846,154
424 ZetaChainZetaChainZETA $0.0898 $0.0012(1.31%)$100,646,123 $2.85 1,120,729,167
425 Moca NetworkMoca NetworkMOCA $0.0255 $0.0008(3.05%)$100,516,950 $0.477 3,952,692,403
426 Ring USDRing USDUSDR $0.9995 $0.0008(0.08%)$100,351,493 $1.036 100,400,000
427 AvantisAvantisAVNT $0.3877 $0.0020(0.53%)$100,054,621 $2.64 258,205,903
428 QL1 Bridged USDT (QL1)QL1 Bridged USDT (QL1)QUSDT $0.9995 $0.0000(0.00%)$99,954,881 $1.019 100,000,000
429 NexpaceNexpaceNXPC $0.4436 -$0.0104(-2.29%)$99,615,808 $3.77 224,601,884
430 Rollbit CoinRollbit CoinRLB $0.0536 -$0.0009(-1.61%)$98,987,510 $0.264 1,839,945,209
431 HoloHoloHOT $0.0006 $0.0000(0.78%)$98,772,349 $0.031 177,619,433,541
432 VeThorVeThorVTHO $0.0010 $0.0000(4.93%)$98,223,346 $0.047 96,588,284,342
433 Universal BTCUniversal BTCUNIBTC $88,282.00 $1,875.44(2.17%)$98,077,654 $125288 1,111
434 Savings xDAISavings xDAISDAI $1.21 $0.00(0.02%)$98,002,110 $1.41 80,828,589
435 Bedrock BTCBedrock BTCBRBTC $84,802.00 -$31,363.96(-27.00%)$97,199,945 $623585 1,146
436 CeloCeloCELO $0.1652 $0.0049(3.05%)$96,961,523 $9.82 586,791,005
437 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.0499 $0.0017(3.43%)$96,865,023 $0.27 1,942,420,283
438 TempleDAOTempleDAOTEMPLE $4.06 $0.00(0.00%)$96,381,460 $4.11 23,722,423
439 MNEE USD StablecoinMNEE USD StablecoinMNEE $0.9974 -$0.0034(-0.34%)$96,171,786 $1.045 95,931,912
440 CASHCASHCASH $0.9995 -$0.0003(-0.03%)$96,129,162 $1.058 96,168,632
441 OpenEden OpenDollarOpenEden OpenDollarUSDO $0.9973 -$0.0006(-0.06%)$96,088,877 $2.97 96,350,301
442 APEXAPEXAPEX $0.7454 $0.0253(3.51%)$95,382,935 $3.83 127,971,339
443 Open CampusOpen CampusEDU $0.1532 $0.0006(0.41%)$95,120,360 $1.67 621,085,674
444 CoW ProtocolCoW ProtocolCOW $0.1782 $0.0137(8.34%)$94,088,206 $2.22 528,103,916
445 PieversePieversePIEVERSE $0.5328 $0.1455(37.57%)$94,081,418 $0.61 175,000,000
446 VeloVeloVELO $0.0054 $0.0001(2.15%)$93,994,237 $2.29 17,563,876,115
447 Midas mHYPERMidas mHYPERMHYPER $1.06 $0.00(0.00%)$93,986,875 $1.056 88,970,992
448 Resolv Liquidity Provider TokenResolv Liquidity Provider TokenRLP $1.26 -$0.00(-0.04%)$93,957,308 $1.35 74,379,245
449 cETHcETHCETH $59.10 $2.33(4.11%)$93,660,888 $99.52 1,584,784
450 VVS FinanceVVS FinanceVVS $0.0000 $0.0000(1.66%)$93,188,016 $0 42,851,692,611,462
451 SuccinctSuccinctPROVE $0.4765 $0.0076(1.61%)$92,868,405 $1.71 195,000,000
452 ChutesChutesSN64 $26.05 -$0.09(-0.33%)$92,865,969 $104.42 3,562,972
453 SiacoinSiacoinSC $0.0017 $0.0001(3.46%)$92,485,747 $0.093 56,025,636,522
454 Drift ProtocolDrift ProtocolDRIFT $0.2230 $0.0102(4.79%)$92,174,764 $2.6 412,600,844
455 NumeraireNumeraireNMR $11.48 $0.36(3.24%)$92,024,765 $93.15 8,007,701
456 RektRektREKT $0.0000 $0.0000(15.04%)$91,826,976 $0 420,690,000,000,000
457 OreOreORE $222.85 $26.68(13.60%)$91,581,365 $1451.62 410,965
458 ChiaChiaXCH $6.24 $0.06(0.90%)$91,175,949 $1645.12 14,624,581
459 IoTeXIoTeXIOTX $0.0096 $0.0003(3.75%)$90,396,408 $0.256 9,441,368,979
460 Sui Bridged WBTC (Sui)Sui Bridged WBTC (Sui)WBTC $88,435.00 $1,884.54(2.18%)$90,207,337 $150254 1,020
461 GMXGMXGMX $8.71 $0.26(3.13%)$90,181,875 $91.07 10,350,928
462 Novem ProNovem ProNVM $0.4107 -$0.0001(-0.02%)$89,759,951 $0.974 218,541,041
463 Gaib AI Dollar Alpha USDCGaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC $0.7816 $0.0000(0.00%)$89,711,964 $1.13 114,772,921
464 SwopSwopSWOP $0.0090 $0.0000(0.00%)$89,674,374 $0.014 9,999,998,191
465 Renzo Restaked LSTRenzo Restaked LSTPZETH $3,563.17 $142.72(4.17%)$89,627,585 $5938.35 25,154
466 Linea Bridged USDC (Linea)Linea Bridged USDC (Linea)USDC $0.9990 -$0.0020(-0.20%)$89,307,030 $1.13 89,149,161
467 PayFi Strategy Token USDCPayFi Strategy Token USDCPSTUSDC $1.06 $0.00(0.01%)$88,658,328 $1.063 83,518,028
468 币安人生 (BinanceLife)币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.0882 -$0.0009(-1.00%)$88,193,855 $0.511 1,000,000,000
469 Cronos Bridged USDT (Cronos)Cronos Bridged USDT (Cronos)USDT $0.9996 $0.0002(0.02%)$87,857,972 $1.3 87,824,964
470 Unit PumpUnit PumpUPUMP $0.0027 $0.0001(4.64%)$87,611,714 $0.009 31,901,834,623
471 Peanut the SquirrelPeanut the SquirrelPNUT $0.0873 $0.0025(2.98%)$87,424,591 $2.44 999,858,912
472 ONFAONFAOFT $0.7892 $0.0267(3.50%)$87,137,935 $2.48 110,371,609
473 Avalanche Bridged WETH (Avalanche)Avalanche Bridged WETH (Avalanche)WETH $2,935.86 $113.69(4.03%)$87,055,647 $4951.89 29,663
474 Slash Vision LabsSlash Vision LabsSVL $0.0379 $0.0017(4.57%)$86,719,456 $0.071 2,291,884,208
475 Avant USDAvant USDAVUSD $0.9990 $0.0009(0.09%)$85,333,584 $1.059 85,357,557
476 Infrared BeraInfrared BeraIBERA $1.08 $0.03(2.92%)$84,964,843 $8.98 78,378,465
477 ViciCoinViciCoinVCNT $17.35 -$0.05(-0.30%)$84,248,900 $25.01 4,850,917
478 Compounding OpenDollarCompounding OpenDollarCUSDO $1.03 -$0.00(-0.11%)$84,080,129 $1.086 81,420,382
479 ORDIORDIORDI $4.00 $0.05(1.16%)$84,024,367 $95.52 21,000,000
480 MANTRAMANTRAOM $0.0747 $0.0016(2.15%)$84,000,524 $8.99 1,124,314,784
481 SKALESKALESKL $0.0139 $0.0001(0.97%)$83,793,507 $1.22 6,045,894,337
482 VanaVanaVANA $2.71 $0.07(2.47%)$83,444,929 $35.23 30,800,000
483 RequestRequestREQ $0.1114 $0.0016(1.46%)$83,076,697 $1.059 744,291,192
484 WavesWavesWAVES $0.8125 $0.1675(25.97%)$82,485,546 $61.3 100,000,000
485 BCGame CoinBCGame CoinBC $0.0083 $0.0002(2.55%)$82,310,937 $0.011 9,989,661,962
486 Casper NetworkCasper NetworkCSPR $0.0060 $0.0000(0.23%)$81,875,119 $1.33 13,617,933,097
487 Stargate Bridged USDCStargate Bridged USDCUSDC.E $1.00 $0.00(0.05%)$81,716,669 $1.011 81,693,245
488 Ankr NetworkAnkr NetworkANKR $0.0082 $0.0003(3.72%)$81,584,725 $0.214 10,000,000,000
489 aelfaelfELF $0.1014 $0.0006(0.60%)$81,429,363 $2.6 802,881,760
490 LagrangeLagrangeLA $0.4190 $0.0501(13.59%)$81,268,946 $1.72 193,000,000
491 PlumePlumePLUME $0.0259 $0.0018(7.55%)$81,117,243 $0.248 3,135,813,492
492 VanEck Treasury FundVanEck Treasury FundVBILL $1.00 $0.00(0.00%)$80,981,005 $1 80,981,005
493 Niza GlobalNiza GlobalNIZA $0.0704 $0.0009(1.34%)$80,907,426 $0.15 1,150,000,000
494 staked USD1+staked USD1+SUSD1+ $1.01 $0.00(0.06%)$80,562,950 $1.05 79,575,289
495 Avant Staked USDAvant Staked USDSAVUSD $1.12 $0.00(0.32%)$80,494,572 $1.35 71,876,822
496 Pleasing GoldPleasing GoldPGOLD $4,117.03 $76.77(1.90%)$80,440,585 $4223.97 19,505
497 deBridgedeBridgeDBR $0.0195 -$0.0005(-2.27%)$80,219,982 $0.055 4,117,958,070
498 PolymeshPolymeshPOLYX $0.0653 $0.0012(1.86%)$79,769,539 $0.749 1,221,343,689
499 COCACOCACOCA $0.7006 -$0.0228(-3.16%)$79,639,795 $0.743 113,670,000
500 VerusVerusVRSC $0.9960 -$0.0394(-3.81%)$79,223,770 $6.74 79,594,307