BitcoinBitcoin: $108,032.00(-2.89%)
EthereumEthereum: $3,776.62(-4.72%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
BNBBNB: $1,079.68(-1.86%)
XRPXRP: $2.46(-6.64%)
SolanaSolana: $185.07(-5.43%)
USDCUSDC: $0.9998(-0.01%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,775.48(-4.9%)
TRONTRON: $0.2924(-1.08%)
DogecoinDogecoin: $0.1816(-5.57%)
BitcoinBitcoin: $108,032.00(-2.89%)
EthereumEthereum: $3,776.62(-4.72%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
BNBBNB: $1,079.68(-1.86%)
XRPXRP: $2.46(-6.64%)
SolanaSolana: $185.07(-5.43%)
USDCUSDC: $0.9998(-0.01%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,775.48(-4.9%)
TRONTRON: $0.2924(-1.08%)
DogecoinDogecoin: $0.1816(-5.57%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
401 ZilliqaZilliqaZIL $0.0073 -$0.0004(-5.80%)$142,071,743 $0.255 19,568,880,153
402 Sui Bridged WBTC (Sui)Sui Bridged WBTC (Sui)WBTC $108,333.00 -$2,967.49(-2.67%)$141,779,894 $150254 1,312
403 Function FBTCFunction FBTCFBTC $107,707.00 -$3,814.33(-3.42%)$140,856,660 $127954 1,308
404 Unit PumpUnit PumpUPUMP $0.0044 -$0.0005(-10.36%)$139,983,178 $0.009 31,901,834,623
405 CoinExCoinExCET $0.0536 -$0.0005(-0.95%)$139,873,223 $0.15 2,609,821,400
406 Infrared BeraInfrared BeraIBERA $1.77 -$0.10(-5.33%)$139,591,090 $8.98 78,850,383
407 Bio ProtocolBio ProtocolBIO $0.0787 -$0.0064(-7.47%)$139,235,476 $0.889 1,769,745,956
408 YieldFi yTokenYieldFi yTokenYUSD $1.13 -$0.00(0.00%)$137,629,705 $1.19 121,924,141
409 AUSDAUSDAUSD $0.9991 $0.0001(0.01%)$137,290,184 $1.022 137,366,573
410 VVS FinanceVVS FinanceVVS $0.0000 -$0.0000(-2.93%)$136,945,986 $0 46,852,596,717,504
411 PopcatPopcatPOPCAT $0.1395 -$0.0109(-7.25%)$136,601,091 $2.05 979,978,670
412 KavaKavaKAVA $0.1260 -$0.0134(-9.63%)$136,252,607 $9.12 1,082,847,822
413 Quantum Resistant LedgerQuantum Resistant LedgerQRL $1.73 $0.01(0.34%)$135,329,031 $3.87 78,392,960
414 Stargate FinanceStargate FinanceSTG $0.1393 -$0.0080(-5.42%)$135,322,603 $4.14 971,464,728
415 MetaDAOMetaDAOMETA $5.91 -$2.00(-25.25%)$135,057,626 $10.84 22,835,619
416 TDCCPTDCCPTDCCP $0.2107 -$0.0054(-2.50%)$134,910,433 $0.441 639,999,981
417 WeFiWeFiWFI $1.86 -$0.05(-2.48%)$134,902,065 $1.99 72,539,938
418 Avalanche Bridged WETH (Avalanche)Avalanche Bridged WETH (Avalanche)WETH $3,774.48 -$194.65(-4.90%)$134,812,492 $4951.89 35,601
419 Metal BlockchainMetal BlockchainMETAL $0.2641 -$0.0245(-8.49%)$134,085,289 $1.65 507,639,839
420 AstarAstarASTR $0.0163 -$0.0010(-6.02%)$134,079,728 $0.422 8,198,886,999
421 CeloCeloCELO $0.2275 -$0.0242(-9.60%)$132,881,402 $9.82 584,100,629
422 Restaking Vault ETHRestaking Vault ETHRSTETH $4,613.55 -$124.62(-2.63%)$132,699,508 $6262.2 28,763
423 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.0677 -$0.0052(-7.11%)$131,354,444 $0.27 1,942,420,283
424 Hyperbeat USDTHyperbeat USDTHBUSDT $1.08 -$0.00(-0.34%)$130,619,939 $1.27 121,230,954
425 Stargate Bridged WETHStargate Bridged WETHWETH $3,777.54 -$193.26(-4.87%)$129,809,583 $4751.86 34,379
426 Avant USDAvant USDAVUSD $0.9996 -$0.0033(-0.33%)$129,676,224 $1.059 129,653,685
427 cETHcETHCETH $75.94 -$3.96(-4.96%)$128,855,278 $99.52 1,696,798
428 Wrapped Aave Ethereum USDCWrapped Aave Ethereum USDCWAETHUSDC $1.15 $0.00(0.03%)$128,349,079 $1.27 111,619,991
429 Apollo Diversified Credit Securitize FundApollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,069.77 $0.67(0.06%)$128,151,467 $1070.19 119,841
430 Threshold NetworkThreshold NetworkT $0.0119 -$0.0008(-6.34%)$128,117,617 $0.227 10,784,054,376
431 SuccinctSuccinctPROVE $0.6532 -$0.0691(-9.57%)$127,285,182 $1.71 195,000,000
432 Pirate ChainPirate ChainARRR $0.6401 $0.0122(1.94%)$126,737,295 $16.76 196,213,798
433 KUB CoinKUB CoinKUB $1.42 -$0.03(-2.15%)$126,498,420 $17.24 88,850,000
434 Yala StablecoinYala StablecoinYU $0.9995 -$0.0001(-0.01%)$125,820,419 $1.008 125,875,168
435 XPR NetworkXPR NetworkXPR $0.0044 -$0.0002(-4.98%)$125,240,990 $0.1 28,148,255,998
436 Lorenzo Wrapped BitcoinLorenzo Wrapped BitcoinENZOBTC $111,142.00 $0.00(0.00%)$124,599,467 $115819 1,167
437 MetaplexMetaplexMPLX $0.2134 -$0.0082(-3.69%)$122,260,154 $0.897 572,912,646
438 Peanut the SquirrelPeanut the SquirrelPNUT $0.1220 -$0.0136(-10.00%)$121,582,798 $2.44 999,858,912
439 ZIGChainZIGChainZIG $0.0850 -$0.0046(-5.11%)$119,729,363 $0.224 1,408,940,795
440 Gems VIPGems VIPGEMS $0.1941 -$0.0115(-5.58%)$118,819,970 $0.32 612,237,364
441 Wrapped Aave Ethereum USDTWrapped Aave Ethereum USDTWAETHUSDT $1.14 $0.00(0.01%)$118,157,943 $1.23 103,231,893
442 ZetaChainZetaChainZETA $0.1101 -$0.0091(-7.63%)$118,086,477 $2.85 1,072,093,750
443 Avant Staked USDAvant Staked USDSAVUSD $1.11 -$0.00(-0.40%)$117,902,682 $1.15 106,595,695
444 Frax USDFrax USDFRXUSD $0.9998 $0.0001(0.01%)$117,874,277 $1.007 117,976,302
445 Wrapped Savings rUSDWrapped Savings rUSDWSRUSD $1.05 $0.00(0.10%)$117,583,625 $1.17 112,269,945
446 BlurBlurBLUR $0.0454 -$0.0040(-8.19%)$117,059,642 $5.02 2,579,219,019
447 Ozone ChainOzone ChainOZO $0.1302 -$0.0020(-1.53%)$116,706,118 $0.485 896,361,068
448 Mina ProtocolMina ProtocolMINA $0.0921 -$0.0084(-8.35%)$116,019,495 $9.09 1,259,491,810
449 MinidogeMinidogeMINIDOGE $0.0000 -$0.0000(-2.50%)$115,816,025 $0 699,999,999,999,900
450 Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH $3,824.21 -$188.58(-4.70%)$114,879,249 $7790 30,040
451 Renzo Restaked LSTRenzo Restaked LSTPZETH $4,564.09 -$238.67(-4.97%)$114,804,563 $5938.35 25,154
452 Rollbit CoinRollbit CoinRLB $0.0613 -$0.0010(-1.59%)$114,316,957 $0.264 1,869,644,245
453 Anzen USDzAnzen USDzUSDZ $0.9892 -$0.0016(-0.16%)$114,179,151 $1.052 115,494,572
454 DOLADOLADOLA $0.9968 -$0.0005(-0.05%)$114,164,274 $1.87 114,532,257
455 Flare Bridged XRP (Flare)Flare Bridged XRP (Flare)FXRP $2.46 -$0.18(-6.72%)$114,019,219 $3.1 46,390,968
456 Resolv Liquidity Provider TokenResolv Liquidity Provider TokenRLP $1.25 $0.00(0.04%)$113,892,199 $1.35 90,988,284
457 DFDV Staked SOLDFDV Staked SOLDFDVSOL $193.41 -$10.54(-5.17%)$113,860,939 $259.77 589,405
458 CentrifugeCentrifugeCFG $0.2004 -$0.0004(-0.18%)$113,559,702 $0.4 566,498,755
459 VerusVerusVRSC $1.43 -$0.07(-4.91%)$113,498,282 $6.74 79,487,512
460 MANTRAMANTRAOM $0.1027 -$0.0083(-7.50%)$112,815,763 $8.99 1,098,599,342
461 Gaib AI Dollar Alpha USDCGaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC $0.9754 -$0.0167(-1.68%)$111,935,988 $1.13 114,772,921
462 ChutesChutesSN64 $34.43 -$1.81(-4.99%)$111,934,981 $104.42 3,252,231
463 Frax (prev. FXS)Frax (prev. FXS)FRAX $1.25 -$0.13(-9.48%)$111,876,133 $42.8 89,502,245
464 sBTCsBTCSBTC $111,014.00 -$2,469.03(-2.18%)$111,022,289 $209313 1,000
465 peaqpeaqPEAQ $0.0790 -$0.0162(-16.99%)$110,881,830 $0.75 1,404,191,936
466 tokenbottokenbotCLANKER $112.20 $0.55(0.49%)$110,873,556 $142.84 986,277
467 CoW ProtocolCoW ProtocolCOW $0.2115 -$0.0164(-7.21%)$110,712,694 $2.22 523,465,370
468 DeAgentAIDeAgentAIAIA $1.11 $0.05(4.57%)$110,620,156 $3.72 99,500,000
469 SKALESKALESKL $0.0181 -$0.0007(-3.75%)$109,231,322 $1.22 6,029,852,671
470 USDAUSDAUSDA $0.9971 $0.0008(0.08%)$109,008,683 $1.17 111,000,000
471 OasisOasisROSE $0.0147 -$0.0014(-8.80%)$108,858,596 $0.597 7,415,173,152
472 HoloHoloHOT $0.0006 -$0.0000(-5.79%)$108,386,814 $0.031 177,619,433,541
473 World Mobile TokenWorld Mobile TokenWMTX $0.1383 -$0.0059(-4.09%)$107,969,647 $0.98 780,827,749
474 aelfaelfELF $0.1334 -$0.0065(-4.64%)$107,939,370 $2.6 799,659,129
475 VeThorVeThorVTHO $0.0011 -$0.0001(-5.80%)$107,825,114 $0.047 95,624,040,717
476 Giggle FundGiggle FundGIGGLE $107.37 -$21.46(-16.66%)$107,315,216 $274.54 1,000,000
477 HashKey Platform TokenHashKey Platform TokenHSK $0.3212 -$0.0139(-4.15%)$107,174,935 $2.56 333,710,009
478 f(x) Protocol fxUSDf(x) Protocol fxUSDFXUSD $0.9994 -$0.0001(-0.01%)$106,675,657 $1.031 106,737,181
479 XPIN NetworkXPIN NetworkXPIN $0.0069 -$0.0006(-7.90%)$106,567,434 $0.01 15,465,000,000
480 Unit PlasmaUnit PlasmaUXPL $0.2921 -$0.0577(-16.49%)$105,162,530 $1.57 360,063,796
481 SiacoinSiacoinSC $0.0019 -$0.0001(-5.22%)$105,097,049 $0.093 56,025,636,522
482 DigiByteDigiByteDGB $0.0058 -$0.0004(-6.22%)$104,246,527 $0.178 17,972,228,632
483 Onchain Yield CoinOnchain Yield CoinONYC $1.04 $0.00(0.10%)$104,149,019 $1.045 99,999,997
484 Moo DengMoo DengMOODENG $0.1056 -$0.0081(-7.11%)$104,138,725 $0.68 989,971,791
485 EntangleEntangleNTGL $0.0002 $0.0000(0.00%)$103,745,321 $2.82 616,492,450,518
486 Open CampusOpen CampusEDU $0.1729 -$0.0081(-4.48%)$103,681,526 $1.67 599,333,666
487 Casper NetworkCasper NetworkCSPR $0.0076 -$0.0003(-4.29%)$102,956,423 $1.33 13,544,868,494
488 IoTeXIoTeXIOTX $0.0108 -$0.0006(-5.24%)$101,939,719 $0.256 9,441,368,979
489 Tradable Singapore Fintech SSLTradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 $0.00(0.00%)$100,846,154 $1 100,846,154
490 VaultBridge Bridged WBTC (Katana)VaultBridge Bridged WBTC (Katana)VBWBTC $108,124.00 -$3,231.98(-2.90%)$100,512,580 $125634 930
491 Ring USDRing USDUSDR $0.9993 $0.0005(0.05%)$100,159,844 $1.036 100,400,000
492 QL1 Bridged USDT (QL1)QL1 Bridged USDT (QL1)QUSDT $1.00 -$0.00(-0.01%)$99,991,706 $1.019 100,000,000
493 GMXGMXGMX $9.61 -$0.48(-4.71%)$99,368,663 $91.07 10,343,058
494 Savings xDAISavings xDAISDAI $1.21 -$0.00(-0.19%)$99,344,088 $1.33 82,394,239
495 Non-Playable CoinNon-Playable CoinNPC $0.0123 -$0.0008(-5.92%)$99,311,622 $0.066 8,050,126,520
496 XYO NetworkXYO NetworkXYO $0.0070 -$0.0003(-4.36%)$97,719,963 $0.081 13,931,216,938
497 LCXLCXLCX $0.1039 -$0.0051(-4.64%)$97,716,918 $0.564 940,989,527
498 ORDIORDIORDI $4.64 -$0.50(-9.74%)$97,582,140 $95.52 21,000,000
499 ViciCoinViciCoinVCNT $17.12 -$0.22(-1.28%)$97,510,564 $25.01 5,696,260
500 Stargate Bridged USDCStargate Bridged USDCUSDC.E $1.00 $0.00(0.16%)$97,002,561 $1.011 97,041,364