BitcoinBitcoin: $122,051.00(0.3%)
EthereumEthereum: $4,447.43(-0.31%)
TetherTether: $1.00(-0.02%)
BNBBNB: $1,276.46(-0.78%)
XRPXRP: $2.84(-0.62%)
SolanaSolana: $226.81(2.97%)
USDCUSDC: $0.9997(0%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $4,445.02(-0.3%)
DogecoinDogecoin: $0.2494(1.04%)
TRONTRON: $0.3399(0.78%)
BitcoinBitcoin: $122,051.00(0.3%)
EthereumEthereum: $4,447.43(-0.31%)
TetherTether: $1.00(-0.02%)
BNBBNB: $1,276.46(-0.78%)
XRPXRP: $2.84(-0.62%)
SolanaSolana: $226.81(2.97%)
USDCUSDC: $0.9997(0%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $4,445.02(-0.3%)
DogecoinDogecoin: $0.2494(1.04%)
TRONTRON: $0.3399(0.78%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
401 crvUSDcrvUSDCRVUSD $1.00 $0.00(0.31%)$175,781,815 $1.11 176,050,682
402 TDCCPTDCCPTDCCP $0.2744 $0.0252(10.10%)$175,610,911 $0.441 639,999,981
403 Restaking Vault ETHRestaking Vault ETHRSTETH $5,357.35 -$39.99(-0.74%)$173,531,019 $6262.2 32,391
404 LombardLombardBARD $0.7706 $0.0075(0.98%)$173,511,643 $1.7 225,000,000
405 Crypto.com Staked ETHCrypto.com Staked ETHCDCETH $4,691.27 -$7.63(-0.16%)$170,871,863 $5210.87 36,420
406 Function ƒBTCFunction ƒBTCFBTC $122,063.00 $1,040.02(0.86%)$169,642,270 $127954 1,394
407 ORDIORDIORDI $8.06 $0.11(1.39%)$169,303,518 $95.52 21,000,000
408 Avalanche Bridged WETH (Avalanche)Avalanche Bridged WETH (Avalanche)WETH $4,447.09 -$4.47(-0.10%)$168,865,320 $4951.89 37,918
409 Resolv RLPResolv RLPRLP $1.25 $0.00(0.13%)$168,585,660 $1.35 135,203,460
410 Sky CoinSky CoinXSO $0.0002 $0.0000(0.03%)$167,123,584 $0 1,000,000,000,000
411 ZIGChainZIGChainZIG $0.1168 $0.0062(5.58%)$164,848,132 $0.224 1,408,940,795
412 CentrifugeCentrifugeCFG $0.2912 $0.0066(2.31%)$164,834,471 $0.4 565,971,933
413 peaqpeaqPEAQ $0.1206 -$0.0032(-2.61%)$164,171,288 $0.75 1,359,642,983
414 KOGEKOGEKOGE $47.81 -$0.21(-0.44%)$162,229,988 $76.94 3,379,999
415 MetaplexMetaplexMPLX $0.2765 $0.0038(1.39%)$162,107,638 $0.897 586,541,376
416 XPR NetworkXPR NetworkXPR $0.0058 $0.0001(1.79%)$161,573,660 $0.1 28,038,142,615
417 NotcoinNotcoinNOT $0.0016 $0.0001(5.05%)$161,380,439 $0.028 99,433,648,809
418 Quantum Resistant LedgerQuantum Resistant LedgerQRL $2.05 $0.13(6.94%)$160,923,691 $3.87 78,392,960
419 Threshold NetworkThreshold NetworkT $0.0155 $0.0006(4.14%)$157,153,388 $0.227 10,132,205,877
420 Sui Bridged WBTC (Sui)Sui Bridged WBTC (Sui)WBTC $121,968.00 $432.01(0.36%)$157,000,498 $126039 1,287
421 cETHcETHCETH $89.42 -$0.28(-0.31%)$156,606,185 $99.52 1,751,354
422 HoloHoloHOT $0.0009 $0.0000(1.01%)$156,238,399 $0.031 177,619,433,541
423 Moo DengMoo DengMOODENG $0.1571 $0.0028(1.83%)$155,301,603 $0.68 989,971,791
424 CoinExCoinExCET $0.0595 $0.0003(0.56%)$155,257,697 $0.15 2,609,200,650
425 RailgunRailgunRAIL $2.71 $1.51(125.96%)$153,667,293 $4.2 57,500,000
426 SuccinctSuccinctPROVE $0.7845 $0.0254(3.35%)$152,861,240 $1.71 195,000,000
427 World Mobile TokenWorld Mobile TokenWMTX $0.1957 -$0.0006(-0.32%)$151,732,714 $0.98 775,829,138
428 VeThorVeThorVTHO $0.0016 $0.0000(0.08%)$150,482,367 $0.047 94,742,623,309
429 EthereumPoWEthereumPoWETHW $1.39 $0.01(0.46%)$150,106,700 $58.54 107,818,717
430 SiacoinSiacoinSC $0.0026 $0.0001(3.02%)$147,732,402 $0.093 56,025,636,522
431 Non-Playable CoinNon-Playable CoinNPC $0.0183 -$0.0009(-4.75%)$147,233,086 $0.066 8,050,126,520
432 CoW ProtocolCoW ProtocolCOW $0.2812 $0.0012(0.45%)$147,007,724 $2.22 522,617,546
433 Paparazzi TokenPaparazzi TokenPAPARAZZI $0.0451 -$0.0004(-0.98%)$146,817,490 $0.05 3,277,777,776
434 SKALESKALESKL $0.0243 $0.0007(3.08%)$146,300,617 $1.22 6,029,852,671
435 InfiniFi USDInfiniFi USDIUSD $0.9997 $0.0000(0.00%)$146,074,275 $1.11 146,140,661
436 Staked USDaiStaked USDaiSUSDAI $1.06 -$0.00(-0.19%)$144,758,694 $1.19 136,295,909
437 GMXGMXGMX $13.99 -$0.45(-3.09%)$144,600,529 $91.07 10,329,586
438 DigiByteDigiByteDGB $0.0081 $0.0001(0.85%)$144,446,389 $0.178 17,935,408,417
439 PunkStrategyPunkStrategyPNKSTR $0.1506 -$0.0051(-3.27%)$144,074,811 $0.317 957,975,442
440 STASIS EUROSTASIS EUROEURS $1.16 -$0.01(-0.46%)$143,988,245 $1.79 124,125,940
441 Rollbit CoinRollbit CoinRLB $0.0756 $0.0010(1.28%)$143,361,401 $0.264 1,897,681,119
442 SQDSQDSQD $0.1700 $0.0097(6.06%)$143,162,809 $0.285 842,212,203
443 Gems VIPGems VIPGEMS $0.2305 -$0.0022(-0.93%)$141,202,152 $0.32 612,237,364
444 Melania MemeMelania MemeMELANIA $0.1790 $0.0058(3.34%)$141,070,760 $13.05 787,497,275
445 Midas mF-ONEMidas mF-ONEMF-ONE $1.04 $0.00(0.10%)$140,640,878 $1.04 135,202,102
446 STBLSTBLSTBL $0.2800 -$0.0098(-3.38%)$139,988,650 $0.599 500,000,000
447 aelfaelfELF $0.1761 $0.0049(2.83%)$139,878,616 $2.6 793,862,216
448 PolymeshPolymeshPOLYX $0.1158 $0.0009(0.75%)$139,814,920 $0.749 1,207,139,502
449 Ankr NetworkAnkr NetworkANKR $0.0140 $0.0004(2.72%)$139,647,910 $0.214 10,000,000,000
450 MemecoinMemecoinMEME $0.0024 $0.0001(3.08%)$139,520,329 $0.056 57,068,893,759
451 Spiko US T-Bills Money Market FundSpiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.06 $0.00(0.01%)$138,974,398 $1.061 131,016,705
452 Theo Short Duration US Treasury FundTheo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.01 -$0.00(-0.28%)$138,529,637 $1.03 138,128,901
453 HarmonyHarmonyONE $0.0093 -$0.0002(-1.80%)$137,613,844 $0.379 14,731,714,305
454 AUSDAUSDAUSD $0.9996 $0.0001(0.01%)$137,320,969 $1.022 137,366,573
455 Giggle FundGiggle FundGIGGLE $135.89 $3.40(2.56%)$136,581,123 $161.73 1,000,000
456 IlluviumIlluviumILV $14.34 -$0.17(-1.15%)$135,936,037 $1911.26 9,482,337
457 SushiSushiSUSHI $0.7041 $0.0151(2.18%)$135,744,275 $23.38 192,789,256
458 Avant USDAvant USDAVUSD $0.9977 -$0.0021(-0.21%)$135,394,550 $1.013 135,604,417
459 Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH $4,502.32 $98.77(2.24%)$135,249,549 $7790 30,040
460 Renzo Restaked LSTRenzo Restaked LSTPZETH $5,356.06 $10.50(0.20%)$134,695,339 $5938.35 25,154
461 VerusVerusVRSC $1.69 $0.02(0.95%)$134,260,366 $6.74 79,398,434
462 KUB CoinKUB CoinKUB $1.51 -$0.03(-1.90%)$134,170,281 $17.24 88,850,000
463 MarsMiMarsMiMARSMI $0.1335 $0.0037(2.86%)$133,547,362 $0.188 999,999,992
464 TROLLTROLLTROLL $0.1315 $0.0109(9.03%)$131,377,420 $0.283 998,943,795
465 RedStoneRedStoneRED $0.4692 $0.0042(0.89%)$131,369,729 $0.932 280,000,000
466 UCHAINUCHAINUCN $1,301.84 $1.88(0.14%)$130,183,874 $1374.34 100,000
467 Wrapped CentrifugeWrapped CentrifugeWCFG $0.2901 $0.0081(2.89%)$129,755,971 $2.55 447,351,844
468 WOOWOOWOO $0.0680 $0.0007(1.10%)$129,644,078 $1.78 1,905,073,375
469 NumeraireNumeraireNMR $16.15 $0.43(2.75%)$129,303,016 $93.15 8,007,701
470 ChiaChiaXCH $8.79 -$0.04(-0.48%)$128,719,279 $1645.12 14,624,581
471 Apollo Diversified Credit Securitize FundApollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,066.06 $0.67(0.06%)$127,376,454 $1068 119,484
472 AltLayerAltLayerALT $0.0284 $0.0007(2.42%)$127,368,591 $0.677 4,477,604,164
473 BitMartBitMartBMX $0.3741 $0.0005(0.14%)$126,955,037 $0.619 339,412,030
474 Amnis AptosAmnis AptosAMAPT $5.03 -$0.28(-5.21%)$126,731,430 $18.83 25,203,629
475 Mask NetworkMask NetworkMASK $1.27 $0.03(2.52%)$126,670,803 $41.45 100,000,000
476 BabylonBabylonBABY $0.0472 -$0.0022(-4.52%)$126,518,493 $0.166 2,682,667,390
477 Avant Staked USDAvant Staked USDSAVUSD $1.09 -$0.00(-0.22%)$126,512,908 $1.11 115,858,615
478 OpenLedgerOpenLedgerOPEN $0.5859 -$0.0200(-3.29%)$126,291,975 $1.82 215,500,000
479 Yala StablecoinYala StablecoinYU $0.9994 $0.0002(0.02%)$125,401,192 $1.008 125,478,013
480 HumanityHumanityH $0.0686 -$0.0006(-0.93%)$125,245,616 $0.107 1,825,000,000
481 XYO NetworkXYO NetworkXYO $0.0090 $0.0001(0.59%)$124,918,017 $0.081 13,931,216,938
482 SomniaSomniaSOMI $0.7792 -$0.0442(-5.37%)$124,884,876 $1.84 160,200,000
483 COTICOTICOTI $0.0520 $0.0066(14.65%)$124,816,449 $0.669 2,404,524,557
484 LCXLCXLCX $0.1325 $0.0004(0.31%)$124,706,452 $0.564 940,989,527
485 Lorenzo stBTCLorenzo stBTCSTBTC $121,543.00 $476.71(0.39%)$124,654,868 $126452 1,026
486 Lista DAOLista DAOLISTA $0.5008 $0.0914(22.32%)$124,563,252 $0.843 247,444,581
487 ICONICONICX $0.1156 -$0.0002(-0.18%)$124,509,252 $13.16 1,077,289,472
488 Omni Network [Old]Omni Network [Old]OMNI $3.07 -$0.04(-1.13%)$124,233,846 $53.81 40,452,796
489 PayFi Strategy Token USDCPayFi Strategy Token USDCPSTUSDC $1.05 $0.00(0.00%)$122,875,458 $1.051 116,967,968
490 ShuffleShuffleSHFL $0.3644 -$0.0145(-3.82%)$122,599,550 $0.788 336,455,684
491 GUSDGUSDGUSD $0.9993 -$0.0001(-0.01%)$122,402,193 $1.006 122,490,000
492 sBTCsBTCSBTC $122,153.00 -$1,704.54(-1.38%)$122,152,710 $145060 1,000
493 Kelp GainKelp GainAGETH $4,546.99 $1.08(0.02%)$122,147,905 $5124.84 26,949
494 VanaVanaVANA $3.96 $0.08(2.08%)$121,948,564 $35.23 30,800,000
495 VenusVenusXVS $7.25 $0.54(8.12%)$121,493,442 $146.82 16,745,271
496 Stargate Bridged USDCStargate Bridged USDCUSDC.E $0.9994 -$0.0002(-0.02%)$121,449,818 $1.011 121,477,973
497 Casper NetworkCasper NetworkCSPR $0.0090 -$0.0001(-0.64%)$121,188,532 $1.33 13,483,568,052
498 deBridgedeBridgeDBR $0.0344 $0.0022(6.77%)$121,125,516 $0.055 3,514,363,650
499 Sui Bridged USDT (Sui)Sui Bridged USDT (Sui)SBUSDT $1.00 $0.00(0.02%)$120,576,288 $1.024 120,533,141
500 HashKey Platform TokenHashKey Platform TokenHSK $0.3736 -$0.0078(-2.05%)$120,461,370 $2.56 322,460,009