BitcoinBitcoin: $87,596.00(-0.5%)
EthereumEthereum: $2,948.35(0.88%)
TetherTether: $0.9997(-0.01%)
XRPXRP: $2.19(-2.52%)
BNBBNB: $860.52(-0.41%)
SolanaSolana: $138.94(0.35%)
USDCUSDC: $0.9997(0.01%)
TRONTRON: $0.2746(0.8%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $2,946.08(0.83%)
DogecoinDogecoin: $0.1515(0.24%)
BitcoinBitcoin: $87,596.00(-0.5%)
EthereumEthereum: $2,948.35(0.88%)
TetherTether: $0.9997(-0.01%)
XRPXRP: $2.19(-2.52%)
BNBBNB: $860.52(-0.41%)
SolanaSolana: $138.94(0.35%)
USDCUSDC: $0.9997(0.01%)
TRONTRON: $0.2746(0.8%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $2,946.08(0.83%)
DogecoinDogecoin: $0.1515(0.24%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
401 Melania MemeMelania MemeMELANIA $0.1297 $0.0017(1.30%)$111,620,206 $13.05 857,496,795
402 Giggle FundGiggle FundGIGGLE $111.47 -$8.14(-6.80%)$111,361,496 $274.54 1,000,000
403 USDAUSDAUSDA $1.00 $0.01(0.53%)$110,546,483 $1.17 111,000,000
404 币安人生 (BinanceLife)币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.1103 $0.0053(5.09%)$110,031,293 $0.511 1,000,000,000
405 AgentFun.AIAgentFun.AIAGENTFUN $1.10 -$0.01(-0.80%)$109,850,616 $25.25 100,000,000
406 Frax USDFrax USDFRXUSD $0.9995 -$0.0004(-0.04%)$108,927,411 $1.007 108,988,304
407 MinidogeMinidogeMINIDOGE $0.0000 -$0.0000(-2.15%)$108,335,554 $0 699,999,999,999,900
408 XPR NetworkXPR NetworkXPR $0.0038 $0.0000(0.55%)$108,200,775 $0.1 28,190,778,777
409 AstarAstarASTR $0.0131 $0.0001(1.07%)$107,614,259 $0.422 8,239,822,808
410 PlumePlumePLUME $0.0417 $0.0159(61.92%)$107,132,611 $0.248 3,135,813,492
411 Anzen USDzAnzen USDzUSDZ $0.9728 $0.0008(0.08%)$106,906,307 $1.052 109,978,693
412 Bio ProtocolBio ProtocolBIO $0.0601 $0.0000(0.04%)$106,614,012 $0.889 1,769,745,956
413 cat in a dogs worldcat in a dogs worldMEW $0.0012 -$0.0000(-0.31%)$105,847,491 $0.013 88,888,888,889
414 Mog CoinMog CoinMOG $0.0000 $0.0000(2.34%)$105,841,369 $0 390,564,927,941,506
415 Onchain Yield CoinOnchain Yield CoinONYC $1.05 -$0.00(-0.04%)$105,051,137 $1.053 99,999,996
416 UnibaseUnibaseUB $0.0420 $0.0003(0.74%)$104,934,979 $0.091 2,500,000,000
417 TurboTurboTURBO $0.0015 $0.0000(1.65%)$104,837,062 $0.014 69,000,000,000
418 AvantisAvantisAVNT $0.4025 $0.0182(4.73%)$104,050,951 $2.64 258,205,903
419 ChainOpera AIChainOpera AICOAI $0.5284 -$0.0343(-6.10%)$103,954,108 $43.81 196,479,267
420 BlurBlurBLUR $0.0395 $0.0006(1.51%)$103,339,421 $5.02 2,617,722,430
421 SafeSafeSAFE $0.1561 $0.0017(1.07%)$103,257,237 $3.56 660,531,994
422 RektRektREKT $0.0000 $0.0000(15.91%)$102,961,232 $0 420,690,000,000,000
423 QubicQubicQUBIC $0.0000 -$0.0000(-3.95%)$102,660,058 $0 126,720,593,883,858
424 OstrichOstrichRICH $2.89 -$0.01(-0.29%)$102,318,542 $3.26 35,250,000
425 Wrapped Aave Ethereum WETHWrapped Aave Ethereum WETHWAETHWETH $3,113.50 $17.17(0.55%)$101,475,326 $5206.48 32,615
426 ZetaChainZetaChainZETA $0.0905 $0.0008(0.89%)$101,299,004 $2.85 1,120,729,167
427 PopcatPopcatPOPCAT $0.1029 $0.0003(0.28%)$100,959,553 $2.05 979,978,670
428 Tradable Singapore Fintech SSLTradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 $0.00(0.00%)$100,846,154 $1 100,846,154
429 Bedrock BTCBedrock BTCBRBTC $87,862.00 $0.00(0.00%)$100,711,541 $623585 1,146
430 TDCCPTDCCPTDCCP $0.1572 -$0.0017(-1.08%)$100,568,374 $0.441 639,999,981
431 Ring USDRing USDUSDR $0.9997 $0.0007(0.07%)$100,310,601 $1.036 100,400,000
432 CeloCeloCELO $0.1708 $0.0058(3.52%)$100,199,152 $9.82 586,791,005
433 Rollbit CoinRollbit CoinRLB $0.0546 $0.0009(1.74%)$100,061,933 $0.264 1,838,743,692
434 QL1 Bridged USDT (QL1)QL1 Bridged USDT (QL1)QUSDT $0.9996 -$0.0001(-0.01%)$99,960,494 $1.019 100,000,000
435 HoloHoloHOT $0.0006 $0.0000(0.88%)$99,556,751 $0.031 177,619,433,541
436 Moca NetworkMoca NetworkMOCA $0.0249 -$0.0006(-2.50%)$98,691,951 $0.477 3,952,692,403
437 ChutesChutesSN64 $27.54 $1.27(4.85%)$98,459,231 $104.42 3,573,789
438 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.0503 $0.0007(1.50%)$98,358,590 $0.27 1,942,420,283
439 Savings xDAISavings xDAISDAI $1.21 $0.00(0.03%)$97,657,777 $1.41 80,712,727
440 NexpaceNexpaceNXPC $0.4313 -$0.0191(-4.24%)$97,338,103 $3.77 224,601,884
441 VeThorVeThorVTHO $0.0010 -$0.0000(-1.49%)$97,263,908 $0.047 96,637,306,636
442 CASHCASHCASH $0.9997 $0.0002(0.02%)$97,137,013 $1.058 97,170,959
443 VeloVeloVELO $0.0055 $0.0001(2.53%)$97,089,955 $2.29 17,563,876,115
444 Universal BTCUniversal BTCUNIBTC $87,005.00 -$631.55(-0.72%)$96,552,493 $125288 1,109
445 MNEE USD StablecoinMNEE USD StablecoinMNEE $0.9996 -$0.0027(-0.27%)$96,171,703 $1.045 95,931,912
446 Open CampusOpen CampusEDU $0.1542 $0.0021(1.35%)$96,146,607 $1.67 621,085,674
447 APEXAPEXAPEX $0.7470 $0.0001(0.01%)$95,762,317 $3.83 127,971,339
448 ONFAONFAOFT $0.8607 $0.0307(3.70%)$95,411,341 $2.48 110,370,359
449 CoW ProtocolCoW ProtocolCOW $0.1790 $0.0018(1.03%)$94,542,350 $2.22 528,228,832
450 TempleDAOTempleDAOTEMPLE $3.98 $0.00(0.09%)$94,454,869 $4.11 23,722,423
451 Drift ProtocolDrift ProtocolDRIFT $0.2284 $0.0026(1.15%)$94,299,576 $2.6 412,600,844
452 cETHcETHCETH $59.28 $0.51(0.87%)$93,832,239 $99.52 1,585,758
453 SuccinctSuccinctPROVE $0.4801 $0.0046(0.97%)$93,688,670 $1.71 195,000,000
454 VVS FinanceVVS FinanceVVS $0.0000 -$0.0000(-1.35%)$93,348,584 $0 42,851,692,611,462
455 OpenEden OpenDollarOpenEden OpenDollarUSDO $0.9982 $0.0004(0.04%)$93,076,197 $2.97 93,241,831
456 NumeraireNumeraireNMR $11.58 $0.24(2.09%)$92,907,739 $93.15 8,007,701
457 SiacoinSiacoinSC $0.0017 $0.0000(0.32%)$92,600,218 $0.093 56,025,636,522
458 Resolv Liquidity Provider TokenResolv Liquidity Provider TokenRLP $1.26 -$0.00(-0.13%)$92,565,015 $1.35 73,426,519
459 PayFi Strategy Token USDCPayFi Strategy Token USDCPSTUSDC $1.06 -$0.00(0.00%)$92,010,913 $1.063 86,682,332
460 Midas mHYPERMidas mHYPERMHYPER $1.06 $0.00(0.15%)$91,603,907 $1.058 86,588,346
461 GMXGMXGMX $8.84 $0.03(0.33%)$91,533,515 $91.07 10,351,520
462 AviciAviciAVICI $7.07 $0.95(15.46%)$90,969,535 $7.18 12,899,571
463 Unit PumpUnit PumpUPUMP $0.0028 $0.0001(2.64%)$90,187,278 $0.009 31,901,834,623
464 Renzo Restaked LSTRenzo Restaked LSTPZETH $3,571.23 $47.27(1.34%)$89,830,407 $5938.35 25,154
465 Novem ProNovem ProNVM $0.4108 -$0.0001(-0.02%)$89,776,770 $0.974 218,541,041
466 Slash Vision LabsSlash Vision LabsSVL $0.0393 $0.0015(3.96%)$89,744,178 $0.071 2,287,791,435
467 Gaib AI Dollar Alpha USDCGaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC $0.7816 $0.0000(0.00%)$89,711,964 $1.13 114,772,921
468 SwopSwopSWOP $0.0090 $0.0000(0.01%)$89,669,950 $0.014 9,999,998,191
469 Sui Bridged WBTC (Sui)Sui Bridged WBTC (Sui)WBTC $87,435.00 -$447.35(-0.51%)$89,368,495 $150254 1,020
470 Linea Bridged USDC (Linea)Linea Bridged USDC (Linea)USDC $0.9994 $0.0008(0.08%)$89,110,631 $1.13 89,149,161
471 ChiaChiaXCH $6.04 -$0.10(-1.68%)$88,567,129 $1645.12 14,624,581
472 Avalanche Bridged WETH (Avalanche)Avalanche Bridged WETH (Avalanche)WETH $2,944.67 $21.35(0.73%)$88,497,989 $4951.89 30,042
473 Peanut the SquirrelPeanut the SquirrelPNUT $0.0886 $0.0013(1.50%)$88,482,886 $2.44 999,858,912
474 Cronos Bridged USDT (Cronos)Cronos Bridged USDT (Cronos)USDT $1.00 $0.00(0.07%)$87,849,033 $1.3 87,824,964
475 Avant USDAvant USDAVUSD $0.9991 $0.0004(0.04%)$87,663,104 $1.059 87,743,728
476 IoTeXIoTeXIOTX $0.0091 -$0.0004(-4.30%)$86,704,536 $0.256 9,441,368,979
477 ORDIORDIORDI $4.04 $0.07(1.75%)$84,943,033 $95.52 21,000,000
478 MANTRAMANTRAOM $0.0756 $0.0016(2.15%)$84,883,304 $8.99 1,124,893,487
479 Infrared BeraInfrared BeraIBERA $1.07 -$0.00(-0.15%)$84,247,060 $8.98 78,379,321
480 OreOreORE $203.71 -$16.33(-7.42%)$84,113,825 $1451.62 411,305
481 SKALESKALESKL $0.0139 -$0.0000(-0.18%)$84,061,255 $1.22 6,045,894,337
482 VanaVanaVANA $2.72 -$0.01(-0.24%)$83,842,349 $35.23 30,800,000
483 ViciCoinViciCoinVCNT $17.22 -$0.15(-0.88%)$83,641,396 $25.01 4,850,917
484 deBridgedeBridgeDBR $0.0202 $0.0007(3.57%)$83,421,554 $0.055 4,117,958,070
485 RequestRequestREQ $0.1116 $0.0001(0.06%)$83,078,704 $1.059 744,291,192
486 Stargate Bridged USDCStargate Bridged USDCUSDC.E $1.00 $0.00(0.03%)$82,947,685 $1.011 82,988,610
487 World Mobile TokenWorld Mobile TokenWMTX $0.1042 $0.0010(0.92%)$82,930,922 $0.98 794,313,834
488 Avant Staked USDAvant Staked USDSAVUSD $1.12 -$0.00(-0.02%)$82,505,091 $1.35 73,833,777
489 Casper NetworkCasper NetworkCSPR $0.0060 $0.0000(0.74%)$82,246,700 $1.33 13,620,799,116
490 PieversePieversePIEVERSE $0.4667 -$0.0747(-13.80%)$82,188,632 $0.61 175,000,000
491 Ankr NetworkAnkr NetworkANKR $0.0082 $0.0001(0.63%)$82,013,435 $0.214 10,000,000,000
492 aelfaelfELF $0.1017 $0.0004(0.43%)$81,855,090 $2.6 802,881,760
493 PolymeshPolymeshPOLYX $0.0667 $0.0014(2.14%)$81,581,629 $0.749 1,221,634,636
494 BCGame CoinBCGame CoinBC $0.0081 -$0.0001(-1.11%)$81,545,392 $0.011 9,989,661,962
495 VanEck Treasury FundVanEck Treasury FundVBILL $1.00 $0.00(0.00%)$80,989,346 $1 80,989,346
496 Niza GlobalNiza GlobalNIZA $0.0704 $0.0000(0.01%)$80,967,245 $0.15 1,150,000,000
497 staked USD1+staked USD1+SUSD1+ $1.01 $0.00(0.11%)$80,545,792 $1.05 79,575,289
498 Pleasing GoldPleasing GoldPGOLD $4,129.30 $16.77(0.41%)$80,466,555 $4223.97 19,505
499 Compounding OpenDollarCompounding OpenDollarCUSDO $1.03 -$0.00(-0.06%)$80,259,173 $1.086 77,804,758
500 HashKey Platform TokenHashKey Platform TokenHSK $0.2486 -$0.0062(-2.44%)$78,786,880 $2.56 317,050,009