BitcoinBitcoin: $89,879.00(1.04%)
EthereumEthereum: $3,013.29(1.61%)
TetherTether: $0.9992(0.03%)
BNBBNB: $889.14(0.89%)
XRPXRP: $1.96(2.4%)
USDCUSDC: $0.9998(-0%)
SolanaSolana: $129.93(2.02%)
TRONTRON: $0.2992(0.67%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,012.61(1.69%)
DogecoinDogecoin: $0.1270(1.43%)
BitcoinBitcoin: $89,879.00(1.04%)
EthereumEthereum: $3,013.29(1.61%)
TetherTether: $0.9992(0.03%)
BNBBNB: $889.14(0.89%)
XRPXRP: $1.96(2.4%)
USDCUSDC: $0.9998(-0%)
SolanaSolana: $129.93(2.02%)
TRONTRON: $0.2992(0.67%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,012.61(1.69%)
DogecoinDogecoin: $0.1270(1.43%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
401 Staked TRXStaked TRXSTRX $0.3745 $0.0053(1.44%)$113,859,212 $0.561 343,642,730
402 DigiByteDigiByteDGB $0.0063 $0.0000(0.69%)$113,650,365 $0.178 18,091,493,741
403 Frax (prev. FXS)Frax (prev. FXS)FRAX $1.23 $0.19(18.31%)$113,076,262 $42.8 91,776,422
404 Super OETHSuper OETHSUPEROETH $3,006.95 $49.12(1.66%)$112,864,256 $4954.12 37,495
405 Polygon Bridged weETH (Katana)Polygon Bridged weETH (Katana)WEETH $3,275.81 $53.25(1.65%)$112,622,039 $5117.38 34,503
406 KUB CoinKUB CoinKUB $1.26 -$0.01(-1.04%)$112,482,445 $17.24 88,850,000
407 RavencoinRavencoinRVN $0.0069 $0.0001(1.60%)$110,786,585 $0.285 16,039,869,772
408 0x Protocol0x ProtocolZRX $0.1303 $0.0006(0.49%)$110,704,051 $2.5 848,396,563
409 wouldwouldWOULD $0.1106 -$0.0011(-0.99%)$110,594,500 $0.702 999,452,593
410 Wrapped Savings rUSDWrapped Savings rUSDWSRUSD $1.06 $0.00(0.00%)$110,251,049 $1.17 104,189,081
411 Baby Doge CoinBaby Doge CoinBABYDOGE $0.0000 $0.0000(1.79%)$109,306,241 $0 178,411,444,720,729,408
412 MovementMovementMOVE $0.0341 $0.0003(0.89%)$108,592,343 $1.45 3,179,200,000
413 ETHPlusETHPlusETH+ $3,218.14 $52.83(1.67%)$108,143,484 $5150.57 33,613
414 VeloVeloVELO $0.0062 $0.0003(4.75%)$108,113,803 $2.29 17,563,876,115
415 PieversePieversePIEVERSE $0.5497 $0.0365(7.11%)$107,974,153 $1.001 195,000,000
416 TurboTurboTURBO $0.0016 $0.0000(0.68%)$107,776,534 $0.014 69,000,000,000
417 Open CampusOpen CampusEDU $0.1655 $0.0189(12.86%)$107,535,851 $1.67 649,465,242
418 DUSKDUSKDUSK $0.2141 -$0.0023(-1.05%)$107,032,493 $1.09 500,000,000
419 Magic EdenMagic EdenME $0.2457 $0.0063(2.62%)$105,555,995 $17 428,721,255
420 Threshold NetworkThreshold NetworkT $0.0094 $0.0003(2.78%)$105,298,516 $0.227 11,155,000,000
421 KAITOKAITOKAITO $0.4344 -$0.0076(-1.71%)$105,175,247 $2.88 241,388,889
422 DeepBookDeepBookDEEP $0.0416 $0.0022(5.49%)$104,113,028 $0.341 2,500,000,000
423 ArkhamArkhamARKM $0.1814 $0.0040(2.26%)$103,429,450 $3.98 568,532,082
424 Anzen USDzAnzen USDzUSDZ $0.9955 -$0.0000(0.00%)$103,313,021 $1.052 103,812,436
425 Staked HYPEStaked HYPESTHYPE $21.90 $0.50(2.34%)$102,925,979 $59.33 4,701,879
426 Mog CoinMog CoinMOG $0.0000 $0.0000(7.30%)$102,413,878 $0 390,561,998,053,223
427 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.0527 $0.0015(2.98%)$102,303,536 $0.27 1,942,420,283
428 Avant USDAvant USDAVUSD $1.00 $0.00(0.13%)$101,571,010 $1.059 101,570,283
429 ether.fi weETHsether.fi weETHsWEETHS $3,145.39 $59.95(1.94%)$101,447,672 $5031.09 32,248
430 Tradable Singapore Fintech SSLTradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 $0.00(0.00%)$100,846,154 $1 100,846,154
431 MNEE USD StablecoinMNEE USD StablecoinMNEE $1.00 $0.00(0.05%)$100,818,112 $1.045 100,717,433
432 ZilliqaZilliqaZIL $0.0051 $0.0001(2.16%)$100,724,481 $0.255 19,655,914,318
433 Ring USDRing USDUSDR $1.00 $0.00(0.08%)$100,664,354 $1.08 100,400,000
434 cocococoCOCO $0.1001 $0.0047(4.87%)$100,198,881 $0.158 1,000,000,000
435 QOM One Bridged USDT (QL1)QOM One Bridged USDT (QL1)QUSDT $0.9994 $0.0000(0.00%)$99,941,095 $1.019 100,000,000
436 HOMEHOMEHOME $0.0293 -$0.0011(-3.63%)$97,043,317 $0.049 3,309,444,444
437 LineaLineaLINEA $0.0054 $0.0000(0.31%)$96,559,550 $0.047 17,757,606,045
438 Alchemist AIAlchemist AIALCH $0.1131 $0.0224(24.70%)$96,186,382 $0.243 850,000,000
439 ALEOALEOALEO $0.1155 -$0.0020(-1.72%)$94,921,552 $6.72 821,740,114
440 Conscious TokenConscious TokenCONSCIOUS $0.2023 -$0.0015(-0.75%)$94,756,808 $0.422 468,351,274
441 Ether.fi Staked BTCEther.fi Staked BTCEBTC $90,009.00 $1,682.17(1.90%)$94,309,936 $126031 1,048
442 NanoNanoXNO $0.7155 $0.0015(0.21%)$94,079,911 $33.69 133,248,297
443 Pleasing GoldPleasing GoldPGOLD $4,795.28 $20.08(0.42%)$93,673,288 $4888.85 19,505
444 Space and TimeSpace and TimeSXT $0.0351 $0.0063(21.92%)$93,490,774 $0.162 2,670,225,635
445 USDAUSDAUSDA $0.9980 $0.0042(0.43%)$93,207,956 $1.19 93,741,962
446 CASHCASHCASH $1.00 $0.00(0.03%)$93,186,121 $1.058 93,163,251
447 AgentFun.AIAgentFun.AIAGENTFUN $0.9223 $0.0085(0.93%)$92,232,364 $25.25 100,000,000
448 VenusVenusXVS $5.51 $0.24(4.54%)$92,200,989 $146.82 16,756,737
449 Steakhouse ETH Morpho VaultSteakhouse ETH Morpho VaultSTEAKETH $3,127.94 $48.17(1.56%)$92,098,409 $5105.46 29,540
450 Onchain Yield CoinOnchain Yield CoinONYC $1.07 -$0.00(-0.35%)$92,055,599 $1.08 86,380,816
451 Renzo Restaked LSTRenzo Restaked LSTPZETH $3,632.10 $23.89(0.66%)$91,378,145 $5938.35 25,154
452 IrysIrysIRYS $0.0457 $0.0032(7.54%)$91,092,038 $0.057 2,000,000,000
453 Babypie Wrapped BTCBabypie Wrapped BTCMBTC $89,846.00 $644.00(0.72%)$90,492,722 $125979 1,007
454 LuxxcoinLuxxcoinLUX $0.0009 $0.0000(3.12%)$89,755,854 $0.001 100,000,000,000
455 ShuffleShuffleSHFL $0.2424 -$0.0010(-0.41%)$89,436,451 $0.788 369,329,303
456 XPR NetworkXPR NetworkXPR $0.0031 $0.0001(4.07%)$89,178,565 $0.1 28,387,931,162
457 Linea Bridged USDC (Linea)Linea Bridged USDC (Linea)USDC $0.9992 -$0.0005(-0.05%)$89,060,300 $1.13 89,149,161
458 Strata Senior USDeStrata Senior USDeSRUSDE $1.00 -$0.00(-0.26%)$89,058,214 $1.015 88,711,173
459 UnibaseUnibaseUB $0.0356 -$0.0003(-0.76%)$89,041,477 $0.091 2,500,000,000
460 KavaKavaKAVA $0.0820 $0.0034(4.29%)$88,859,029 $9.12 1,082,847,624
461 Savings xDAISavings xDAISDAI $1.22 $0.00(0.01%)$88,607,315 $1.41 72,517,107
462 ChutesChutesSN64 $21.26 $0.65(3.15%)$88,487,963 $104.42 4,162,564
463 Yei FinanceYei FinanceCLO $0.6880 $0.0701(11.34%)$88,475,941 $0.91 129,100,000
464 TempleDAOTempleDAOTEMPLE $3.73 -$0.02(-0.43%)$88,379,119 $4.11 23,722,423
465 ZetaChainZetaChainZETA $0.0723 $0.0035(5.04%)$88,067,526 $2.85 1,218,000,000
466 QubicQubicQUBIC $0.0000 $0.0000(2.91%)$88,041,651 $0 133,252,282,763,403
467 Moca NetworkMoca NetworkMOCA $0.0223 $0.0002(0.90%)$87,855,891 $0.477 3,952,692,403
468 Cronos Bridged USDT (Cronos)Cronos Bridged USDT (Cronos)USDT $0.9987 -$0.0032(-0.31%)$87,734,261 $1.3 87,824,964
469 SwopSwopSWOP $0.0088 $0.0000(0.00%)$87,564,482 $0.014 9,999,998,191
470 Avant Staked USDAvant Staked USDSAVUSD $1.14 $0.00(0.14%)$87,560,834 $1.35 76,937,903
471 AstarAstarASTR $0.0102 $0.0001(0.87%)$87,153,999 $0.422 8,526,536,399
472 HoloHoloHOT $0.0005 $0.0000(2.78%)$86,903,420 $0.031 177,619,433,541
473 ORDIORDIORDI $4.14 -$0.07(-1.75%)$86,885,594 $95.52 21,000,000
474 SiacoinSiacoinSC $0.0015 $0.0000(1.20%)$86,706,521 $0.093 56,025,636,522
475 Drift ProtocolDrift ProtocolDRIFT $0.1547 $0.0016(1.02%)$86,270,794 $2.6 555,962,813
476 just a frogjust a frogFROG $0.0861 $0.0029(3.55%)$86,057,849 $0.169 999,999,962
477 BlurBlurBLUR $0.0317 -$0.0003(-0.99%)$85,578,930 $5.02 2,700,120,478
478 Novem ProNovem ProNVM $0.4140 $0.0021(0.51%)$85,136,398 $0.974 205,641,397
479 SushiSushiSUSHI $0.3119 $0.0007(0.23%)$85,106,362 $23.38 273,012,266
480 Unit PumpUnit PumpUPUMP $0.0027 $0.0002(7.20%)$84,763,328 $0.009 31,901,834,623
481 Bio ProtocolBio ProtocolBIO $0.0477 $0.0007(1.57%)$84,656,392 $0.889 1,769,745,956
482 cat in a dogs worldcat in a dogs worldMEW $0.0009 $0.0001(6.24%)$84,371,288 $0.013 88,888,888,889
483 Pirate ChainPirate ChainARRR $0.4301 $0.0174(4.22%)$84,281,856 $16.76 196,213,798
484 NexpaceNexpaceNXPC $0.3559 $0.0204(6.08%)$83,289,706 $3.77 234,863,715
485 ViciCoinViciCoinVCNT $17.10 -$0.03(-0.15%)$82,848,095 $25.01 4,824,165
486 DAI on PulseChainDAI on PulseChainDAI $0.0018 $0.0001(7.10%)$81,538,830 $0.034 44,365,217,135
487 VVS FinanceVVS FinanceVVS $0.0000 $0.0000(1.33%)$81,194,763 $0 43,641,692,607,147
488 cETHcETHCETH $60.57 $0.97(1.63%)$81,152,118 $99.52 1,338,756
489 earnAUSDearnAUSDEARNAUSD $1.00 $0.00(0.00%)$80,326,596 $1.077 80,098,587
490 INIINIINI $0.1188 -$0.0012(-1.01%)$80,138,873 $0.138 674,345,743
491 Metal BlockchainMetal BlockchainMETAL $0.1578 $0.0090(6.02%)$80,093,355 $1.65 507,639,839
492 deBridgedeBridgeDBR $0.0169 -$0.0011(-5.94%)$80,006,905 $0.055 4,721,552,490
493 PopcatPopcatPOPCAT $0.0808 $0.0027(3.40%)$79,225,040 $2.05 979,978,670
494 VenomVenomVENOM $0.0370 $0.0005(1.41%)$79,001,644 $0.782 2,132,091,164
495 RequestRequestREQ $0.1059 $0.0013(1.21%)$78,808,074 $1.059 744,291,192
496 staked USD1+staked USD1+SUSD1+ $1.01 $0.00(0.06%)$78,647,605 $1.05 77,557,545
497 MANTRAMANTRAOM $0.0674 $0.0012(1.83%)$78,394,271 $8.99 1,162,543,008
498 Non-Playable CoinNon-Playable CoinNPC $0.0097 $0.0006(6.05%)$78,244,317 $0.066 8,050,126,520
499 ChainOpera AIChainOpera AICOAI $0.3968 $0.0076(1.94%)$78,102,350 $43.81 196,479,267
500 aelfaelfELF $0.0956 $0.0005(0.51%)$78,057,189 $2.6 816,472,606