BitcoinBitcoin: $91,937.00(-0.83%)
EthereumEthereum: $3,117.67(0.01%)
TetherTether: $1.00(0%)
XRPXRP: $2.10(-3.92%)
BNBBNB: $897.86(-0.75%)
SolanaSolana: $139.60(-1.16%)
USDCUSDC: $0.9997(-0.01%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,115.97(-0.06%)
TRONTRON: $0.2834(1.49%)
DogecoinDogecoin: $0.1477(-1.85%)
BitcoinBitcoin: $91,937.00(-0.83%)
EthereumEthereum: $3,117.67(0.01%)
TetherTether: $1.00(0%)
XRPXRP: $2.10(-3.92%)
BNBBNB: $897.86(-0.75%)
SolanaSolana: $139.60(-1.16%)
USDCUSDC: $0.9997(-0.01%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,115.97(-0.06%)
TRONTRON: $0.2834(1.49%)
DogecoinDogecoin: $0.1477(-1.85%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
401 AstarAstarASTR $0.0132 -$0.0003(-2.08%)$108,706,018 $0.422 8,248,054,995
402 Non-Playable CoinNon-Playable CoinNPC $0.0133 -$0.0005(-3.94%)$107,056,715 $0.066 8,050,126,520
403 Wrapped Aave Ethereum WETHWrapped Aave Ethereum WETHWAETHWETH $3,294.67 $0.49(0.01%)$106,397,973 $5206.48 32,317
404 NexpaceNexpaceNXPC $0.4759 $0.0427(9.87%)$106,001,340 $3.77 222,743,495
405 ZilliqaZilliqaZIL $0.0054 -$0.0001(-2.64%)$105,919,480 $0.255 19,604,458,369
406 UnibaseUnibaseUB $0.0423 -$0.0007(-1.66%)$105,733,939 $0.091 2,500,000,000
407 OstrichOstrichRICH $2.98 -$0.02(-0.51%)$104,950,473 $3.26 35,250,000
408 Metal BlockchainMetal BlockchainMETAL $0.2059 -$0.0064(-3.02%)$104,470,261 $1.65 507,639,839
409 PopcatPopcatPOPCAT $0.1065 $0.0032(3.05%)$104,248,196 $2.05 979,978,670
410 SafeSafeSAFE $0.1540 -$0.0020(-1.30%)$103,801,366 $3.56 673,907,111
411 Melania MemeMelania MemeMELANIA $0.1170 -$0.0036(-3.02%)$103,069,304 $13.05 882,496,757
412 Universal BTCUniversal BTCUNIBTC $91,153.00 -$907.80(-0.99%)$102,920,763 $125288 1,131
413 ZetaChainZetaChainZETA $0.0878 -$0.0016(-1.80%)$102,664,851 $2.85 1,169,364,583
414 Rollbit CoinRollbit CoinRLB $0.0557 -$0.0017(-3.05%)$102,484,669 $0.264 1,828,913,704
415 VergeVergeXVG $0.0062 -$0.0003(-5.21%)$102,366,791 $0.262 16,521,951,236
416 OasisOasisROSE $0.0137 -$0.0004(-2.56%)$102,327,408 $0.597 7,484,919,223
417 CeloCeloCELO $0.1736 -$0.0034(-1.90%)$102,310,050 $9.82 589,481,382
418 CoW ProtocolCoW ProtocolCOW $0.1918 -$0.0080(-3.98%)$102,197,715 $2.22 533,186,524
419 DeepBookDeepBookDEEP $0.0408 -$0.0022(-5.12%)$102,135,613 $0.341 2,500,000,000
420 VaultBridge Bridged ETH (Katana)VaultBridge Bridged ETH (Katana)VBETH $3,115.03 $5.42(0.17%)$101,507,522 $4939.63 32,586
421 cat in a dogs worldcat in a dogs worldMEW $0.0011 -$0.0000(-2.87%)$101,213,044 $0.013 88,888,888,889
422 MinidogeMinidogeMINIDOGE $0.0000 -$0.0000(-4.84%)$101,210,113 $0 699,999,999,999,900
423 ALEOALEOALEO $0.1440 -$0.0056(-3.77%)$101,177,642 $6.72 702,869,947
424 Tradable Singapore Fintech SSLTradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 $0.00(0.00%)$100,846,154 $1 100,846,154
425 XPR NetworkXPR NetworkXPR $0.0036 -$0.0001(-2.41%)$100,827,272 $0.1 28,211,301,065
426 Open CampusOpen CampusEDU $0.1601 -$0.0039(-2.37%)$100,702,528 $1.67 630,585,673
427 ChainOpera AIChainOpera AICOAI $0.5110 -$0.0039(-0.75%)$100,509,451 $43.81 196,479,267
428 Ring USDRing USDUSDR $1.00 -$0.00(-0.18%)$100,390,039 $1.036 100,400,000
429 Midas mHYPERMidas mHYPERMHYPER $1.06 $0.00(0.00%)$100,330,292 $1.06 94,669,930
430 cETHcETHCETH $62.69 $0.02(0.03%)$100,163,744 $99.52 1,597,679
431 QOM One Bridged USDT (QL1)QOM One Bridged USDT (QL1)QUSDT $1.00 $0.00(0.00%)$100,016,146 $1.019 100,000,000
432 VeloVeloVELO $0.0057 -$0.0007(-11.59%)$99,602,243 $2.29 17,563,876,115
433 Unit PumpUnit PumpUPUMP $0.0031 -$0.0001(-2.32%)$99,253,937 $0.009 31,901,834,623
434 Sahara AISahara AISAHARA $0.0403 $0.0017(4.32%)$99,201,432 $0.161 2,461,354,167
435 Anzen USDzAnzen USDzUSDZ $0.9009 $0.0056(0.63%)$99,077,007 $1.052 109,979,156
436 Savings xDAISavings xDAISDAI $1.21 $0.00(0.10%)$98,866,738 $1.41 81,345,185
437 MNEE USD StablecoinMNEE USD StablecoinMNEE $1.00 $0.00(0.41%)$98,419,597 $1.045 98,340,912
438 SushiSushiSUSHI $0.3571 -$0.0147(-3.96%)$97,270,230 $23.38 273,012,266
439 Bedrock BTCBedrock BTCBRBTC $84,636.00 $0.00(0.00%)$97,013,634 $623585 1,146
440 HashKey Platform TokenHashKey Platform TokenHSK $0.2950 -$0.0028(-0.95%)$96,893,161 $2.56 328,300,009
441 Resolv Liquidity Provider TokenResolv Liquidity Provider TokenRLP $1.26 $0.00(0.27%)$96,535,045 $1.35 76,318,403
442 CASHCASHCASH $0.9995 -$0.0000(0.00%)$96,485,116 $1.058 96,535,596
443 TempleDAOTempleDAOTEMPLE $4.06 $0.00(0.00%)$96,358,611 $4.11 23,722,423
444 Renzo Restaked LSTRenzo Restaked LSTPZETH $3,813.04 -$7.03(-0.18%)$95,912,850 $5938.35 25,154
445 Drift ProtocolDrift ProtocolDRIFT $0.2328 $0.0018(0.78%)$95,813,874 $2.6 413,281,786
446 QubicQubicQUBIC $0.0000 -$0.0000(-2.81%)$95,599,687 $0 127,279,405,221,534
447 VeThorVeThorVTHO $0.0010 -$0.0000(-0.74%)$95,093,620 $0.047 96,866,309,431
448 ONFAONFAOFT $0.8660 $0.0041(0.48%)$94,714,387 $2.48 109,363,991
449 BlurBlurBLUR $0.0360 -$0.0005(-1.34%)$94,424,012 $5.02 2,630,148,923
450 c8ntinuumc8ntinuumCTM $0.1142 -$0.0014(-1.25%)$94,214,207 $0.12 824,932,137
451 HoloHoloHOT $0.0005 -$0.0000(-1.32%)$93,484,771 $0.031 177,619,433,541
452 Bio ProtocolBio ProtocolBIO $0.0527 -$0.0009(-1.61%)$93,272,153 $0.889 1,769,745,956
453 SiacoinSiacoinSC $0.0017 -$0.0000(-2.16%)$93,212,641 $0.093 56,025,636,522
454 RiverRiverRIVER $4.72 $0.83(21.48%)$92,435,036 $10.21 19,600,000
455 Kinetiq Earn VaultKinetiq Earn VaultVKHYPE $33.95 -$0.87(-2.51%)$92,238,199 $51.63 2,718,852
456 VVS FinanceVVS FinanceVVS $0.0000 -$0.0000(-2.31%)$92,113,541 $0 42,851,692,611,462
457 SuccinctSuccinctPROVE $0.4676 -$0.0108(-2.26%)$91,083,257 $1.71 195,000,000
458 AvantisAvantisAVNT $0.3529 -$0.0081(-2.24%)$91,037,899 $2.64 258,205,903
459 Moca NetworkMoca NetworkMOCA $0.0230 -$0.0002(-0.66%)$90,817,122 $0.477 3,952,692,403
460 VanaVanaVANA $2.95 -$0.02(-0.61%)$90,513,527 $35.23 30,800,000
461 Giggle FundGiggle FundGIGGLE $90.35 -$4.62(-4.86%)$90,347,362 $274.54 1,000,000
462 GMXGMXGMX $8.72 -$0.22(-2.42%)$90,160,345 $91.07 10,354,191
463 Novem ProNovem ProNVM $0.4111 $0.0000(0.00%)$89,832,323 $0.974 218,541,041
464 Gaib AI Dollar Alpha USDCGaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC $0.7816 $0.0000(0.00%)$89,711,964 $1.13 114,772,921
465 World Mobile TokenWorld Mobile TokenWMTX $0.1115 $0.0056(5.25%)$89,318,768 $0.98 800,600,974
466 Peanut the SquirrelPeanut the SquirrelPNUT $0.0892 $0.0000(0.01%)$89,189,429 $2.44 999,858,912
467 Linea Bridged USDC (Linea)Linea Bridged USDC (Linea)USDC $0.9995 -$0.0013(-0.13%)$89,152,801 $1.13 89,149,161
468 Avant USDAvant USDAVUSD $0.9988 -$0.0001(-0.01%)$88,931,051 $1.059 89,037,767
469 ORDIORDIORDI $4.23 $0.10(2.33%)$88,670,177 $95.52 21,000,000
470 NumeraireNumeraireNMR $11.08 -$0.12(-1.03%)$88,632,212 $93.15 8,007,701
471 Stargate Bridged WETHStargate Bridged WETHWETH $3,109.85 -$13.75(-0.44%)$88,273,664 $4751.86 28,356
472 Cronos Bridged USDT (Cronos)Cronos Bridged USDT (Cronos)USDT $1.00 $0.00(0.45%)$87,949,498 $1.3 87,824,964
473 BurnedFiBurnedFiBURN $7.08 $0.34(5.05%)$87,847,890 $10.25 12,410,308
474 ChutesChutesSN64 $23.91 -$1.01(-4.04%)$87,735,950 $104.42 3,669,922
475 OpenEden OpenDollarOpenEden OpenDollarUSDO $0.9991 $0.0006(0.06%)$87,380,403 $2.97 87,458,664
476 Stargate Bridged USDCStargate Bridged USDCUSDC.E $0.9998 $0.0008(0.08%)$86,487,191 $1.011 86,503,917
477 Niza GlobalNiza GlobalNIZA $0.0750 $0.0006(0.75%)$86,238,084 $0.15 1,150,000,000
478 MANTRAMANTRAOM $0.0755 -$0.0026(-3.33%)$85,234,750 $8.99 1,129,035,556
479 COCACOCACOCA $0.7461 -$0.0199(-2.60%)$84,815,332 $0.842 113,670,000
480 ChiaChiaXCH $5.79 -$0.03(-0.53%)$84,744,761 $1645.12 14,624,581
481 VaultBridge Bridged WBTC (Katana)VaultBridge Bridged WBTC (Katana)VBWBTC $91,755.00 -$727.63(-0.79%)$84,232,494 $125634 917
482 ViciCoinViciCoinVCNT $17.08 -$0.25(-1.44%)$83,457,986 $25.01 4,881,017
483 RedStoneRedStoneRED $0.2804 $0.0071(2.61%)$82,879,296 $0.932 295,915,112
484 deBridgedeBridgeDBR $0.0200 -$0.0008(-4.04%)$82,468,422 $0.055 4,117,958,070
485 VanEck Treasury FundVanEck Treasury FundVBILL $1.00 $0.00(0.00%)$82,165,676 $1 82,165,676
486 Pleasing GoldPleasing GoldPGOLD $4,191.46 -$26.25(-0.62%)$81,754,398 $4405.49 19,505
487 RecallRecallRECALL $0.1252 $0.0126(11.16%)$81,710,635 $0.821 657,846,776
488 AviciAviciAVICI $6.28 -$1.08(-14.73%)$81,031,532 $7.56 12,899,570
489 Avant Staked USDAvant Staked USDSAVUSD $1.12 $0.00(0.05%)$80,886,449 $1.35 72,167,286
490 RequestRequestREQ $0.1087 -$0.0011(-1.04%)$80,874,739 $1.059 744,291,192
491 ZIGChainZIGChainZIG $0.0575 -$0.0009(-1.61%)$80,801,482 $0.224 1,408,940,795
492 PieversePieversePIEVERSE $0.4643 -$0.0481(-9.38%)$80,719,477 $0.714 175,000,000
493 staked USD1+staked USD1+SUSD1+ $1.01 $0.00(0.07%)$80,618,418 $1.05 79,569,351
494 VenusVenusXVS $4.81 -$0.16(-3.31%)$80,616,811 $146.82 16,752,024
495 OrcaOrcaORCA $1.35 $0.04(3.20%)$80,273,455 $20.33 60,157,193
496 Polygon Bridged weETH (Katana)Polygon Bridged weETH (Katana)WEETH $3,369.20 $3.19(0.09%)$80,129,117 $5117.38 23,783
497 CentrifugeCentrifugeCFG $0.1375 -$0.0029(-2.09%)$78,693,660 $0.4 572,729,641
498 IoTeXIoTeXIOTX $0.0083 -$0.0000(-0.32%)$78,481,541 $0.256 9,441,368,979
499 PolymeshPolymeshPOLYX $0.0642 -$0.0003(-0.49%)$78,458,699 $0.749 1,224,252,680
500 SKALESKALESKL $0.0129 -$0.0003(-2.30%)$78,309,306 $1.22 6,061,936,004