BitcoinBitcoin: $115,354.00(-0.07%)
EthereumEthereum: $4,504.85(-2.17%)
XRPXRP: $3.01(-0.89%)
TetherTether: $1.00(-0.04%)
BNBBNB: $920.35(-0.7%)
SolanaSolana: $233.42(-4.61%)
USDCUSDC: $0.9997(-0%)
DogecoinDogecoin: $0.2650(-4.57%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $4,498.18(-2.12%)
TRONTRON: $0.3435(-1.26%)
BitcoinBitcoin: $115,354.00(-0.07%)
EthereumEthereum: $4,504.85(-2.17%)
XRPXRP: $3.01(-0.89%)
TetherTether: $1.00(-0.04%)
BNBBNB: $920.35(-0.7%)
SolanaSolana: $233.42(-4.61%)
USDCUSDC: $0.9997(-0%)
DogecoinDogecoin: $0.2650(-4.57%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $4,498.18(-2.12%)
TRONTRON: $0.3435(-1.26%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
1 BitcoinBitcoinBTC $115,354.00 -$86.22(-0.07%)$2,297,267,946,628 $124128 19,921,334
2 EthereumEthereumETH $4,504.85 -$99.73(-2.17%)$543,671,237,805 $4946.05 120,704,642
3 XRPXRPXRP $3.01 -$0.03(-0.89%)$179,334,237,558 $3.65 59,610,205,486
4 TetherTetherUSDT $1.00 -$0.00(-0.04%)$170,291,579,330 $1.32 170,251,299,953
5 BNBBNBBNB $920.35 -$6.47(-0.70%)$127,944,046,042 $943.08 139,186,981
6 SolanaSolanaSOL $233.42 -$11.28(-4.61%)$126,405,943,942 $293.31 542,566,133
7 USDCUSDCUSDC $0.9997 -$0.0000(0.00%)$73,136,650,411 $1.17 73,155,202,560
8 DogecoinDogecoinDOGE $0.2650 -$0.0127(-4.57%)$39,998,294,095 $0.732 150,924,576,384
9 Lido Staked EtherLido Staked EtherSTETH $4,498.18 -$97.22(-2.12%)$38,665,592,395 $4932.89 8,605,877
10 TRONTRONTRX $0.3435 -$0.0044(-1.26%)$32,510,717,523 $0.431 94,664,078,989
11 CardanoCardanoADA $0.8613 -$0.0290(-3.25%)$31,407,982,170 $3.09 36,516,438,057
12 Wrapped stETHWrapped stETHWSTETH $5,459.53 -$119.19(-2.14%)$16,946,974,011 $7256.02 3,106,368
13 ChainlinkChainlinkLINK $23.34 -$0.78(-3.23%)$15,799,717,276 $52.7 678,099,970
14 Wrapped Beacon ETHWrapped Beacon ETHWBETH $4,857.51 -$105.87(-2.13%)$15,360,136,403 $5330.78 3,164,193
15 Wrapped BitcoinWrapped BitcoinWBTC $115,182.00 -$101.05(-0.09%)$14,623,122,195 $123882 127,237
16 HyperliquidHyperliquidHYPE $52.77 -$1.65(-3.04%)$14,287,169,322 $57.3 270,772,999
17 Ethena USDeEthena USDeUSDE $1.00 $0.00(0.12%)$13,722,428,430 $1.032 13,701,076,710
18 SuiSuiSUI $3.50 -$0.20(-5.50%)$12,472,436,657 $5.35 3,568,833,706
19 Figure HelocFigure HelocFIGR_HELOC $0.9965 -$0.0015(-0.15%)$12,380,704,786 $1.056 12,424,029,863
20 AvalancheAvalancheAVAX $28.84 -$0.78(-2.65%)$12,167,069,702 $144.96 422,276,596
21 StellarStellarXLM $0.3787 -$0.0096(-2.46%)$12,045,823,919 $0.876 31,822,686,174
22 Wrapped eETHWrapped eETHWEETH $4,839.62 -$106.03(-2.14%)$12,038,717,646 $5296.78 2,488,930
23 Bitcoin CashBitcoin CashBCH $592.38 -$1.91(-0.32%)$11,795,428,944 $3785.82 19,925,909
24 WETHWETHWETH $4,503.42 -$101.26(-2.20%)$10,814,706,449 $4950.08 2,404,076
25 HederaHederaHBAR $0.2346 -$0.0054(-2.23%)$9,929,095,501 $0.569 42,392,927,395
26 LEO TokenLEO TokenLEO $9.56 $0.03(0.37%)$8,817,580,121 $10.14 922,656,901
27 LitecoinLitecoinLTC $113.43 -$1.62(-1.41%)$8,645,725,335 $410.26 76,301,521
28 ToncoinToncoinTON $3.15 -$0.03(-1.01%)$8,077,956,519 $8.25 2,569,083,621
29 USDSUSDSUSDS $0.9996 $0.0001(0.01%)$8,031,517,312 $1.057 8,035,154,038
30 CronosCronosCRO $0.2285 -$0.0093(-3.93%)$7,682,068,648 $0.965 33,636,525,966
31 Shiba InuShiba InuSHIB $0.0000 -$0.0000(-4.94%)$7,662,491,517 $0 589,245,891,599,654
32 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD $1.00 -$0.00(-0.01%)$6,786,317,521 $1.05 6,784,993,499
33 Coinbase Wrapped BTCCoinbase Wrapped BTCCBBTC $115,257.00 -$164.94(-0.14%)$6,745,113,014 $123939 58,553
34 PolkadotPolkadotDOT $4.15 -$0.19(-4.35%)$6,308,555,534 $54.98 1,522,267,060
35 WhiteBIT CoinWhiteBIT CoinWBT $43.59 -$0.34(-0.77%)$6,282,159,784 $52.27 144,118,517
36 Ethena Staked USDeEthena Staked USDeSUSDE $1.20 $0.00(0.01%)$6,003,394,057 $1.29 5,012,135,460
37 World Liberty FinancialWorld Liberty FinancialWLFI $0.2130 -$0.0022(-1.01%)$5,801,209,397 $0.331 27,265,186,310
38 MoneroMoneroXMR $302.07 $2.00(0.67%)$5,575,005,968 $542.33 18,446,744
39 UniswapUniswapUNI $9.11 -$0.31(-3.31%)$5,470,364,692 $44.92 600,483,074
40 MantleMantleMNT $1.66 $0.05(2.90%)$5,401,607,471 $1.76 3,252,944,056
41 EthenaEthenaENA $0.7088 -$0.0394(-5.26%)$4,872,225,796 $1.52 6,889,062,500
42 DaiDaiDAI $0.9996 -$0.0004(-0.04%)$4,578,237,951 $1.22 4,583,981,897
43 AaveAaveAAVE $298.03 -$8.57(-2.79%)$4,534,026,567 $661.69 15,230,505
44 Bitget TokenBitget TokenBGB $4.93 -$0.01(-0.13%)$4,533,342,388 $8.45 919,992,036
45 PepePepePEPE $0.0000 -$0.0000(-7.22%)$4,496,612,436 $0 420,690,000,000,000
46 MemeCoreMemeCoreM $2.51 -$0.06(-2.22%)$4,221,324,647 $2.58 1,679,661,128
47 OKBOKBOKB $195.99 -$3.04(-1.53%)$4,112,559,915 $255.5 21,000,000
48 Jito Staked SOLJito Staked SOLJITOSOL $286.95 -$15.53(-5.13%)$3,503,047,735 $339.52 12,227,672
49 BittensorBittensorTAO $340.84 -$8.51(-2.44%)$3,269,428,988 $757.6 9,597,491
50 NEAR ProtocolNEAR ProtocolNEAR $2.62 -$0.08(-3.10%)$3,268,411,374 $20.44 1,249,836,992
51 OndoOndoONDO $1.03 -$0.02(-2.19%)$3,240,670,783 $2.14 3,159,107,529
52 Ethereum ClassicEthereum ClassicETC $20.32 -$0.74(-3.51%)$3,120,105,955 $167.09 153,529,942
53 AptosAptosAPT $4.36 -$0.17(-3.75%)$3,053,809,979 $19.92 700,949,895
54 WorldcoinWorldcoinWLD $1.50 -$0.10(-6.25%)$3,052,577,723 $11.74 2,034,100,851
55 StoryStoryIP $9.66 -$0.08(-0.86%)$3,016,609,207 $11.66 312,278,656
56 Pump.funPump.funPUMP $0.0081 -$0.0003(-3.73%)$2,861,091,691 $0.009 354,000,000,000
57 Binance Staked SOLBinance Staked SOLBNSOL $250.54 -$12.60(-4.79%)$2,839,963,365 $297.96 11,336,386
58 USDT0USDT0USDT0 $1.00 $0.00(0.00%)$2,831,753,445 $1.052 2,830,756,186
59 Pi NetworkPi NetworkPI $0.3469 -$0.0094(-2.64%)$2,806,618,876 $2.99 8,091,652,537
60 Binance-Peg WETHBinance-Peg WETHWETH $4,505.29 -$101.94(-2.21%)$2,725,694,296 $4955.78 605,000
61 POL (ex-MATIC)POL (ex-MATIC)POL $0.2568 -$0.0152(-5.58%)$2,694,694,905 $1.29 10,496,230,793
62 USD1USD1USD1 $0.9999 $0.0002(0.02%)$2,665,055,022 $1.025 2,666,438,033
63 ArbitrumArbitrumARB $0.4903 -$0.0241(-4.68%)$2,594,247,262 $2.39 5,295,780,056
64 Internet ComputerInternet ComputerICP $4.67 -$0.19(-3.85%)$2,511,393,257 $700.65 538,046,839
65 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 $0.00(0.00%)$2,209,946,150 $1 2,209,946,150
66 KaspaKaspaKAS $0.0832 -$0.0026(-3.08%)$2,194,524,940 $0.207 26,363,807,936
67 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP $5.78 -$0.12(-2.02%)$2,179,289,829 $5.94 377,673,148
68 sUSDSsUSDSSUSDS $1.07 $0.01(0.61%)$2,149,049,568 $1.088 2,001,728,523
69 MYX FinanceMYX FinanceMYX $11.20 $0.39(3.57%)$2,144,358,194 $19.03 190,737,423
70 Kinetiq Staked HYPEKinetiq Staked HYPEKHYPE $52.96 -$1.50(-2.75%)$2,103,729,889 $57.48 39,720,301
71 Cosmos HubCosmos HubATOM $4.49 -$0.17(-3.62%)$2,103,149,256 $44.45 468,581,269
72 Pudgy PenguinsPudgy PenguinsPENGU $0.0330 -$0.0017(-5.00%)$2,070,020,581 $0.068 62,860,396,090
73 VeChainVeChainVET $0.0241 -$0.0006(-2.49%)$2,067,616,816 $0.281 85,985,041,177
74 AlgorandAlgorandALGO $0.2321 -$0.0088(-3.65%)$2,031,278,567 $3.56 8,775,940,761
75 Rocket Pool ETHRocket Pool ETHRETH $5,144.23 -$126.35(-2.40%)$2,030,919,119 $5618.08 395,137
76 GateGateGT $16.93 -$0.16(-0.95%)$2,021,597,727 $25.94 119,444,888
77 KuCoinKuCoinKCS $15.80 -$0.27(-1.67%)$2,013,296,538 $28.83 127,359,548
78 Kelp DAO Restaked ETHKelp DAO Restaked ETHRSETH $4,741.55 -$104.07(-2.15%)$1,992,193,047 $5190.42 420,366
79 FasttokenFasttokenFTN $4.48 $0.01(0.12%)$1,937,678,924 $4.61 432,055,847
80 SeiSeiSEI $0.3159 -$0.0165(-4.96%)$1,933,671,925 $1.14 6,127,777,777
81 RenderRenderRENDER $3.73 -$0.16(-4.23%)$1,930,006,010 $13.53 518,584,616
82 Provenance BlockchainProvenance BlockchainHASH $0.0373 -$0.0019(-4.76%)$1,831,032,402 $0.06 49,079,977,372
83 USDtbUSDtbUSDTB $0.9998 -$0.0000(0.00%)$1,818,668,285 $1.018 1,819,057,014
84 Falcon USDFalcon USDUSDF $1.00 -$0.00(-0.06%)$1,806,201,133 $1.075 1,806,196,183
85 BonkBonkBONK $0.0000 -$0.0000(-6.54%)$1,788,710,961 $0 77,419,592,329,437
86 SkySkySKY $0.0729 -$0.0044(-5.67%)$1,705,622,039 $0.101 23,397,384,518
87 FlareFlareFLR $0.0230 $0.0001(0.32%)$1,704,615,285 $0.15 74,017,163,432
88 Official TrumpOfficial TrumpTRUMP $8.51 -$0.25(-2.81%)$1,701,487,183 $73.43 199,999,973
89 BFUSDBFUSDBFUSD $1.00 -$0.00(-0.01%)$1,699,850,264 $1.001 1,700,000,100
90 StakeWise Staked ETHStakeWise Staked ETHOSETH $4,743.00 -$103.32(-2.13%)$1,698,567,866 $5206.8 358,881
91 FilecoinFilecoinFIL $2.40 -$0.11(-4.56%)$1,655,818,135 $236.84 689,326,118
92 Artificial Superintelligence AllianceArtificial Superintelligence AllianceFET $0.6347 -$0.0241(-3.65%)$1,652,698,377 $3.45 2,604,959,127
93 Liquid Staked ETHLiquid Staked ETHLSETH $4,858.39 -$114.70(-2.31%)$1,617,551,965 $5334.09 333,274
94 JupiterJupiterJUP $0.5069 -$0.0368(-6.76%)$1,576,926,991 $2 3,111,744,444
95 Lombard Staked BTCLombard Staked BTCLBTC $115,201.00 -$283.43(-0.25%)$1,534,094,960 $124380 13,895
96 QuantQuantQNT $100.71 -$2.33(-2.27%)$1,464,307,759 $427.42 14,544,176
97 Polygon Bridged USDT (Polygon)Polygon Bridged USDT (Polygon)USDT $1.00 -$0.00(-0.02%)$1,439,170,678 $1.027 1,439,080,664
98 Renzo Restaked ETHRenzo Restaked ETHEZETH $4,762.52 -$111.48(-2.29%)$1,433,888,343 $5227.06 301,123
99 Tether GoldTether GoldXAUT $3,669.55 $20.57(0.56%)$1,384,852,495 $3693.06 375,572
100 XDC NetworkXDC NetworkXDC $0.0756 -$0.0009(-1.23%)$1,340,272,678 $0.193 17,744,179,738