BitcoinBitcoin: $89,881.00(-5.37%)
EthereumEthereum: $3,001.57(-5.59%)
TetherTether: $0.9991(-0.02%)
XRPXRP: $2.16(-3.92%)
BNBBNB: $906.64(-2.79%)
SolanaSolana: $135.75(-3.13%)
USDCUSDC: $0.9997(0%)
TRONTRON: $0.2896(-0.99%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,000.64(-5.58%)
DogecoinDogecoin: $0.1547(-3.98%)
BitcoinBitcoin: $89,881.00(-5.37%)
EthereumEthereum: $3,001.57(-5.59%)
TetherTether: $0.9991(-0.02%)
XRPXRP: $2.16(-3.92%)
BNBBNB: $906.64(-2.79%)
SolanaSolana: $135.75(-3.13%)
USDCUSDC: $0.9997(0%)
TRONTRON: $0.2896(-0.99%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,000.64(-5.58%)
DogecoinDogecoin: $0.1547(-3.98%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
301 Theo Short Duration US Treasury FundTheo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.01 $0.00(0.02%)$184,172,052 $1.11 182,014,810
302 Solv Protocol Staked BTCSolv Protocol Staked BTCXSOLVBTC $89,963.00 -$4,197.18(-4.46%)$183,508,237 $175368 2,040
303 QtumQtumQTUM $1.73 -$0.01(-0.51%)$182,736,418 $100.22 105,895,984
304 Ecoreal EstateEcoreal EstateECOREAL $0.3205 -$0.0034(-1.05%)$181,613,262 $0.325 566,623,447
305 StandX DUSDStandX DUSDDUSD $0.9981 -$0.0014(-0.14%)$181,382,589 $1.026 181,628,322
306 Cronos Bridged USDC (Cronos)Cronos Bridged USDC (Cronos)USDC $1.00 $0.00(0.27%)$179,979,413 $1.38 179,445,548
307 Sky CoinSky CoinXSO $0.0002 -$0.0000(0.00%)$179,247,161 $0 1,000,000,000,000
308 KaminoKaminoKMNO $0.0548 $0.0005(1.00%)$179,036,193 $0.248 3,264,383,697
309 Resolv wstUSRResolv wstUSRWSTUSR $1.12 $0.00(0.03%)$178,489,510 $1.12 159,456,682
310 BTSE TokenBTSE TokenBTSE $1.10 -$0.00(-0.39%)$178,223,176 $9.21 162,061,501
311 BrettBrettBRETT $0.0176 $0.0009(5.36%)$174,564,257 $0.234 9,909,671,415
312 SafePalSafePalSFP $0.3465 -$0.0149(-4.13%)$173,381,594 $4.19 500,000,000
313 CoreCoreCORE $0.1698 -$0.0027(-1.59%)$172,845,743 $6.14 1,018,198,077
314 Terra Luna ClassicTerra Luna ClassicLUNC $0.0000 -$0.0000(-1.51%)$172,425,218 $119.18 5,496,412,148,901
315 RoninRoninRON $0.2391 -$0.0073(-2.98%)$172,398,223 $4.45 721,086,809
316 BerachainBerachainBERA $1.30 -$0.05(-3.72%)$172,336,409 $14.83 132,596,266
317 ETHPlusETHPlusETH+ $3,172.95 -$185.25(-5.52%)$171,562,563 $5150.57 54,070
318 KusamaKusamaKSM $9.79 -$0.21(-2.09%)$170,055,676 $621.71 17,343,366
319 BitMartBitMartBMX $0.4993 -$0.0005(-0.10%)$169,467,084 $0.619 339,412,030
320 LombardLombardBARD $0.7499 $0.0065(0.87%)$168,744,678 $1.7 225,000,000
321 Universal BTCUniversal BTCUNIBTC $89,317.00 -$4,799.53(-5.10%)$167,945,892 $125288 1,877
322 CreditcoinCreditcoinCTC $0.3302 -$0.0105(-3.07%)$167,260,265 $8.67 505,507,831
323 PromPromPROM $9.16 -$0.05(-0.50%)$167,122,873 $105.94 18,250,000
324 Kraken Wrapped BTCKraken Wrapped BTCKBTC $89,972.00 -$4,894.44(-5.16%)$166,690,262 $126108 1,850
325 SoSoValueSoSoValueSOSO $0.6040 -$0.0291(-4.60%)$166,085,047 $1.42 274,766,576
326 BUILDonBUILDonB $0.1642 -$0.0093(-5.37%)$164,273,799 $0.732 1,000,000,000
327 Aster USDFAster USDFUSDF $0.9971 -$0.0014(-0.14%)$162,512,365 $1.046 162,951,720
328 KOGEKOGEKOGE $47.94 -$0.03(-0.07%)$161,879,934 $76.94 3,379,999
329 Convex FinanceConvex FinanceCVX $1.81 -$0.10(-5.19%)$161,486,539 $60.09 89,258,630
330 LineaLineaLINEA $0.0102 -$0.0004(-3.55%)$160,935,512 $0.047 15,807,197,134
331 ToshiToshiTOSHI $0.0004 -$0.0000(-8.55%)$160,555,000 $0.002 420,690,000,000
332 Kinetiq Earn VaultKinetiq Earn VaultVKHYPE $41.14 $2.42(6.26%)$156,041,016 $51.63 3,795,197
333 UCHAINUCHAINUCN $1,549.07 $8.10(0.53%)$154,913,825 $1549.57 100,000
334 AIOZ NetworkAIOZ NetworkAIOZ $0.1272 -$0.0074(-5.51%)$153,845,587 $2.65 1,206,725,269
335 WeFiWeFiWFI $2.07 $0.08(4.19%)$153,088,041 $2.1 74,084,819
336 Midas mF-ONEMidas mF-ONEMF-ONE $1.06 $0.00(0.11%)$152,836,334 $1.057 144,818,548
337 Wrapped Aave Ethereum USDCWrapped Aave Ethereum USDCWAETHUSDC $1.15 -$0.00(-0.05%)$152,643,983 $1.27 132,385,584
338 EOSEOSEOS $0.2393 -$0.0026(-1.06%)$152,570,759 $22.71 637,592,882
339 MovementMovementMOVE $0.0544 $0.0001(0.27%)$151,719,040 $1.45 2,800,000,000
340 0x Protocol0x ProtocolZRX $0.1780 -$0.0010(-0.56%)$151,123,380 $2.5 848,396,563
341 Binance-Peg SOLBinance-Peg SOLSOL $135.57 -$4.62(-3.29%)$149,692,756 $253.1 1,100,000
342 GUSDGUSDGUSD $0.9992 -$0.0001(-0.01%)$149,673,523 $1.019 149,790,000
343 DigiByteDigiByteDGB $0.0083 $0.0001(1.31%)$149,625,462 $0.178 18,000,676,161
344 GasGasGAS $2.29 -$0.04(-1.56%)$149,143,665 $91.94 65,093,581
345 ArkhamArkhamARKM $0.2787 -$0.0102(-3.53%)$149,143,154 $3.98 532,379,944
346 Akash NetworkAkash NetworkAKT $0.5275 -$0.0285(-5.13%)$149,113,585 $8.07 282,027,655
347 SuperVerseSuperVerseSUPER $0.2327 -$0.0220(-8.65%)$148,470,273 $4.74 637,164,549
348 Origin EtherOrigin EtherOETH $2,996.87 -$177.48(-5.59%)$148,142,090 $4946.76 49,429
349 Theta FuelTheta FuelTFUEL $0.0207 -$0.0005(-2.25%)$148,046,154 $0.682 7,134,591,343
350 NanoNanoXNO $1.11 $0.11(11.44%)$147,910,033 $33.69 133,248,290
351 yearn.financeyearn.financeYFI $4,328.54 -$330.58(-7.10%)$147,037,462 $90787 33,986
352 StarkGate Bridged USDC (Starknet)StarkGate Bridged USDC (Starknet)USDC $0.9996 -$0.0001(-0.01%)$146,889,375 $1.098 146,932,092
353 InfiniFi USDInfiniFi USDIUSD $0.9997 $0.0002(0.02%)$145,779,642 $1.11 145,819,248
354 Spiko US T-Bills Money Market FundSpiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.07 $0.00(0.03%)$145,762,022 $1.065 136,864,463
355 AxelarAxelarAXL $0.1354 -$0.0023(-1.69%)$145,186,406 $2.64 1,072,484,753
356 ShuffleShuffleSHFL $0.4191 $0.0107(2.61%)$145,100,721 $0.788 349,211,994
357 Staked USDaiStaked USDaiSUSDAI $1.05 $0.00(0.03%)$144,829,313 $1.19 138,441,086
358 FourFourFORM $0.3764 -$0.0133(-3.42%)$144,090,109 $4.19 381,867,255
359 Wrapped Aave Ethereum USDTWrapped Aave Ethereum USDTWAETHUSDT $1.15 $0.00(0.03%)$144,014,725 $1.23 125,610,959
360 KiteKiteKITE $0.0794 -$0.0092(-10.35%)$143,058,095 $0.134 1,800,000,000
361 Conscious TokenConscious TokenCONSCIOUS $0.3046 -$0.0074(-2.39%)$142,660,495 $0.422 468,351,274
362 RavencoinRavencoinRVN $0.0090 -$0.0001(-1.26%)$142,653,652 $0.285 15,814,476,605
363 Tokenize XchangeTokenize XchangeTKX $1.78 -$0.06(-3.34%)$142,541,830 $50.43 79,995,998
364 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.1428 -$0.0184(-11.43%)$142,224,201 $0.581 1,000,000,000
365 STASIS EUROSTASIS EUROEURS $1.15 -$0.00(-0.39%)$142,223,090 $1.79 124,125,940
366 ChainOpera AIChainOpera AICOAI $0.7230 -$0.0326(-4.31%)$142,203,844 $43.81 196,479,267
367 OasisOasisROSE $0.0186 -$0.0003(-1.51%)$139,072,140 $0.597 7,483,146,682
368 Nervos NetworkNervos NetworkCKB $0.0029 -$0.0000(-1.61%)$137,989,724 $0.044 47,663,864,541
369 KavaKavaKAVA $0.1270 -$0.0062(-4.67%)$137,703,984 $9.12 1,082,847,744
370 币安人生 (BinanceLife)币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.1378 -$0.0082(-5.59%)$137,618,311 $0.511 1,000,000,000
371 AUSDAUSDAUSD $0.9998 $0.0002(0.02%)$137,332,683 $1.022 137,366,573
372 VergeVergeXVG $0.0083 $0.0002(3.01%)$137,182,981 $0.262 16,521,951,236
373 Flare Bridged XRP (Flare)Flare Bridged XRP (Flare)FXRP $2.15 -$0.09(-4.06%)$136,802,195 $3.1 63,287,184
374 YieldFi yTokenYieldFi yTokenYUSD $1.14 $0.00(0.02%)$136,221,079 $1.19 120,509,002
375 Phantom Staked SOLPhantom Staked SOLPSOL $141.85 -$4.32(-2.95%)$136,208,419 $261.11 959,454
376 Alchemist AIAlchemist AIALCH $0.1592 $0.0004(0.28%)$135,720,281 $0.236 850,000,000
377 Giggle FundGiggle FundGIGGLE $136.19 $4.62(3.51%)$135,364,296 $274.54 1,000,000
378 Nexus MutualNexus MutualNXM $70.35 -$6.66(-8.64%)$135,160,376 $185.97 1,921,282
379 DeepBookDeepBookDEEP $0.0536 -$0.0029(-5.16%)$134,293,396 $0.341 2,500,000,000
380 VenomVenomVENOM $0.0633 -$0.0005(-0.81%)$133,891,545 $0.782 2,116,084,239
381 Midas msyrupUSDpMidas msyrupUSDpMSYRUPUSDP $1.01 $0.00(0.06%)$133,657,397 $1.012 132,041,396
382 Mog CoinMog CoinMOG $0.0000 -$0.0000(-5.99%)$132,493,130 $0 390,564,927,942,015
383 Bedrock BTCBedrock BTCBRBTC $116,166.00 $0.00(0.00%)$132,265,251 $623585 1,139
384 GoMining TokenGoMining TokenGOMINING $0.3245 -$0.0047(-1.42%)$131,998,757 $0.565 406,719,579
385 Non-Playable CoinNon-Playable CoinNPC $0.0164 $0.0004(2.23%)$131,996,457 $0.066 8,050,126,520
386 Apollo Diversified Credit Securitize FundApollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,062.21 -$2.51(-0.24%)$131,348,779 $1070.19 123,656
387 GrassGrassGRASS $0.2931 $0.0073(2.56%)$131,082,809 $3.89 445,798,800
388 ZilliqaZilliqaZIL $0.0066 -$0.0002(-2.98%)$129,903,506 $0.255 19,586,811,994
389 Baby Doge CoinBaby Doge CoinBABYDOGE $0.0000 -$0.0000(-3.35%)$129,806,811 $0 172,754,430,300,445,152
390 Dog (Bitcoin)Dog (Bitcoin)DOG $0.0013 -$0.0001(-7.25%)$129,492,053 $0.01 100,000,000,000
391 SushiSushiSUSHI $0.4728 $0.0173(3.80%)$129,151,702 $23.38 273,012,153
392 Polygon Bridged weETH (Katana)Polygon Bridged weETH (Katana)WEETH $3,259.30 -$187.69(-5.44%)$128,405,049 $5117.38 39,396
393 DOLADOLADOLA $0.9951 -$0.0003(-0.03%)$127,429,464 $1.87 128,042,766
394 Threshold NetworkThreshold NetworkT $0.0117 -$0.0001(-0.79%)$126,243,892 $0.227 10,784,054,376
395 Super OETHSuper OETHSUPEROETH $3,000.04 -$175.20(-5.52%)$125,834,480 $4954.12 41,840
396 MAG7.ssiMAG7.ssiMAG7.SSI $0.7358 -$0.0301(-3.93%)$124,595,734 $1.35 169,347,299
397 Ether.fi Staked BTCEther.fi Staked BTCEBTC $89,852.00 -$4,753.99(-5.03%)$123,400,203 $126031 1,369
398 KeetaKeetaKTA $0.2772 -$0.0268(-8.81%)$122,354,033 $1.68 441,801,186
399 Ozone ChainOzone ChainOZO $0.1310 -$0.0012(-0.88%)$119,665,909 $0.485 912,308,304
400 VeloVeloVELO $0.0068 $0.0005(8.23%)$119,272,280 $2.29 17,563,876,115