BitcoinBitcoin: $108,310.00(-3.69%)
EthereumEthereum: $3,803.65(-4.55%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
BNBBNB: $1,089.35(-1.64%)
XRPXRP: $2.47(-6.23%)
SolanaSolana: $187.47(-6.32%)
USDCUSDC: $0.9998(-0%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,802.90(-4.58%)
DogecoinDogecoin: $0.1825(-5.69%)
TRONTRON: $0.2919(-1.52%)
BitcoinBitcoin: $108,310.00(-3.69%)
EthereumEthereum: $3,803.65(-4.55%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
BNBBNB: $1,089.35(-1.64%)
XRPXRP: $2.47(-6.23%)
SolanaSolana: $187.47(-6.32%)
USDCUSDC: $0.9998(-0%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,802.90(-4.58%)
DogecoinDogecoin: $0.1825(-5.69%)
TRONTRON: $0.2919(-1.52%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
301 USXUSXUSX $1.00 $0.00(0.00%)$212,798,761 $1.017 212,672,123
302 SoSoValueSoSoValueSOSO $0.7753 -$0.0369(-4.55%)$212,785,709 $1.42 274,766,576
303 UnibaseUnibaseUB $0.0849 $0.0040(4.90%)$211,854,748 $0.091 2,500,000,000
304 RecallRecallRECALL $0.3254 -$0.0502(-13.36%)$211,752,047 $0.821 651,376,177
305 SOONSOONSOON $0.7519 -$0.0114(-1.49%)$210,520,637 $1.078 279,652,054
306 Universal BTCUniversal BTCUNIBTC $107,260.00 -$4,407.26(-3.95%)$210,509,798 $125288 1,964
307 AmpAmpAMP $0.0025 -$0.0001(-5.50%)$209,799,753 $0.121 84,231,346,590
308 RealLinkRealLinkREAL $0.0707 -$0.0043(-5.76%)$209,792,985 $0.991 2,969,488,975
309 StandX DUSDStandX DUSDDUSD $0.9993 -$0.0003(-0.03%)$207,849,180 $1.026 207,985,915
310 HorizenHorizenZEN $11.84 -$0.70(-5.60%)$207,709,461 $165.92 17,567,368
311 Binance-Peg SOLBinance-Peg SOLSOL $187.38 -$12.53(-6.27%)$205,598,823 $253.1 1,100,000
312 Origin EtherOrigin EtherOETH $3,800.43 -$183.75(-4.61%)$204,643,287 $4946.76 53,830
313 Akash NetworkAkash NetworkAKT $0.7256 -$0.0733(-9.17%)$204,084,383 $8.07 281,153,493
314 Midas msyrupUSDpMidas msyrupUSDpMSYRUPUSDP $1.01 $0.00(0.09%)$201,820,367 $1.009 199,999,100
315 VenomVenomVENOM $0.0954 -$0.0012(-1.24%)$201,358,027 $0.782 2,112,204,820
316 Compounding OpenDollarCompounding OpenDollarCUSDO $1.03 -$0.00(-0.13%)$199,927,098 $1.086 193,796,008
317 LineaLineaLINEA $0.0129 -$0.0007(-5.36%)$199,600,814 $0.047 15,482,147,850
318 KaminoKaminoKMNO $0.0637 -$0.0026(-3.99%)$199,155,316 $0.248 3,128,767,247
319 Moca NetworkMoca NetworkMOCA $0.0499 -$0.0029(-5.51%)$197,194,794 $0.477 3,952,692,403
320 QtumQtumQTUM $1.86 -$0.13(-6.48%)$196,662,352 $100.22 105,870,840
321 Aster USDFAster USDFUSDF $0.9987 $0.0003(0.03%)$196,069,789 $1.046 196,339,052
322 PlumePlumePLUME $0.0619 -$0.0061(-8.97%)$194,433,541 $0.248 3,135,813,492
323 Legacy TokenLegacy TokenLGCT $1.83 $0.00(0.03%)$192,538,738 $2.2 106,079,067
324 Polygon Bridged weETH (Katana)Polygon Bridged weETH (Katana)WEETH $4,082.77 -$212.01(-4.94%)$192,156,042 $5117.38 47,061
325 Sui Bridged USDT (Sui)Sui Bridged USDT (Sui)SBUSDT $0.9984 $0.0006(0.06%)$191,440,378 $1.024 191,725,113
326 DeepBookDeepBookDEEP $0.0761 -$0.0065(-7.87%)$190,268,847 $0.341 2,500,000,000
327 SarosSarosSAROS $0.0723 -$0.0099(-12.00%)$189,788,801 $0.427 2,624,999,826
328 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNTradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1.00 $0.00(0.00%)$189,500,000 $189500000 189,500,000
329 MovementMovementMOVE $0.0675 -$0.0059(-8.06%)$188,942,856 $1.45 2,800,000,000
330 PromPromPROM $10.33 $0.20(1.93%)$188,707,082 $105.94 18,250,000
331 ZanoZanoZANO $12.57 -$0.39(-3.03%)$188,448,787 $17.81 15,006,222
332 Kinesis SilverKinesis SilverKAG $48.73 $0.39(0.80%)$186,167,218 $54.7 3,820,062
333 Kinesis GoldKinesis GoldKAU $128.36 -$0.51(-0.39%)$184,194,492 $140.72 1,434,981
334 Ecoreal EstateEcoreal EstateECOREAL $0.3211 -$0.0003(-0.08%)$181,915,509 $0.324 566,623,447
335 Cronos Bridged USDC (Cronos)Cronos Bridged USDC (Cronos)USDC $1.00 -$0.00(-0.18%)$179,649,920 $1.38 179,445,548
336 Convex FinanceConvex FinanceCVX $2.18 -$0.00(-0.08%)$178,630,370 $60.09 81,990,704
337 Nexus MutualNexus MutualNXM $90.89 -$4.06(-4.28%)$178,545,224 $185.97 1,964,444
338 Sky CoinSky CoinXSO $0.0002 -$0.0000(-0.01%)$178,392,203 $0 1,000,000,000,000
339 SnekSnekSNEK $0.0024 -$0.0003(-10.89%)$178,350,697 $0.009 74,673,792,513
340 币安人生 (BinanceLife)币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.1781 -$0.0572(-24.33%)$178,322,160 $0.511 1,000,000,000
341 AxelarAxelarAXL $0.1667 -$0.0149(-8.20%)$176,954,417 $2.64 1,061,770,753
342 GolemGolemGLM $0.1769 -$0.0032(-1.78%)$176,895,835 $1.32 1,000,000,000
343 Sahara AISahara AISAHARA $0.0737 -$0.0027(-3.59%)$175,162,013 $0.161 2,377,083,334
344 EOSEOSEOS $0.2677 -$0.0184(-6.45%)$174,995,476 $22.71 652,337,472
345 Theta FuelTheta FuelTFUEL $0.0240 -$0.0015(-5.83%)$170,826,655 $0.682 7,115,597,407
346 Phantom Staked SOLPhantom Staked SOLPSOL $194.90 -$12.70(-6.12%)$170,090,336 $261.11 873,760
347 KeetaKeetaKTA $0.3921 -$0.0525(-11.80%)$170,019,612 $1.68 434,644,930
348 BitMartBitMartBMX $0.5002 -$0.0131(-2.55%)$169,734,552 $0.619 339,412,030
349 SafePalSafePalSFP $0.3391 -$0.0330(-8.88%)$169,527,960 $4.19 500,000,000
350 ArkhamArkhamARKM $0.3283 -$0.0318(-8.83%)$168,870,510 $3.98 514,303,874
351 LayerZeroLayerZeroZRO $1.52 -$0.17(-9.89%)$168,616,265 $7.47 111,152,854
352 Midas mF-ONEMidas mF-ONEMF-ONE $1.05 $0.00(0.03%)$168,492,262 $1.049 160,775,389
353 BTSE TokenBTSE TokenBTSE $1.04 $0.04(3.60%)$168,127,607 $9.21 162,061,501
354 InfiniFi USDInfiniFi USDIUSD $0.9996 -$0.0001(-0.01%)$166,194,053 $1.11 166,272,598
355 Tokenize XchangeTokenize XchangeTKX $2.07 -$0.05(-2.48%)$165,699,907 $50.43 79,995,998
356 Baby Doge CoinBaby Doge CoinBABYDOGE $0.0000 -$0.0000(-4.50%)$165,572,620 $0 171,962,260,217,450,240
357 GoMining TokenGoMining TokenGOMINING $0.4067 -$0.0057(-1.38%)$165,409,277 $0.565 406,843,496
358 Super OETHSuper OETHSUPEROETH $3,797.62 -$186.76(-4.69%)$163,281,849 $4954.12 43,142
359 Conscious TokenConscious TokenCONSCIOUS $0.3480 -$0.0022(-0.63%)$162,677,241 $0.422 468,351,274
360 GasGasGAS $2.50 -$0.12(-4.42%)$162,507,702 $91.94 65,093,581
361 KOGEKOGEKOGE $47.98 -$0.00(-0.01%)$162,155,844 $76.94 3,379,999
362 KusamaKusamaKSM $9.38 -$0.74(-7.36%)$161,760,860 $621.71 17,252,133
363 Elixir deUSDElixir deUSDDEUSD $0.9997 $0.0002(0.02%)$161,180,442 $1.04 161,217,251
364 Mog CoinMog CoinMOG $0.0000 -$0.0000(-9.35%)$160,611,536 $0 390,564,927,942,015
365 Dog (Bitcoin)Dog (Bitcoin)DOG $0.0016 -$0.0001(-6.43%)$160,412,332 $0.01 100,000,000,000
366 yearn.financeyearn.financeYFI $4,663.90 -$106.84(-2.24%)$158,388,167 $90787 33,956
367 EulerEulerEUL $8.47 -$0.52(-5.74%)$158,162,132 $15.81 18,685,531
368 QubicQubicQUBIC $0.0000 -$0.0000(-8.45%)$157,513,967 $0 126,489,161,531,092
369 cat in a dogs worldcat in a dogs worldMEW $0.0018 -$0.0001(-7.12%)$156,071,643 $0.013 88,888,888,889
370 AvantisAvantisAVNT $0.6021 -$0.0513(-7.85%)$155,520,480 $2.64 258,205,903
371 Ether.fi Staked BTCEther.fi Staked BTCEBTC $107,659.00 -$4,332.45(-3.87%)$155,359,331 $126031 1,446
372 0x Protocol0x ProtocolZRX $0.1807 -$0.0116(-6.02%)$153,291,914 $2.5 848,396,563
373 UltimaUltimaULTIMA $3,879.46 -$181.09(-4.46%)$153,153,067 $22851 39,380
374 RiverRiverRIVER $7.77 -$0.09(-1.13%)$152,463,026 $10.21 19,600,000
375 MAG7.ssiMAG7.ssiMAG7.SSI $0.9085 -$0.0409(-4.31%)$152,372,906 $1.35 168,705,374
376 TurboTurboTURBO $0.0022 -$0.0002(-8.54%)$152,258,292 $0.014 69,000,000,000
377 deBridgedeBridgeDBR $0.0369 $0.0013(3.52%)$151,914,968 $0.055 4,117,958,070
378 GrassGrassGRASS $0.3366 -$0.0429(-11.30%)$149,753,666 $3.89 445,798,800
379 GUSDGUSDGUSD $1.00 $0.00(0.11%)$149,719,807 $1.019 149,790,000
380 Theo Short Duration US Treasury FundTheo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.01 $0.00(0.07%)$149,665,588 $1.11 148,106,616
381 VeloVeloVELO $0.0085 -$0.0005(-6.03%)$149,384,699 $2.29 17,563,876,115
382 Drift ProtocolDrift ProtocolDRIFT $0.3892 -$0.0310(-7.38%)$148,884,488 $2.6 382,648,004
383 SafeSafeSAFE $0.2282 -$0.0170(-6.92%)$147,672,290 $3.56 647,156,877
384 Nervos NetworkNervos NetworkCKB $0.0031 -$0.0002(-6.05%)$147,609,377 $0.044 47,550,719,223
385 Unit PumpUnit PumpUPUMP $0.0046 -$0.0004(-7.73%)$147,404,225 $0.009 31,901,834,623
386 Spiko US T-Bills Money Market FundSpiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.06 $0.00(0.01%)$147,083,025 $1.063 138,364,797
387 ALEOALEOALEO $0.2405 -$0.0119(-4.73%)$147,055,517 $6.72 611,495,202
388 Staked USDaiStaked USDaiSUSDAI $1.05 -$0.00(-0.31%)$146,904,261 $1.19 139,893,965
389 Crypto.com Staked ETHCrypto.com Staked ETHCDCETH $4,036.79 -$183.10(-4.34%)$146,825,094 $5210.87 36,420
390 AgentFun.AIAgentFun.AIAGENTFUN $1.46 -$0.06(-3.81%)$145,807,555 $25.25 100,000,000
391 MashidaMashidaMSHD $0.0145 -$0.0014(-8.53%)$145,355,608 $0.023 10,000,000,000
392 LombardLombardBARD $0.6450 -$0.0070(-1.08%)$145,226,632 $1.7 225,000,000
393 RavencoinRavencoinRVN $0.0092 -$0.0006(-5.99%)$144,975,505 $0.285 15,744,808,436
394 RailgunRailgunRAIL $2.51 -$0.48(-16.13%)$144,040,173 $5.48 57,500,000
395 ZilliqaZilliqaZIL $0.0074 -$0.0004(-5.16%)$143,963,679 $0.255 19,568,806,339
396 Wrapped Aave Ethereum WETHWrapped Aave Ethereum WETHWAETHWETH $4,003.07 -$192.86(-4.60%)$143,833,096 $5206.48 35,931
397 MetaDAOMetaDAOMETA $6.28 -$1.86(-22.84%)$143,782,620 $10.84 22,835,619
398 ShuffleShuffleSHFL $0.4186 $0.0007(0.16%)$143,707,518 $0.788 343,230,292
399 APEXAPEXAPEX $1.09 -$0.05(-4.75%)$143,518,498 $3.83 131,579,263
400 UCHAINUCHAINUCN $1,433.48 $1.20(0.08%)$143,335,056 $1438.73 100,000