BitcoinBitcoin: $107,113.00(-2.23%)
EthereumEthereum: $3,638.62(-5%)
TetherTether: $1.00(-0.02%)
XRPXRP: $2.35(-5.43%)
BNBBNB: $996.98(-6.6%)
SolanaSolana: $168.03(-8.99%)
USDCUSDC: $0.9998(0.01%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,639.56(-4.95%)
TRONTRON: $0.2835(-4.46%)
DogecoinDogecoin: $0.1702(-6.62%)
BitcoinBitcoin: $107,113.00(-2.23%)
EthereumEthereum: $3,638.62(-5%)
TetherTether: $1.00(-0.02%)
XRPXRP: $2.35(-5.43%)
BNBBNB: $996.98(-6.6%)
SolanaSolana: $168.03(-8.99%)
USDCUSDC: $0.9998(0.01%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,639.56(-4.95%)
TRONTRON: $0.2835(-4.46%)
DogecoinDogecoin: $0.1702(-6.62%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
301 Compounding OpenDollarCompounding OpenDollarCUSDO $1.03 $0.00(0.17%)$199,681,295 $1.086 193,749,526
302 AmpAmpAMP $0.0024 -$0.0001(-3.97%)$198,353,437 $0.121 84,231,346,590
303 PromPromPROM $10.83 -$0.02(-0.18%)$197,584,474 $105.94 18,250,000
304 Origin EtherOrigin EtherOETH $3,639.01 -$178.54(-4.68%)$196,149,334 $4946.76 53,845
305 RailgunRailgunRAIL $3.40 -$0.34(-9.20%)$195,598,106 $5.48 57,500,000
306 RektRektREKT $0.0000 -$0.0000(-10.00%)$194,600,977 $0 420,690,000,000,000
307 SOONSOONSOON $0.6938 $0.0026(0.37%)$194,375,654 $1.078 280,066,264
308 Legacy TokenLegacy TokenLGCT $1.83 -$0.00(-0.13%)$192,538,738 $2.2 106,079,067
309 Slash Vision LabsSlash Vision LabsSVL $0.0385 -$0.0017(-4.17%)$190,329,522 $0.071 4,939,640,211
310 MXMXMX $2.05 -$0.09(-4.10%)$189,594,566 $5.85 92,456,834
311 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNTradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1.00 $0.00(0.00%)$189,500,000 $189500000 189,500,000
312 LineaLineaLINEA $0.0120 -$0.0019(-13.63%)$189,126,741 $0.047 15,789,194,637
313 Useless CoinUseless CoinUSELESS $0.1862 -$0.0275(-12.85%)$186,118,466 $0.435 999,940,362
314 AIOZ NetworkAIOZ NetworkAIOZ $0.1540 -$0.0200(-11.48%)$185,941,480 $2.65 1,206,725,269
315 Staked Stream USDStaked Stream USDXUSD $0.9783 -$0.2865(-22.65%)$185,545,328 $1.29 207,155,429
316 BUILDonBUILDonB $0.1851 $0.0073(4.11%)$185,460,205 $0.732 1,000,000,000
317 Aster USDFAster USDFUSDF $0.9981 -$0.0003(-0.03%)$185,278,948 $1.046 185,625,024
318 Polygon Bridged weETH (Katana)Polygon Bridged weETH (Katana)WEETH $3,935.72 -$97.91(-2.43%)$185,134,077 $5117.38 47,039
319 Binance-Peg SOLBinance-Peg SOLSOL $168.11 -$16.20(-8.79%)$184,930,083 $253.1 1,100,000
320 KaminoKaminoKMNO $0.0584 $0.0002(0.33%)$184,622,304 $0.248 3,158,904,236
321 QtumQtumQTUM $1.74 -$0.12(-6.45%)$184,188,920 $100.22 105,876,891
322 VenomVenomVENOM $0.0867 -$0.0013(-1.50%)$183,243,286 $0.782 2,113,133,020
323 Ecoreal EstateEcoreal EstateECOREAL $0.3210 $0.0009(0.27%)$181,890,900 $0.324 566,623,447
324 Sky CoinSky CoinXSO $0.0002 -$0.0000(-0.01%)$179,752,826 $0 1,000,000,000,000
325 Cronos Bridged USDC (Cronos)Cronos Bridged USDC (Cronos)USDC $1.00 $0.01(0.69%)$179,296,403 $1.38 179,445,548
326 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.1781 -$0.0278(-13.52%)$176,309,949 $0.581 1,000,000,000
327 GolemGolemGLM $0.1759 -$0.0038(-2.12%)$176,022,475 $1.32 1,000,000,000
328 InfiniFi USDInfiniFi USDIUSD $0.9998 $0.0002(0.02%)$175,543,967 $1.11 175,581,734
329 Sahara AISahara AISAHARA $0.0728 -$0.0008(-1.06%)$173,067,295 $0.161 2,377,083,334
330 PlumePlumePLUME $0.0550 -$0.0076(-12.16%)$172,665,468 $0.248 3,135,813,492
331 MeteoraMeteoraMET $0.3602 -$0.0312(-7.98%)$172,393,499 $0.687 477,737,694
332 AxelarAxelarAXL $0.1614 -$0.0112(-6.47%)$172,062,468 $2.64 1,064,538,236
333 ZanoZanoZANO $11.46 -$0.28(-2.35%)$171,880,474 $17.81 15,012,663
334 Akash NetworkAkash NetworkAKT $0.6084 -$0.0577(-8.66%)$171,092,877 $8.07 281,153,493
335 BitMartBitMartBMX $0.4991 -$0.0053(-1.06%)$169,397,924 $0.619 339,412,030
336 Theo Short Duration US Treasury FundTheo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.01 $0.00(0.20%)$167,759,861 $1.11 165,539,507
337 SafePalSafePalSFP $0.3350 -$0.0080(-2.33%)$167,575,424 $4.19 500,000,000
338 FourFourFORM $0.4372 -$0.0604(-12.14%)$167,096,226 $4.19 381,867,255
339 KusamaKusamaKSM $9.63 -$0.96(-9.08%)$166,412,783 $621.71 17,274,010
340 Midas mF-ONEMidas mF-ONEMF-ONE $1.05 $0.00(0.17%)$164,220,126 $1.05 156,404,901
341 Convex FinanceConvex FinanceCVX $1.99 -$0.13(-6.14%)$162,883,231 $60.09 81,990,704
342 BTSE TokenBTSE TokenBTSE $1.01 $0.01(1.45%)$162,799,065 $9.21 162,061,501
343 KOGEKOGEKOGE $48.00 -$0.02(-0.03%)$162,233,470 $76.94 3,379,999
344 Nexus MutualNexus MutualNXM $82.88 -$4.35(-4.99%)$161,137,087 $185.97 1,944,222
345 DeepBookDeepBookDEEP $0.0643 -$0.0035(-5.19%)$160,971,735 $0.341 2,500,000,000
346 EOSEOSEOS $0.2514 -$0.0138(-5.22%)$160,893,761 $22.71 640,411,629
347 Tokenize XchangeTokenize XchangeTKX $2.01 -$0.06(-2.89%)$160,505,397 $50.43 79,995,998
348 UnibaseUnibaseUB $0.0638 -$0.0072(-10.15%)$160,105,223 $0.091 2,500,000,000
349 LayerZeroLayerZeroZRO $1.44 -$0.23(-14.03%)$159,992,746 $7.47 111,152,854
350 Ether.fi Staked BTCEther.fi Staked BTCEBTC $108,042.00 -$2,926.79(-2.64%)$157,517,653 $126031 1,455
351 MovementMovementMOVE $0.0560 -$0.0103(-15.54%)$156,608,821 $1.45 2,800,000,000
352 Conscious TokenConscious TokenCONSCIOUS $0.3341 -$0.0187(-5.30%)$156,464,472 $0.422 468,351,274
353 Super OETHSuper OETHSUPEROETH $3,638.56 -$187.77(-4.91%)$156,264,129 $4954.12 42,995
354 GoMining TokenGoMining TokenGOMINING $0.3839 -$0.0101(-2.58%)$156,244,889 $0.565 406,843,494
355 RiverRiverRIVER $7.93 $0.58(7.95%)$155,398,238 $10.21 19,600,000
356 yearn.financeyearn.financeYFI $4,571.42 -$70.31(-1.51%)$155,235,372 $90787 33,950
357 Phantom Staked SOLPhantom Staked SOLPSOL $175.02 -$17.31(-9.00%)$155,173,267 $261.11 886,616
358 ArkhamArkhamARKM $0.3009 -$0.0426(-12.40%)$154,996,777 $3.98 514,303,874
359 RecallRecallRECALL $0.2354 -$0.0361(-13.28%)$154,255,128 $0.821 655,159,262
360 0x Protocol0x ProtocolZRX $0.1817 -$0.0099(-5.18%)$154,226,886 $2.5 848,396,563
361 Theta FuelTheta FuelTFUEL $0.0217 -$0.0030(-12.02%)$154,185,759 $0.682 7,120,217,092
362 Mog CoinMog CoinMOG $0.0000 -$0.0000(-4.96%)$154,117,710 $0 390,564,927,942,015
363 KeetaKeetaKTA $0.3519 -$0.0528(-13.05%)$153,825,024 $1.68 437,116,061
364 币安人生 (BinanceLife)币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.1536 -$0.0614(-28.57%)$153,608,267 $0.511 1,000,000,000
365 ALEOALEOALEO $0.2445 -$0.0069(-2.74%)$152,899,779 $6.72 624,190,430
366 GasGasGAS $2.32 -$0.15(-6.21%)$151,248,156 $91.94 65,093,581
367 GUSDGUSDGUSD $0.9999 $0.0005(0.05%)$149,755,585 $1.019 149,790,000
368 Baby Doge CoinBaby Doge CoinBABYDOGE $0.0000 -$0.0000(-7.65%)$148,170,498 $0 172,208,345,031,047,712
369 SnekSnekSNEK $0.0020 -$0.0003(-11.71%)$148,007,680 $0.009 74,718,591,541
370 LombardLombardBARD $0.6561 -$0.0123(-1.84%)$147,658,045 $1.7 225,000,000
371 Staked USDaiStaked USDaiSUSDAI $1.05 -$0.00(-0.15%)$146,633,357 $1.19 139,932,764
372 Spiko US T-Bills Money Market FundSpiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.06 $0.00(0.03%)$146,396,824 $1.064 137,647,404
373 Dog (Bitcoin)Dog (Bitcoin)DOG $0.0015 -$0.0001(-8.70%)$146,314,767 $0.01 100,000,000,000
374 ShuffleShuffleSHFL $0.4258 $0.0257(6.42%)$146,184,800 $0.788 344,664,738
375 StarkGate Bridged USDC (Starknet)StarkGate Bridged USDC (Starknet)USDC $0.9998 $0.0001(0.01%)$144,555,918 $1.098 144,592,003
376 Nervos NetworkNervos NetworkCKB $0.0030 -$0.0002(-5.73%)$144,502,912 $0.044 47,577,919,388
377 UltimaUltimaULTIMA $3,666.65 -$239.72(-6.14%)$144,387,290 $22851 39,380
378 UCHAINUCHAINUCN $1,439.96 -$0.05(0.00%)$143,995,300 $1452.89 100,000
379 MAG7.ssiMAG7.ssiMAG7.SSI $0.8498 -$0.0506(-5.62%)$143,378,250 $1.35 168,705,374
380 SarosSarosSAROS $0.0544 -$0.0130(-19.30%)$142,857,805 $0.427 2,624,999,826
381 Function FBTCFunction FBTCFBTC $107,220.00 -$1,249.34(-1.15%)$142,659,746 $127954 1,331
382 STASIS EUROSTASIS EUROEURS $1.15 -$0.01(-0.60%)$142,414,966 $1.79 124,125,940
383 MinidogeMinidogeMINIDOGE $0.0000 -$0.0000(-0.63%)$141,556,261 $0 699,999,999,999,900
384 EulerEulerEUL $7.57 -$0.66(-7.97%)$141,478,492 $15.81 18,685,531
385 Elixir deUSDElixir deUSDDEUSD $0.9981 -$0.0010(-0.10%)$141,307,756 $1.04 141,250,195
386 RavencoinRavencoinRVN $0.0090 -$0.0006(-5.96%)$141,278,509 $0.285 15,760,687,435
387 Mina ProtocolMina ProtocolMINA $0.1121 -$0.0230(-17.06%)$141,033,594 $9.09 1,260,091,652
388 AvantisAvantisAVNT $0.5443 -$0.0565(-9.40%)$140,734,314 $2.64 258,205,903
389 Crypto.com Staked ETHCrypto.com Staked ETHCDCETH $3,864.48 -$153.31(-3.82%)$140,657,314 $5210.87 36,420
390 DigiByteDigiByteDGB $0.0077 -$0.0013(-14.07%)$139,754,611 $0.178 17,980,429,887
391 cat in a dogs worldcat in a dogs worldMEW $0.0016 -$0.0002(-9.98%)$138,139,018 $0.013 88,888,888,889
392 Bio ProtocolBio ProtocolBIO $0.0778 -$0.0063(-7.50%)$137,825,310 $0.889 1,769,745,956
393 AUSDAUSDAUSD $0.9992 $0.0001(0.01%)$137,251,293 $1.022 137,366,573
394 YieldFi yTokenYieldFi yTokenYUSD $1.13 $0.00(0.18%)$136,221,079 $1.19 120,509,002
395 QubicQubicQUBIC $0.0000 -$0.0000(-7.48%)$135,663,464 $0 126,489,161,531,092
396 VeloVeloVELO $0.0077 -$0.0001(-0.95%)$135,388,841 $2.29 17,563,876,115
397 ZilliqaZilliqaZIL $0.0069 -$0.0006(-8.10%)$135,118,345 $0.255 19,572,999,483
398 Drift ProtocolDrift ProtocolDRIFT $0.3492 -$0.0408(-10.45%)$134,717,754 $2.6 384,942,145
399 Infrared BeraInfrared BeraIBERA $1.71 -$0.11(-6.09%)$134,683,675 $8.98 78,762,287
400 GrassGrassGRASS $0.2999 -$0.0303(-9.18%)$134,147,483 $3.89 445,798,800