BitcoinBitcoin: $108,032.00(-2.89%)
EthereumEthereum: $3,776.62(-4.72%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
BNBBNB: $1,079.68(-1.86%)
XRPXRP: $2.46(-6.64%)
SolanaSolana: $185.07(-5.43%)
USDCUSDC: $0.9998(-0.01%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,775.48(-4.9%)
TRONTRON: $0.2924(-1.08%)
DogecoinDogecoin: $0.1816(-5.57%)
BitcoinBitcoin: $108,032.00(-2.89%)
EthereumEthereum: $3,776.62(-4.72%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
BNBBNB: $1,079.68(-1.86%)
XRPXRP: $2.46(-6.64%)
SolanaSolana: $185.07(-5.43%)
USDCUSDC: $0.9998(-0.01%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,775.48(-4.9%)
TRONTRON: $0.2924(-1.08%)
DogecoinDogecoin: $0.1816(-5.57%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
301 FourFourFORM $0.5532 -$0.0725(-11.59%)$210,929,307 $4.19 381,867,255
302 Universal BTCUniversal BTCUNIBTC $107,285.00 -$3,169.66(-2.87%)$210,831,543 $125288 1,964
303 UnibaseUnibaseUB $0.0841 $0.0013(1.57%)$210,240,306 $0.091 2,500,000,000
304 AIOZ NetworkAIOZ NetworkAIOZ $0.1737 -$0.0144(-7.65%)$209,263,294 $2.65 1,206,725,269
305 CoreCoreCORE $0.2057 -$0.0256(-11.08%)$209,197,232 $6.14 1,016,180,664
306 RealLinkRealLinkREAL $0.0704 -$0.0033(-4.47%)$209,149,412 $0.991 2,969,488,975
307 StandX DUSDStandX DUSDDUSD $0.9994 -$0.0011(-0.11%)$207,920,149 $1.026 208,066,642
308 HorizenHorizenZEN $11.64 -$0.72(-5.84%)$204,427,545 $165.92 17,567,368
309 AmpAmpAMP $0.0024 -$0.0002(-7.52%)$203,624,517 $0.121 84,231,346,590
310 Binance-Peg SOLBinance-Peg SOLSOL $184.93 -$10.90(-5.57%)$203,399,668 $253.1 1,100,000
311 Origin EtherOrigin EtherOETH $3,775.72 -$190.55(-4.80%)$203,214,945 $4946.76 53,830
312 Akash NetworkAkash NetworkAKT $0.7198 -$0.0672(-8.54%)$202,439,307 $8.07 281,153,493
313 VenomVenomVENOM $0.0957 -$0.0007(-0.76%)$201,926,748 $0.782 2,112,222,827
314 Midas msyrupUSDpMidas msyrupUSDpMSYRUPUSDP $1.01 $0.00(0.09%)$201,820,367 $1.009 199,999,100
315 Compounding OpenDollarCompounding OpenDollarCUSDO $1.03 $0.00(0.03%)$199,735,384 $1.086 193,796,008
316 LineaLineaLINEA $0.0128 -$0.0007(-5.18%)$197,660,339 $0.047 15,482,147,850
317 RecallRecallRECALL $0.3022 -$0.0665(-18.03%)$197,285,961 $0.821 651,376,177
318 Aster USDFAster USDFUSDF $0.9986 $0.0000(0.00%)$195,508,023 $1.046 195,786,024
319 Moca NetworkMoca NetworkMOCA $0.0494 -$0.0031(-5.87%)$195,342,748 $0.477 3,952,692,403
320 QtumQtumQTUM $1.83 -$0.14(-6.99%)$193,454,667 $100.22 105,870,953
321 KaminoKaminoKMNO $0.0617 -$0.0034(-5.16%)$193,101,631 $0.248 3,128,767,247
322 Polygon Bridged weETH (Katana)Polygon Bridged weETH (Katana)WEETH $4,101.96 -$184.98(-4.31%)$193,041,610 $5117.38 47,061
323 Legacy TokenLegacy TokenLGCT $1.83 -$0.00(-0.16%)$192,538,738 $2.2 106,079,067
324 Sui Bridged USDT (Sui)Sui Bridged USDT (Sui)SBUSDT $0.9981 $0.0004(0.04%)$191,396,197 $1.024 191,725,113
325 PlumePlumePLUME $0.0610 -$0.0067(-9.85%)$190,725,157 $0.248 3,135,813,492
326 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNTradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1.00 $0.00(0.00%)$189,500,000 $189500000 189,500,000
327 SarosSarosSAROS $0.0713 -$0.0099(-12.21%)$188,519,999 $0.427 2,624,999,826
328 PromPromPROM $10.26 $0.22(2.23%)$187,887,928 $105.94 18,250,000
329 DeepBookDeepBookDEEP $0.0750 -$0.0067(-8.23%)$187,298,349 $0.341 2,500,000,000
330 ZanoZanoZANO $12.48 -$0.19(-1.48%)$187,158,845 $17.81 15,006,222
331 Kinesis SilverKinesis SilverKAG $48.83 $0.47(0.98%)$186,534,443 $54.7 3,820,062
332 MovementMovementMOVE $0.0665 -$0.0064(-8.75%)$186,227,162 $1.45 2,800,000,000
333 Kinesis GoldKinesis GoldKAU $128.60 $0.38(0.30%)$184,541,438 $140.72 1,434,981
334 Ecoreal EstateEcoreal EstateECOREAL $0.3215 $0.0008(0.25%)$182,182,117 $0.324 566,623,447
335 Sky CoinSky CoinXSO $0.0002 $0.0000(0.49%)$179,254,110 $0 1,000,000,000,000
336 Cronos Bridged USDC (Cronos)Cronos Bridged USDC (Cronos)USDC $0.9956 -$0.0062(-0.61%)$178,826,149 $1.38 179,445,548
337 Nexus MutualNexus MutualNXM $90.42 -$4.35(-4.59%)$177,634,250 $185.97 1,964,444
338 币安人生 (BinanceLife)币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.1780 -$0.0527(-22.83%)$177,143,186 $0.511 1,000,000,000
339 Convex FinanceConvex FinanceCVX $2.15 -$0.10(-4.51%)$176,433,190 $60.09 81,990,704
340 AxelarAxelarAXL $0.1643 -$0.0159(-8.82%)$174,425,984 $2.64 1,061,778,295
341 GolemGolemGLM $0.1742 -$0.0032(-1.79%)$174,178,152 $1.32 1,000,000,000
342 Sahara AISahara AISAHARA $0.0733 -$0.0025(-3.31%)$173,998,382 $0.161 2,377,083,334
343 SnekSnekSNEK $0.0023 -$0.0003(-10.34%)$173,710,695 $0.009 74,673,792,513
344 BitMartBitMartBMX $0.5049 $0.0052(1.04%)$171,367,035 $0.619 339,412,030
345 KeetaKeetaKTA $0.3930 -$0.0515(-11.59%)$170,813,259 $1.68 434,644,930
346 BTSE TokenBTSE TokenBTSE $1.05 $0.05(5.09%)$170,311,828 $9.21 162,061,501
347 EOSEOSEOS $0.2613 -$0.0212(-7.52%)$170,192,719 $22.71 651,749,766
348 SafePalSafePalSFP $0.3384 -$0.0275(-7.51%)$169,141,667 $4.19 500,000,000
349 Midas mF-ONEMidas mF-ONEMF-ONE $1.05 -$0.00(-0.02%)$168,491,642 $1.049 160,775,389
350 Theta FuelTheta FuelTFUEL $0.0237 -$0.0016(-6.28%)$168,409,926 $0.682 7,115,769,048
351 Phantom Staked SOLPhantom Staked SOLPSOL $192.39 -$10.40(-5.13%)$167,979,127 $261.11 874,265
352 LayerZeroLayerZeroZRO $1.51 -$0.16(-9.82%)$167,756,393 $7.47 111,152,854
353 InfiniFi USDInfiniFi USDIUSD $0.9996 $0.0000(0.00%)$166,202,718 $1.11 166,282,724
354 ArkhamArkhamARKM $0.3217 -$0.0333(-9.38%)$165,434,338 $3.98 514,303,874
355 GoMining TokenGoMining TokenGOMINING $0.4066 -$0.0026(-0.64%)$165,416,003 $0.565 406,843,496
356 Tokenize XchangeTokenize XchangeTKX $2.06 -$0.07(-3.42%)$164,734,690 $50.43 79,995,998
357 Super OETHSuper OETHSUPEROETH $3,775.57 -$184.57(-4.66%)$163,074,954 $4954.12 43,142
358 Baby Doge CoinBaby Doge CoinBABYDOGE $0.0000 -$0.0000(-5.00%)$162,550,828 $0 171,962,260,217,450,240
359 KOGEKOGEKOGE $48.00 -$0.05(-0.10%)$162,243,516 $76.94 3,379,999
360 Conscious TokenConscious TokenCONSCIOUS $0.3450 -$0.0030(-0.86%)$161,276,870 $0.422 468,351,274
361 GasGasGAS $2.47 -$0.11(-4.35%)$161,023,826 $91.94 65,093,581
362 Elixir deUSDElixir deUSDDEUSD $0.9998 $0.0002(0.02%)$160,892,082 $1.04 161,207,251
363 KusamaKusamaKSM $9.31 -$0.72(-7.21%)$160,549,991 $621.71 17,252,323
364 EulerEulerEUL $8.57 -$0.36(-4.08%)$160,138,534 $15.81 18,685,531
365 Dog (Bitcoin)Dog (Bitcoin)DOG $0.0016 -$0.0001(-6.03%)$159,300,009 $0.01 100,000,000,000
366 Mog CoinMog CoinMOG $0.0000 -$0.0000(-9.06%)$158,301,904 $0 390,564,927,942,015
367 QubicQubicQUBIC $0.0000 -$0.0000(-8.89%)$156,703,264 $0 126,489,161,531,092
368 yearn.financeyearn.financeYFI $4,595.65 -$146.57(-3.09%)$156,088,267 $90787 33,956
369 Ether.fi Staked BTCEther.fi Staked BTCEBTC $107,027.00 -$3,992.46(-3.60%)$154,671,669 $126031 1,446
370 cat in a dogs worldcat in a dogs worldMEW $0.0017 -$0.0001(-7.55%)$153,318,993 $0.013 88,888,888,889
371 0x Protocol0x ProtocolZRX $0.1797 -$0.0115(-6.00%)$152,436,900 $2.5 848,396,563
372 UltimaUltimaULTIMA $3,873.47 -$160.88(-3.99%)$152,434,863 $22851 39,380
373 MAG7.ssiMAG7.ssiMAG7.SSI $0.9021 -$0.0414(-4.39%)$152,197,716 $1.35 168,705,374
374 TurboTurboTURBO $0.0022 -$0.0002(-8.75%)$151,166,412 $0.014 69,000,000,000
375 AvantisAvantisAVNT $0.5849 -$0.0585(-9.09%)$151,012,132 $2.64 258,205,903
376 Theo Short Duration US Treasury FundTheo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.01 $0.00(0.08%)$150,999,415 $1.11 149,344,720
377 Jelly-My-JellyJelly-My-JellyJELLYJELLY $0.1507 $0.0560(59.16%)$150,099,150 $0.22 999,999,099
378 ShuffleShuffleSHFL $0.4314 $0.0144(3.46%)$149,782,424 $0.788 343,258,280
379 GUSDGUSDGUSD $0.9995 -$0.0001(-0.01%)$149,721,357 $1.019 149,790,000
380 RiverRiverRIVER $7.51 -$0.46(-5.83%)$147,712,985 $10.21 19,600,000
381 Spiko US T-Bills Money Market FundSpiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.06 $0.00(0.01%)$147,099,075 $1.063 138,364,797
382 Staked USDaiStaked USDaiSUSDAI $1.05 -$0.00(-0.12%)$146,767,171 $1.19 139,893,965
383 Drift ProtocolDrift ProtocolDRIFT $0.3828 -$0.0305(-7.37%)$146,427,409 $2.6 382,648,004
384 SafeSafeSAFE $0.2253 -$0.0180(-7.38%)$145,845,755 $3.56 647,156,877
385 GrassGrassGRASS $0.3280 -$0.0475(-12.64%)$145,817,840 $3.89 445,798,800
386 Crypto.com Staked ETHCrypto.com Staked ETHCDCETH $3,994.30 -$205.26(-4.89%)$145,736,001 $5210.87 36,420
387 Nervos NetworkNervos NetworkCKB $0.0031 -$0.0002(-6.00%)$145,461,097 $0.044 47,551,125,633
388 AgentFun.AIAgentFun.AIAGENTFUN $1.45 -$0.04(-2.97%)$145,246,866 $25.25 100,000,000
389 VeloVeloVELO $0.0083 -$0.0009(-9.50%)$145,163,344 $2.29 17,563,876,115
390 RailgunRailgunRAIL $2.52 -$0.40(-13.78%)$144,975,238 $5.48 57,500,000
391 ALEOALEOALEO $0.2365 -$0.0147(-5.85%)$144,604,309 $6.72 611,495,202
392 LombardLombardBARD $0.6420 -$0.0018(-0.28%)$144,441,867 $1.7 225,000,000
393 RavencoinRavencoinRVN $0.0092 -$0.0006(-5.85%)$144,221,443 $0.285 15,744,808,436
394 MashidaMashidaMSHD $0.0144 -$0.0014(-8.89%)$144,099,176 $0.023 10,000,000,000
395 UCHAINUCHAINUCN $1,437.51 $5.50(0.38%)$143,749,732 $1438.73 100,000
396 deBridgedeBridgeDBR $0.0350 -$0.0030(-7.80%)$143,679,875 $0.055 4,117,958,070
397 Wrapped Aave Ethereum WETHWrapped Aave Ethereum WETHWAETHWETH $3,988.10 -$194.31(-4.65%)$143,529,567 $5206.48 35,990
398 APEXAPEXAPEX $1.08 -$0.06(-5.66%)$142,782,226 $3.83 131,579,263
399 StarkGate Bridged USDC (Starknet)StarkGate Bridged USDC (Starknet)USDC $0.9997 -$0.0001(-0.01%)$142,676,722 $1.098 142,717,101
400 STASIS EUROSTASIS EUROEURS $1.15 -$0.00(-0.21%)$142,663,400 $1.79 124,125,940