BitcoinBitcoin: $92,664.00(-0.26%)
EthereumEthereum: $3,189.32(-0.89%)
TetherTether: $0.9994(-0.02%)
BNBBNB: $929.23(0.88%)
XRPXRP: $1.99(1.95%)
USDCUSDC: $0.9998(0.02%)
SolanaSolana: $133.65(-0.36%)
TRONTRON: $0.3107(-1.72%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,188.87(-0.89%)
DogecoinDogecoin: $0.1289(1.91%)
BitcoinBitcoin: $92,664.00(-0.26%)
EthereumEthereum: $3,189.32(-0.89%)
TetherTether: $0.9994(-0.02%)
BNBBNB: $929.23(0.88%)
XRPXRP: $1.99(1.95%)
USDCUSDC: $0.9998(0.02%)
SolanaSolana: $133.65(-0.36%)
TRONTRON: $0.3107(-1.72%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,188.87(-0.89%)
DogecoinDogecoin: $0.1289(1.91%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
401 KAITOKAITOKAITO $0.4746 -$0.0277(-5.52%)$114,641,256 $2.88 241,388,889
402 Gaib AI Dollar Alpha USDCGaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC $0.9985 $0.0000(0.00%)$114,595,062 $1.13 114,772,921
403 Staked TRXStaked TRXSTRX $0.3960 $0.0038(0.98%)$113,859,212 $0.561 343,642,730
404 0x Protocol0x ProtocolZRX $0.1341 $0.0003(0.23%)$113,645,520 $2.5 848,396,563
405 KeetaKeetaKTA $0.2543 -$0.0025(-0.97%)$112,690,143 $1.68 443,075,433
406 MovementMovementMOVE $0.0355 -$0.0020(-5.37%)$112,679,403 $1.45 3,179,200,000
407 RavencoinRavencoinRVN $0.0070 $0.0000(0.67%)$112,526,071 $0.285 16,036,547,522
408 TurboTurboTURBO $0.0016 $0.0001(3.53%)$111,283,448 $0.014 69,000,000,000
409 Impossible Cloud Network TokenImpossible Cloud Network TokenICNT $0.4328 -$0.0264(-5.75%)$110,867,958 $0.591 256,156,130
410 Baby Doge CoinBaby Doge CoinBABYDOGE $0.0000 -$0.0000(-0.10%)$110,350,879 $0 177,269,182,204,804,640
411 Wrapped Savings rUSDWrapped Savings rUSDWSRUSD $1.06 $0.00(0.00%)$110,251,049 $1.17 105,067,558
412 Mina ProtocolMina ProtocolMINA $0.0865 $0.0058(7.19%)$109,919,845 $9.09 1,270,839,297
413 RoninRoninRON $0.1498 -$0.0089(-5.60%)$108,926,352 $4.45 729,054,075
414 ether.fi weETHsether.fi weETHsWEETHS $3,324.39 -$29.88(-0.89%)$107,921,137 $5031.09 32,469
415 Threshold NetworkThreshold NetworkT $0.0097 $0.0001(1.43%)$107,725,082 $0.227 11,155,000,000
416 just a frogjust a frogFROG $0.1076 -$0.0144(-11.81%)$107,554,692 $0.169 999,999,965
417 wouldwouldWOULD $0.1064 $0.0020(1.89%)$106,855,727 $0.702 999,452,595
418 ArkhamArkhamARKM $0.1875 $0.0049(2.66%)$106,603,114 $3.98 568,532,082
419 Frax (prev. FXS)Frax (prev. FXS)FRAX $1.17 -$0.04(-3.33%)$106,391,961 $42.8 91,331,100
420 VeloVeloVELO $0.0060 $0.0001(0.94%)$106,106,301 $2.29 17,563,876,115
421 DUSKDUSKDUSK $0.2123 $0.0458(27.49%)$105,785,483 $1.09 500,000,000
422 Mog CoinMog CoinMOG $0.0000 $0.0000(1.25%)$105,714,452 $0 390,561,998,053,223
423 Avant USDAvant USDAVUSD $1.00 $0.00(0.03%)$104,707,273 $1.059 104,707,559
424 Magic EdenMagic EdenME $0.2439 -$0.0236(-8.81%)$104,665,847 $17 428,721,255
425 ZilliqaZilliqaZIL $0.0053 $0.0001(1.43%)$104,087,017 $0.255 19,654,221,150
426 DeepBookDeepBookDEEP $0.0415 -$0.0011(-2.62%)$103,845,953 $0.341 2,500,000,000
427 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.0533 -$0.0005(-0.88%)$103,614,223 $0.27 1,942,420,283
428 Anzen USDzAnzen USDzUSDZ $0.9962 $0.0007(0.07%)$103,420,790 $1.052 103,812,436
429 LineaLineaLINEA $0.0057 $0.0000(0.48%)$100,962,138 $0.047 17,757,606,045
430 Tradable Singapore Fintech SSLTradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 $0.00(0.00%)$100,846,154 $1 100,846,154
431 MNEE USD StablecoinMNEE USD StablecoinMNEE $0.9995 $0.0012(0.12%)$100,788,445 $1.045 100,617,433
432 Conscious TokenConscious TokenCONSCIOUS $0.2144 -$0.0005(-0.21%)$100,429,908 $0.422 468,351,274
433 Ring USDRing USDUSDR $1.00 $0.00(0.26%)$100,360,051 $1.08 100,400,000
434 ALEOALEOALEO $0.1223 $0.0082(7.23%)$100,048,685 $6.72 818,063,215
435 QOM One Bridged USDT (QL1)QOM One Bridged USDT (QL1)QUSDT $0.9994 -$0.0002(-0.02%)$99,941,095 $1.019 100,000,000
436 PieversePieversePIEVERSE $0.5108 $0.0289(6.01%)$99,605,100 $1.001 195,000,000
437 XPR NetworkXPR NetworkXPR $0.0035 -$0.0000(-0.11%)$98,904,235 $0.1 28,380,608,558
438 HOMEHOMEHOME $0.0299 $0.0002(0.74%)$98,800,828 $0.049 3,309,444,444
439 Ether.fi Staked BTCEther.fi Staked BTCEBTC $93,059.00 $515.53(0.56%)$98,264,833 $126031 1,056
440 cocococoCOCO $0.0980 $0.0034(3.58%)$97,760,096 $0.158 1,000,000,000
441 Renzo Restaked LSTRenzo Restaked LSTPZETH $3,879.03 -$42.66(-1.09%)$97,572,652 $5938.35 25,154
442 Open CampusOpen CampusEDU $0.1495 $0.0008(0.54%)$97,042,954 $1.67 649,465,242
443 Babypie Wrapped BTCBabypie Wrapped BTCMBTC $95,331.00 $0.00(0.00%)$95,976,031 $125979 1,007
444 NanoNanoXNO $0.7167 -$0.0107(-1.47%)$95,501,436 $33.69 133,248,297
445 Steakhouse ETH Morpho VaultSteakhouse ETH Morpho VaultSTEAKETH $3,304.30 -$34.44(-1.03%)$94,902,590 $5105.46 28,721
446 Pirate ChainPirate ChainARRR $0.4830 $0.0413(9.36%)$94,729,649 $16.76 196,213,798
447 USDAUSDAUSDA $0.9974 $0.0117(1.19%)$94,254,924 $1.19 94,487,159
448 VenusVenusXVS $5.63 $0.08(1.43%)$94,185,639 $146.82 16,756,461
449 KavaKavaKAVA $0.0861 -$0.0005(-0.61%)$93,354,291 $9.12 1,082,847,624
450 ORDIORDIORDI $4.44 -$0.14(-2.96%)$93,221,251 $95.52 21,000,000
451 Drift ProtocolDrift ProtocolDRIFT $0.1674 -$0.0041(-2.39%)$93,048,529 $2.6 555,962,813
452 AgentFun.AIAgentFun.AIAGENTFUN $0.9234 -$0.0332(-3.48%)$92,348,370 $25.25 100,000,000
453 QubicQubicQUBIC $0.0000 -$0.0000(-1.24%)$92,229,079 $0 133,049,217,740,786
454 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.0921 -$0.0097(-9.49%)$92,156,382 $0.581 1,000,000,000
455 Onchain Yield CoinOnchain Yield CoinONYC $1.07 -$0.00(0.00%)$91,597,805 $1.08 85,680,020
456 Avant Staked USDAvant Staked USDSAVUSD $1.14 $0.00(0.02%)$91,337,040 $1.35 80,183,384
457 CASHCASHCASH $0.9999 $0.0003(0.03%)$91,143,557 $1.058 91,163,263
458 AstarAstarASTR $0.0107 $0.0001(0.73%)$91,046,819 $0.422 8,525,873,498
459 Pleasing GoldPleasing GoldPGOLD $4,661.70 -$18.01(-0.38%)$90,926,387 $4686.57 19,505
460 Strata Senior USDeStrata Senior USDeSRUSDE $1.01 $0.01(0.82%)$90,187,674 $1.015 89,737,675
461 BlurBlurBLUR $0.0334 -$0.0014(-3.96%)$90,027,030 $5.02 2,697,182,623
462 ShuffleShuffleSHFL $0.2440 -$0.0186(-7.07%)$89,846,389 $0.788 368,671,893
463 ChutesChutesSN64 $21.73 -$0.08(-0.38%)$89,839,940 $104.42 4,135,092
464 ZetaChainZetaChainZETA $0.0737 -$0.0002(-0.32%)$89,774,888 $2.85 1,218,000,000
465 UnibaseUnibaseUB $0.0358 $0.0002(0.51%)$89,580,655 $0.091 2,500,000,000
466 Linea Bridged USDC (Linea)Linea Bridged USDC (Linea)USDC $0.9998 -$0.0024(-0.24%)$89,139,995 $1.13 89,149,161
467 Savings xDAISavings xDAISDAI $1.22 $0.00(0.13%)$89,008,251 $1.41 72,859,494
468 Moca NetworkMoca NetworkMOCA $0.0225 -$0.0003(-1.29%)$88,930,102 $0.477 3,952,692,403
469 SiacoinSiacoinSC $0.0016 $0.0000(0.84%)$88,907,478 $0.093 56,025,636,522
470 TempleDAOTempleDAOTEMPLE $3.75 $0.00(0.00%)$88,888,542 $4.11 23,722,423
471 IrysIrysIRYS $0.0442 $0.0004(0.92%)$88,359,696 $0.057 2,000,000,000
472 Metal BlockchainMetal BlockchainMETAL $0.1735 -$0.0031(-1.76%)$87,692,313 $1.65 507,639,839
473 SwopSwopSWOP $0.0088 -$0.0000(-0.21%)$87,572,845 $0.014 9,999,998,191
474 Cronos Bridged USDT (Cronos)Cronos Bridged USDT (Cronos)USDT $0.9982 -$0.0026(-0.26%)$87,563,172 $1.3 87,824,964
475 LuxxcoinLuxxcoinLUX $0.0009 $0.0000(1.95%)$86,973,566 $0.001 100,000,000,000
476 deBridgedeBridgeDBR $0.0184 $0.0006(3.58%)$86,848,815 $0.055 4,721,552,490
477 VaultBridge Bridged WBTC (Katana)VaultBridge Bridged WBTC (Katana)VBWBTC $92,594.00 $147.57(0.16%)$86,607,924 $125634 935
478 SushiSushiSUSHI $0.3148 $0.0051(1.65%)$85,940,473 $23.38 273,012,266
479 HoloHoloHOT $0.0005 $0.0000(1.92%)$85,900,393 $0.031 177,619,433,541
480 cETHcETHCETH $64.05 -$0.70(-1.08%)$85,765,385 $99.52 1,339,044
481 cat in a dogs worldcat in a dogs worldMEW $0.0010 -$0.0000(-2.65%)$85,078,788 $0.013 88,888,888,889
482 Novem ProNovem ProNVM $0.4119 -$0.0052(-1.25%)$84,693,564 $0.974 205,641,397
483 CoinExCoinExCET $0.0328 -$0.0009(-2.55%)$84,198,528 $0.15 2,564,137,910
484 Unit PumpUnit PumpUPUMP $0.0026 $0.0001(5.64%)$83,466,663 $0.009 31,901,834,623
485 ViciCoinViciCoinVCNT $17.21 $0.03(0.15%)$83,007,171 $25.01 4,824,165
486 Bio ProtocolBio ProtocolBIO $0.0468 $0.0032(7.24%)$82,830,774 $0.889 1,769,745,956
487 Islamic CoinIslamic CoinISLM $0.0347 -$0.0013(-3.70%)$82,742,656 $0.303 2,387,227,148
488 VVS FinanceVVS FinanceVVS $0.0000 -$0.0000(-1.79%)$82,305,663 $0 43,641,692,607,147
489 staked USD1+staked USD1+SUSD1+ $1.01 -$0.01(-0.99%)$81,636,383 $1.05 80,499,886
490 Non-Playable CoinNon-Playable CoinNPC $0.0101 -$0.0001(-0.56%)$81,244,931 $0.066 8,050,126,520
491 ZIGChainZIGChainZIG $0.0574 -$0.0016(-2.66%)$80,841,635 $0.224 1,408,940,795
492 DAI on PulseChainDAI on PulseChainDAI $0.0018 -$0.0002(-7.80%)$80,499,957 $0.034 44,365,217,135
493 earnAUSDearnAUSDEARNAUSD $1.00 $0.00(0.00%)$80,268,252 $1.077 80,040,408
494 PopcatPopcatPOPCAT $0.0819 $0.0016(1.94%)$80,241,992 $2.05 979,978,670
495 MANTRAMANTRAOM $0.0689 $0.0014(2.14%)$80,108,686 $8.99 1,162,555,435
496 INIINIINI $0.1193 -$0.0001(-0.12%)$80,045,573 $0.138 670,747,967
497 Superbridge Bridged wstETH (Optimism)Superbridge Bridged wstETH (Optimism)WSTETH $3,910.87 -$55.22(-1.39%)$80,015,907 $5972.99 20,478
498 VenomVenomVENOM $0.0375 -$0.0006(-1.54%)$79,913,014 $0.782 2,131,668,124
499 Useless CoinUseless CoinUSELESS $0.0795 $0.0013(1.60%)$79,464,110 $0.435 999,940,362
500 NexpaceNexpaceNXPC $0.3382 -$0.0197(-5.49%)$79,428,522 $3.77 234,863,715