BitcoinBitcoin: $93,465.00(0.3%)
EthereumEthereum: $3,201.66(4.61%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
XRPXRP: $2.17(-0.39%)
BNBBNB: $911.34(1.35%)
SolanaSolana: $143.95(1.35%)
USDCUSDC: $0.9997(0%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,203.11(4.75%)
TRONTRON: $0.2805(0.3%)
DogecoinDogecoin: $0.1502(0.22%)
BitcoinBitcoin: $93,465.00(0.3%)
EthereumEthereum: $3,201.66(4.61%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
XRPXRP: $2.17(-0.39%)
BNBBNB: $911.34(1.35%)
SolanaSolana: $143.95(1.35%)
USDCUSDC: $0.9997(0%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $3,203.11(4.75%)
TRONTRON: $0.2805(0.3%)
DogecoinDogecoin: $0.1502(0.22%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
401 AgentFun.AIAgentFun.AIAGENTFUN $1.11 -$0.01(-0.68%)$110,819,368 $25.25 100,000,000
402 AstarAstarASTR $0.0134 -$0.0001(-0.74%)$110,568,790 $0.422 8,247,866,530
403 USDAUSDAUSDA $0.9939 -$0.0026(-0.26%)$110,421,741 $1.17 111,000,000
404 PayFi Strategy Token USDCPayFi Strategy Token USDCPSTUSDC $1.06 -$0.00(-0.04%)$109,953,448 $1.071 103,314,075
405 Wrapped Aave Ethereum WETHWrapped Aave Ethereum WETHWAETHWETH $3,379.35 $150.62(4.67%)$109,700,634 $5206.48 32,413
406 ZilliqaZilliqaZIL $0.0055 -$0.0001(-1.71%)$108,396,960 $0.255 19,604,038,848
407 Melania MemeMelania MemeMELANIA $0.1222 $0.0001(0.07%)$107,859,707 $13.05 882,496,757
408 VergeVergeXVG $0.0065 $0.0002(3.05%)$106,883,047 $0.262 16,521,951,236
409 VeloVeloVELO $0.0061 -$0.0004(-5.58%)$106,735,430 $2.29 17,563,876,115
410 Metal BlockchainMetal BlockchainMETAL $0.2092 -$0.0003(-0.16%)$106,266,342 $1.65 507,639,839
411 ALEOALEOALEO $0.1512 -$0.0058(-3.68%)$106,245,189 $6.72 702,869,947
412 CeloCeloCELO $0.1801 -$0.0021(-1.18%)$106,232,078 $9.82 589,481,382
413 UnibaseUnibaseUB $0.0425 -$0.0002(-0.56%)$106,079,686 $0.091 2,500,000,000
414 CoW ProtocolCoW ProtocolCOW $0.1986 -$0.0019(-0.95%)$105,838,873 $2.22 533,045,267
415 SafeSafeSAFE $0.1570 $0.0034(2.20%)$105,786,956 $3.56 673,907,111
416 OasisOasisROSE $0.0141 -$0.0000(-0.33%)$105,782,554 $0.597 7,484,871,149
417 DeepBookDeepBookDEEP $0.0423 -$0.0023(-5.14%)$105,664,876 $0.341 2,500,000,000
418 Sahara AISahara AISAHARA $0.0426 $0.0033(8.36%)$105,487,712 $0.161 2,461,354,167
419 cat in a dogs worldcat in a dogs worldMEW $0.0012 $0.0000(0.04%)$105,005,035 $0.013 88,888,888,889
420 OstrichOstrichRICH $2.98 $0.03(1.13%)$104,976,480 $3.26 35,250,000
421 Universal BTCUniversal BTCUNIBTC $92,742.00 $517.30(0.56%)$104,961,664 $125288 1,132
422 ZetaChainZetaChainZETA $0.0896 $0.0006(0.62%)$104,723,329 $2.85 1,169,364,583
423 PopcatPopcatPOPCAT $0.1068 $0.0024(2.28%)$104,701,538 $2.05 979,978,670
424 Rollbit CoinRollbit CoinRLB $0.0572 $0.0009(1.57%)$104,605,719 $0.264 1,829,158,673
425 NexpaceNexpaceNXPC $0.4678 $0.0222(4.99%)$104,331,879 $3.77 222,743,495
426 VaultBridge Bridged ETH (Katana)VaultBridge Bridged ETH (Katana)VBETH $3,205.33 $158.23(5.19%)$104,253,153 $4939.63 32,601
427 XPR NetworkXPR NetworkXPR $0.0037 $0.0001(1.82%)$103,644,537 $0.1 28,210,254,761
428 cETHcETHCETH $64.46 $2.90(4.71%)$102,981,345 $99.52 1,597,680
429 Unit PumpUnit PumpUPUMP $0.0032 -$0.0000(-1.07%)$102,839,001 $0.009 31,901,834,623
430 Midas mHYPERMidas mHYPERMHYPER $1.06 $0.00(0.00%)$101,934,873 $1.06 96,183,985
431 SushiSushiSUSHI $0.3722 -$0.0005(-0.12%)$101,610,845 $23.38 273,012,266
432 Open CampusOpen CampusEDU $0.1608 -$0.0014(-0.85%)$101,582,142 $1.67 630,585,673
433 Tradable Singapore Fintech SSLTradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 $0.00(0.00%)$100,846,154 $1 100,846,154
434 Ring USDRing USDUSDR $0.9992 -$0.0008(-0.08%)$100,363,945 $1.036 100,400,000
435 QOM One Bridged USDT (QL1)QOM One Bridged USDT (QL1)QUSDT $1.00 -$0.00(0.00%)$100,005,623 $1.019 100,000,000
436 Anzen USDzAnzen USDzUSDZ $0.9067 -$0.0015(-0.16%)$99,809,369 $1.052 109,979,156
437 Savings xDAISavings xDAISDAI $1.21 -$0.00(-0.17%)$99,099,288 $1.41 81,429,061
438 HashKey Platform TokenHashKey Platform TokenHSK $0.2994 $0.0078(2.67%)$98,291,739 $2.56 328,300,009
439 MNEE USD StablecoinMNEE USD StablecoinMNEE $0.9981 -$0.0037(-0.37%)$98,158,391 $1.045 98,340,912
440 Drift ProtocolDrift ProtocolDRIFT $0.2365 -$0.0000(-0.01%)$97,716,624 $2.6 412,997,966
441 Renzo Restaked LSTRenzo Restaked LSTPZETH $3,869.06 $176.82(4.79%)$97,321,886 $5938.35 25,154
442 BlurBlurBLUR $0.0369 $0.0000(0.10%)$97,082,334 $5.02 2,629,569,640
443 Bedrock BTCBedrock BTCBRBTC $84,636.00 $0.00(0.00%)$97,013,634 $623585 1,146
444 Kinetiq Earn VaultKinetiq Earn VaultVKHYPE $35.45 $0.51(1.45%)$96,825,633 $51.63 2,730,436
445 c8ntinuumc8ntinuumCTM $0.1172 $0.0023(1.96%)$96,685,595 $0.12 824,932,137
446 CASHCASHCASH $0.9996 -$0.0000(0.00%)$96,495,287 $1.058 96,535,596
447 VeThorVeThorVTHO $0.0010 -$0.0000(-0.24%)$96,411,845 $0.047 96,866,382,858
448 TempleDAOTempleDAOTEMPLE $4.06 $0.00(0.00%)$96,358,611 $4.11 23,722,423
449 Moca NetworkMoca NetworkMOCA $0.0243 $0.0008(3.27%)$96,140,034 $0.477 3,952,692,403
450 Bio ProtocolBio ProtocolBIO $0.0543 $0.0002(0.39%)$96,078,353 $0.889 1,769,745,956
451 Resolv Liquidity Provider TokenResolv Liquidity Provider TokenRLP $1.26 -$0.00(-0.16%)$95,742,546 $1.35 75,805,452
452 QubicQubicQUBIC $0.0000 -$0.0000(-5.73%)$95,479,230 $0 127,279,405,221,534
453 HoloHoloHOT $0.0005 $0.0000(0.84%)$95,391,182 $0.031 177,619,433,541
454 SiacoinSiacoinSC $0.0017 -$0.0000(-0.63%)$95,350,156 $0.093 56,025,636,522
455 Giggle FundGiggle FundGIGGLE $95.20 -$6.36(-6.27%)$95,199,352 $274.54 1,000,000
456 ONFAONFAOFT $0.8680 -$0.0071(-0.81%)$94,873,632 $2.48 109,363,991
457 ChutesChutesSN64 $25.74 $1.03(4.16%)$94,566,842 $104.42 3,669,922
458 VVS FinanceVVS FinanceVVS $0.0000 -$0.0000(-1.16%)$94,424,629 $0 42,851,692,611,462
459 AvantisAvantisAVNT $0.3642 -$0.0013(-0.34%)$94,113,354 $2.64 258,205,903
460 SuccinctSuccinctPROVE $0.4824 -$0.0149(-3.00%)$94,022,596 $1.71 195,000,000
461 GMXGMXGMX $9.00 $0.15(1.64%)$93,189,692 $91.07 10,354,083
462 VanaVanaVANA $3.02 $0.01(0.30%)$92,937,255 $35.23 30,800,000
463 World Mobile TokenWorld Mobile TokenWMTX $0.1157 $0.0137(13.37%)$92,632,106 $0.98 800,600,974
464 NumeraireNumeraireNMR $11.44 $0.14(1.20%)$91,569,067 $93.15 8,007,701
465 Peanut the SquirrelPeanut the SquirrelPNUT $0.0911 $0.0007(0.80%)$91,141,858 $2.44 999,858,912
466 Stargate Bridged WETHStargate Bridged WETHWETH $3,198.15 $138.08(4.51%)$90,659,436 $4751.86 28,334
467 Novem ProNovem ProNVM $0.4110 -$0.0000(0.00%)$89,822,560 $0.974 218,541,041
468 Gaib AI Dollar Alpha USDCGaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC $0.7816 $0.0000(0.00%)$89,711,964 $1.13 114,772,921
469 AviciAviciAVICI $6.95 -$0.15(-2.15%)$89,633,852 $7.56 12,899,570
470 RedStoneRedStoneRED $0.3017 $0.0343(12.82%)$89,279,316 $0.932 295,915,112
471 RecallRecallRECALL $0.1357 $0.0458(50.96%)$89,229,593 $0.821 657,846,776
472 Linea Bridged USDC (Linea)Linea Bridged USDC (Linea)USDC $0.9986 -$0.0010(-0.10%)$89,155,300 $1.13 89,149,161
473 Avant USDAvant USDAVUSD $0.9985 -$0.0008(-0.08%)$89,066,522 $1.059 89,203,625
474 ORDIORDIORDI $4.21 $0.08(1.94%)$88,421,222 $95.52 21,000,000
475 Cronos Bridged USDT (Cronos)Cronos Bridged USDT (Cronos)USDT $1.00 -$0.00(-0.32%)$87,955,815 $1.3 87,824,964
476 MANTRAMANTRAOM $0.0777 $0.0015(1.97%)$87,759,342 $8.99 1,128,869,524
477 OpenEden OpenDollarOpenEden OpenDollarUSDO $0.9969 -$0.0020(-0.20%)$87,359,570 $2.97 87,631,506
478 PieversePieversePIEVERSE $0.4985 -$0.0056(-1.12%)$87,265,396 $0.714 175,000,000
479 ZIGChainZIGChainZIG $0.0607 -$0.0002(-0.28%)$86,644,228 $0.224 1,408,940,795
480 ChiaChiaXCH $5.89 -$0.03(-0.44%)$86,153,262 $1645.12 14,624,581
481 Niza GlobalNiza GlobalNIZA $0.0747 $0.0049(6.98%)$85,872,767 $0.15 1,150,000,000
482 deBridgedeBridgeDBR $0.0209 -$0.0001(-0.33%)$85,847,147 $0.055 4,117,958,070
483 Stargate Bridged USDCStargate Bridged USDCUSDC.E $0.9993 -$0.0018(-0.18%)$85,674,031 $1.011 85,715,144
484 VaultBridge Bridged WBTC (Katana)VaultBridge Bridged WBTC (Katana)VBWBTC $93,321.00 $498.80(0.54%)$85,568,746 $125634 917
485 COCACOCACOCA $0.7501 $0.0007(0.09%)$85,268,667 $0.842 113,670,000
486 RiverRiverRIVER $4.39 $0.43(10.80%)$83,644,557 $10.21 19,600,000
487 ViciCoinViciCoinVCNT $17.13 -$0.23(-1.35%)$83,588,460 $25.01 4,880,917
488 VenusVenusXVS $4.97 $0.02(0.41%)$83,229,997 $146.82 16,751,816
489 BurnedFiBurnedFiBURN $6.70 $0.16(2.45%)$83,227,086 $10.25 12,410,628
490 Polygon Bridged weETH (Katana)Polygon Bridged weETH (Katana)WEETH $3,466.69 $168.33(5.10%)$82,245,275 $5117.38 23,780
491 VanEck Treasury FundVanEck Treasury FundVBILL $1.00 $0.00(0.00%)$82,157,296 $1 82,157,296
492 RequestRequestREQ $0.1104 $0.0003(0.25%)$82,155,225 $1.059 744,291,192
493 Pleasing GoldPleasing GoldPGOLD $4,189.25 -$17.43(-0.41%)$81,728,783 $4405.49 19,505
494 SKALESKALESKL $0.0134 -$0.0001(-0.85%)$81,233,121 $1.22 6,061,936,004
495 BCGame CoinBCGame CoinBC $0.0081 $0.0000(0.24%)$80,920,376 $0.011 9,989,637,362
496 Avant Staked USDAvant Staked USDSAVUSD $1.12 -$0.00(-0.13%)$80,884,506 $1.35 72,173,274
497 staked USD1+staked USD1+SUSD1+ $1.01 $0.00(0.00%)$80,602,951 $1.05 79,569,351
498 IoTeXIoTeXIOTX $0.0085 $0.0001(1.69%)$80,567,519 $0.256 9,441,368,979
499 CentrifugeCentrifugeCFG $0.1414 $0.0056(4.10%)$80,337,524 $0.4 569,711,849
500 Ankr NetworkAnkr NetworkANKR $0.0080 $0.0000(0.30%)$80,150,356 $0.214 10,000,000,000